Année: | 2011 |
Label: | COLUMBIA |
Distributeur: | SONY |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Entrée: | 14/05/2011 (Position 60) | ||||||||||
Dernière semaine: | 06/08/2011 (Position 79) | ||||||||||
Top: | 27 (1 semaine) | ||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||
Semaines: | 8 | ||||||||||
Place dans le classement général: | 3766 (1096 points) | ||||||||||
Dans d'autres pays: |
|
Tracks | |||||||||
06/05/2011 CD Columbia 88697827642 (Sony) / EAN 0886978276421 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Come Closer | ![]() | 2:59 | ||||||
2. | Rearrange | ![]() | 3:29 | ||||||
3. | My Fantasy | ![]() | 3:20 | ||||||
4. | Counting Down The Days | ![]() | 3:21 | ||||||
5. | Happenstance | ![]() | 3:03 | ||||||
6. | Quicksand | ![]() | 3:19 | ||||||
7. | Inhaler | ![]() | 3:02 | ||||||
8. | Kingcrawler | ![]() | 3:36 | ||||||
9. | Take The Night From Me | ![]() | 2:54 | ||||||
10. | Telepathy | ![]() | 3:06 | ||||||
11. | Better Left Invisible | ![]() | 3:20 | ||||||
12. | Colour Of The Trap | ![]() | 3:28 | ||||||
06/05/2011 LP Columbia 88697827641 (Sony) / EAN 0886978276414 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Come Closer | 12/03/2011 | Tip: 23 | |
Rearrange | 14/05/2011 | Tip: 29 | |
Don't Forget Who You Are | 01/06/2013 | Tip: 36 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Colour Of The Trap | 14/05/2011 | 27 | 8 |
Don't Forget Who You Are | 08/06/2013 | 44 | 15 |
Ordentliches Indie/Alternative-Rock-Album. 5 |