Année: | 2017 |
Label: | INTERSCOPE |
Distributeur: | UNIVERSAL |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Entrée: | 01/07/2017 (Position 2) |
Dernière semaine: | 31/03/2018 (Position 66) |
Top: | 2 (1 semaine) |
Chartrun: | ![]() |
Semaines: | 40 |
Place dans le classement général: | 539 (6627 points) |
Mid price: | 07/04/2018 / Top: 5 / sem.: 2 |
Dans d'autres pays: |
Tracks | |||||||||
23/06/2017 CD KIDinaKORNER / Interscope 00602557680867 (UMG) / EAN 0602557680867 | |||||||||
23/06/2017 LP KIDinaKORNER / Interscope 00602557691733 (UMG) / EAN 0602557691733 | |||||||||
23/06/2017 Digital KIDinaKORNER / Interscope 5768085 (UMG) / EAN 0602557680850 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | I Don't Know Why | ![]() | 3:10 | ||||||
2. | Whatever It Takes | ![]() | 3:22 | ||||||
3. | Believer | ![]() | 3:25 | ||||||
4. | Walking The Wire | ![]() | 3:53 | ||||||
5. | Rise Up | ![]() | 3:52 | ||||||
6. | I'll Make It Up To You | ![]() | 4:23 | ||||||
7. | Yesterday | ![]() | 3:25 | ||||||
8. | Mouth Of The River | ![]() | 3:42 | ||||||
9. | Thunder | ![]() | 3:08 | ||||||
10. | Start Over | ![]() | 3:06 | ||||||
11. | Dancing In The Dark | ![]() | 3:54 | ||||||
23/06/2017 Deluxe Edition - CD KIDinaKORNER / Interscope 00602557700480 (UMG) / EAN 0602557700480 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | I Don't Know Why | ![]() | 3:10 | ||||||
2. | Whatever It Takes | ![]() | 3:21 | ||||||
3. | Believer | ![]() | 3:24 | ||||||
4. | Walking The Wire | ![]() | 3:52 | ||||||
5. | Rise Up | ![]() | 3:51 | ||||||
6. | I'll Make It Up To You | ![]() | 4:22 | ||||||
7. | Yesterday | ![]() | 3:25 | ||||||
8. | Mouth Of The River | ![]() | 3:41 | ||||||
9. | Thunder | ![]() | 3:07 | ||||||
10. | Start Over | ![]() | 3:06 | ||||||
11. | Dancing In The Dark | ![]() | 3:55 | ||||||
Bonus Tracks | |||||||||
12. | Levitate [From The Original Motion Picture "Passengers"] | ![]() | 3:18 | ||||||
13. | Not Today | ![]() | 4:20 | ||||||
14. | Believer (Kaskade Remix) | ![]() | 3:10 | ||||||
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
It's Time | 30/06/2012 | Tip: 3 | |
Radioactive | 15/03/2014 | 13 | 26 |
Demons | 19/04/2014 | 44 | 3 |
On Top Of The World | 16/08/2014 | Tip: 3 | |
I Bet My Life | 29/11/2014 | Tip: 6 | |
Shots | 11/04/2015 | Tip: 4 | |
I Was Me | 17/10/2015 | Tip: 45 | |
Roots | 05/12/2015 | Tip: 30 | |
Sucker For Pain (Lil Wayne, Wiz Khalifa & Imagine Dragons feat. Logic, Ty Dolla $ign & X Ambassadors) | 10/09/2016 | 35 | 18 |
Levitate | 28/01/2017 | Tip: 47 | |
Believer | 01/04/2017 | 20 | 15 |
Thunder | 24/06/2017 | 6 | 20 |
Whatever It Takes | 25/11/2017 | 8 | 18 |
Next To Me | 31/03/2018 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Night Visions | 16/02/2013 | 28 | 67 |
Night Visions Live | 17/05/2014 | 110 | 9 |
Smoke + Mirrors | 28/02/2015 | 8 | 32 |
Evolve | 01/07/2017 | 2 | 40 |
gut | |
Ordentliches Album. | |
Tolle Singles, gute Albumtracks. Vielleicht sogar das beste Album des letzten Jahres. | |
. | |
tolles Album | |
Verfrissend :) | |
Das beste Dracons Album seit Night Visions. Smoke & Mirrors hat mich sehr Entäuscht. Jetzt: Evolve. Der Hammer. Vor allem der beste Song auf der Platte: Whatever it Takes. Was für'n Song😍 Geil. Grad deswegen lohnt sich der Kauf des Albums. Das Schwedische Produzententeam hat ganze Arbeit Geleistet und ein Ohrwurmalbum Produziert. Daumen nach 👍. Ps: An alle Nörgler: Nur 2 oder 1 Sterne Wertungen sind doch ziemlich Frech und Armselig. | |
Whatever It Takes Believer Walking The Wire Rise Up I'll Make It Up To You | |
1. Februar 2017 Believer wird unerwartet releast. 'Believer erreicht Positionen: USA:5 CH:6 UK:42 2. April 2017 Thunder wird releast. Thunder erreicht in Schweiz die Spitzenposition 2. Es entstehen bereits geruechte das ein neues Album unterwegs sei. 9. Mai 2017 wird Whatever It Takes veroeffentlicht. Man kann das Album 'Evolve' nun bereits vorbestellen. 15. Juni 2017 Eine Woche for dem endgueltigen Album-Release wird 'Walking The Wire' releast. 23. Juni 2017 Das Album 'Evolve' releast. 'Evolve' startet in den 'Album 200' auf 'Billboard' auf Platz 2, mit bereits 109.000 verkauften Albums. Songs: 1. I Don't Know Why - 4.5 2. Whatever It Takes - 5.5 3. Believer - 3.5 4. Walking The Wire - 3.5 5. Rise Up - 4.5 6. I'll Make It Up To You - 5.25 7. Yesterday - 4.75 8. Mouth Of The River - 5.25 9. Thunder - 3.75 10. Start Over - 5.5 11. Dancing In The Dark - 4.25 Durchschnitt Songs : 4.5628 ----- 4.5 Highlights : Whatever It Takes, Start Over & Mouth Of The River Fazit : Ein durchschnittliches, recht schwaches Rock-Album. Meine Meinung : Nur Kaufen wenn man die Imagine Dragons mag. Quellen : Wikipedia, Itunes, Hitparade.ch, Youtube & Mein Gefuehl. Note : 4.5 - wird abgerundet auf eine 4+ | |
Whatever It Takes *** ** Believer *** ** Walking The Wire *** ** Rise Up *** ** I'll Make It Up To You *** ** Yesterday *** * Mouth Of The River *** ** Thunder *** ** Start Over *** ** Dancing In The Dark *** ** 4.91 - 5* Das dritte Werk von Imagine Dragons, und was für eines! Nachdem "Smoke + Mirrors" doch recht unter den Erwartungen blieb, allen voran was auch die Chartserfolge betraf, läuft bei "Evolve" bisher alles richtig. Sowohl "Believer" wie auch "Thunder" sind als Singles nicht nur höchst erfolgreich, sondern können auch musikalisch begeistern, und sie sind noch nicht einmal die einzigen guten Songs auf dem Album. "Evolve" strotzt nur so von hitverdächtigen Tracks und ich bin mir sicher, dass hier noch der eine oder andere Chartshit folgen wird... "I'll Make It Up To You" würde ich als Highlight wählen. | |
Durchwegs gelungene Songs in einem zwar kurzen, aber stimmigen Album. Knappe fünf Punkte. | |
Believer, Thunder, Whatever It Takes, Walking The Wire, Yesterday, Mouth Of The River & I Don't Know Why sind wirklich der Hammer und haben von mir alle mindestens eine 5 bekommen. Wenn man das Album also mit vielen anderen vergleicht, ist hier eine 6 gerechtfertigt. Zumindest für meinen Geschmack. Dernière édition: 10/11/2017 19:01 | |
Habe mit mit grosser Vorfreue das Album am ersten Tag gekauft und höre es nur noch! Auch wenn man gerade nur Beliver und Thunder kennt von ihnen, findet man auf dem Album auch sehr ruhigende Songs. (Walking the Wire, Rise Up, Mouth of the River)... Gerade zwei song auf dem Album sagen mir nicht so zu, aber hey, alles geschmack Sache. | |
Believer ist der einzige Song, der mir gefällt. Thunder ist durchschnitt hat allerdings hierzulande sehr viel Erfolg Vielleicht ein Grower-Album ? Das Debut gefiel mir auf Anhieb aber hier ist davon nicht zu sprechen Nachtrag: whatever it takes ist ein weiteres Highlight, wenn auch nur eine Kopie von RADIOACTIVE Nach dem großen Flop des letzten Albums, das sich nur 1/6 mal so viel verkaufte wie das Debut klingt dieses Album schon sehr nach einem Neuaufguss des ersten Albums ohne die Klasse von diesem zu erreichen wieder der gleiche Produzent ... Dernière édition: 24/03/2018 00:21 |