| Entrée: | 04/06/2011 (Position 28) | ||||||||||||||||||
| Dernière semaine: | 16/07/2011 (Position 47) | ||||||||||||||||||
| Top: | 28 (1 semaine) | ||||||||||||||||||
| Chartrun: | ![]() | ||||||||||||||||||
| Semaines: | 6 | ||||||||||||||||||
| Place dans le classement général: | 2451 (85 points) | ||||||||||||||||||
| Dance: | 30/04/2011 / Top: 4 / sem.: 24 | ||||||||||||||||||
| Ultratip: | 28/05/2011 / Top: 1 / sem.: 1 | ||||||||||||||||||
| Dans d'autres pays: |
|
| Année: | 2011 |
| Label: | ARS |
| Distributeur: | UNIVERSAL |
| Musique/Texte: | André Nemirschi Marcel Prodan |
| Producteur: | MediaPro Music Entertainment |
| Extrait: | Flash nécessaire pour l'extrait audio. |
| Download: | ![]() |
| Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Tracks | |||||||||
09/05/2011 Promo - Digital ARS - (UMG) [be] | |||||||||
| 1. | Get Back (ASAP) (Radio Edit) | ![]() | 3:30 | ||||||
| 2. | Get Back (ASAP) (Extended Version) | ![]() | 4:26 | ||||||
| Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Radio Edit | 3:29 | NRJ Dance 2011 | EMI 0269852 | Compilation CD | 15/04/2011 |
| 3:29 | NRJ Total Hits | Sony 88697894972 | Compilation CD | 25/04/2011 | |
| Radio Edit | 3:30 | Get Back (ASAP) [Promo] | ARS - | Single Digital | 09/05/2011 |
| Extended Version | 4:26 | Get Back (ASAP) [Promo] | ARS - | Single Digital | 09/05/2011 |
| 3:28 | Hits 2011 Vol. 2 | Sony 88697907902 | Compilation CD | 13/05/2011 | |
| 3:29 | Le son dancefloor 2011 vol. 2 | UMSM 533 396 3 | Compilation CD | 20/05/2011 | |
| 3:29 | NRJ Hit List 2011 | UMSM 533 424 3 | Compilation CD | 23/05/2011 | |
| 3:29 | On The Floor | Sony 88697912682 | Compilation CD | 30/05/2011 | |
| 3:29 | Hits & Dance 2011 | EMI 0294232 | Compilation CD | 03/06/2011 | |
| 3:29 | Fun Anthology | EMI 0832302 | Compilation CD | 17/06/2011 | |
| 3:30 | Été 2011 | Sony 88697922712 | Compilation CD | 20/06/2011 | |
| 3:28 | NRJ Summer Hits Only 2011 | Warner 505249867392 | Compilation CD | 27/06/2011 | |
| 3:29 | Tubes Summer 2011 | Sony 88697930232 | Compilation CD | 04/07/2011 | |
| 3:29 | Hits été 2011 | EMI 0831702 | Compilation CD | 08/07/2011 | |
| 3:29 | M6 Hits été 2011 | UMSM 5334986 | Compilation CD | 18/07/2011 | |
| 3:28 | NRJ Extravadance 2011 | UMSM 5335099 | Compilation CD | 01/08/2011 | |
| 3:29 | Starfloor été 2011 | UMSM 5334647 | Compilation CD | 05/08/2011 | |
| 3:24 | Beach Party 2011 [WA] | ARS 5335389 | Compilation CD | 05/08/2011 | |
| 3:28 | TF1 hits 2011 | UMSM 533 527 6 | Compilation CD | 26/08/2011 | |
| 3:28 | Hits rentrée 2011 | EMI 0876142 | Compilation CD | 02/09/2011 | |
| 3:29 | Tubes rentrée 2011 | Sony 88697944012 | Compilation CD | 05/09/2011 | |
| 3:29 | Saxobeats | Columbia 88697967942 | Album CD | 09/09/2011 | |
| Maan Studio Remix | 3:20 | Saxobeats | Columbia 88697967942 | Album CD | 09/09/2011 |
| Extended Version | 4:27 | Saxobeats | Columbia 88697967942 | Album CD | 09/09/2011 |
| 3:28 | Tubes 2011 Vol. 2 | Columbia 88697964842 | Compilation CD | 26/09/2011 | |
| 3:00 | Best Of House 2011 - Hit Mix Part 3 | TBA 9898-2 | Compilation CD | 25/11/2011 | |
| 3:23 | European Border Breakers Awards 2012 [Promo] | EBBA - | Compilation CD | 28/11/2011 | |
| 3:29 | Get Back (ASAP) / Mr. Saxobeat | Columbia 88691917302 | Single CD-Single | 02/12/2011 | |
| 3:30 | Booom 2012 - The First | Ariola 88697987772 | Compilation CD | 16/12/2011 | |
| 3:29 | Club Sounds Vol. 60 | Sony 88691911062 | Compilation CD | 17/02/2012 | |
| 3:29 | Viva Club Rotation 51 | Ministry Of Sound 0729719102 | Compilation CD | 24/02/2012 | |
| 3:30 | Mr. Saxobeat [Promo] | Victor - | Single CD-Single | 07/03/2012 | |
| »» tout montrer | |||||
| Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
|---|---|---|---|
| Mr. Saxobeat | 19/02/2011 | 2 | 19 |
| Get Back (ASAP) | 04/06/2011 | 28 | 6 |
Ajouter une review