| Ultratip: | 16/06/2012 / Top: 29 / sem.: 3 | ||||||||||||||||
| Dance Bubbling Under: | 05/05/2012 / Top: 11 / sem.: 3 | ||||||||||||||||
| Dans d'autres pays: |
|
| Année: | 2012 |
| Label: | ARS |
| Distributeur: | UNIVERSAL |
| Musique/Texte: | Salem Al Fakir Tim Bergling Arash Pournouri |
| Extrait: | Flash nécessaire pour l'extrait audio. |
| Download: | ![]() |
| Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Tracks | |||||||||
14/05/2012 Promo - Digital ARS - (UMG) [be] | |||||||||
| 1. | Silhouettes (Radio Edit) | ![]() | 3:32 | ||||||
| 2. | Silhouettes (Club Mix) | 7:00 | |||||||
| Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Radio Edit | 3:32 | Silhouettes [Promo] | ARS - | Single Digital | 14/05/2012 |
| Club Mix | 7:00 | Silhouettes [Promo] | ARS - | Single Digital | 14/05/2012 |
| 3:31 | Future Trance Vol. 60 | Polystar 06007 5339005 (4) | Compilation CD | 25/05/2012 | |
| 3:31 | The Dome Vol. 62 | Polystar 88691963372 | Compilation CD | 01/06/2012 | |
| 3:31 | NRJ Party Hits [2012] | EMI 6364942 | Compilation CD | 08/06/2012 | |
| 3:32 | Summer Festival 2012 | Mostiko 22 23887-2 | Compilation CD | 15/06/2012 | |
| 3:30 | Megahits - Sommer 2012 | Polystar 06007 5339017 | Compilation CD | 15/06/2012 | |
| 3:26 | De Maxx - Long Player 24 [The Summer Edition] | Universal 533.930-6 | Compilation CD | 22/06/2012 | |
| 3:22 | Energy NRJ Mastermix - The Best In Club & Dance Vol. 5 | Polystar 06007 5338959 (1) | Compilation CD | 29/06/2012 | |
| 3:30 | Dance Anthems - The Festival Edition 2012 | ARS 533.915-7 | Compilation CD | 29/06/2012 | |
| 4:45 | F*** Me I'm Famous! [2012] | Virgin 7041842 | Album CD | 29/06/2012 | |
| 5:15 | Regi In The Mix 12 | Mostiko 22 23882-2 | Compilation CD | 29/06/2012 | |
| Original Mix | 4:30 | Single Ladies - The Compilation | TBA 8016-2 | Compilation CD | 29/06/2012 |
| 3:33 | We Love Summer 2012 | Polystar 06007 533 9397 0 | Compilation CD | 29/06/2012 | |
| 3:31 | Best Of 2012 - Sommerhits | EMM 7053722 | Compilation CD | 29/06/2012 | |
| 3:30 | Dream Dance 64 | Sony 88691921242 | Compilation CD | 06/07/2012 | |
| 3:31 | Urban Summer 2012 | Warner 5053105-3516-2-6 | Compilation CD | 06/07/2012 | |
| 3:29 | Beach Party 2012 [VL] | ARS 5339292 | Compilation CD | 13/07/2012 | |
| 3:31 | Le son dancefloor Summer 2012 | UMSM 533 951 0 | Compilation CD | 16/07/2012 | |
| 6:59 | Serious Beats 71 | 541 / N.E.W.S. 541182CD / N01.A182.025 | Compilation CD | 16/07/2012 | |
| 3:31 | M6 Hits été 2012 | UMSM 533 958 5 | Compilation CD | 20/07/2012 | |
| 3:30 | Kontor - Summer Jam | Kontor 1062142KON | Compilation CD | 27/07/2012 | |
| 3:31 | NRJ Extravadance 2012 vol. 2 | UMSM 5339618 | Compilation CD | 30/07/2012 | |
| Original Mix | 4:37 | Houseworks - Sunlight Beach Party - Volume 2 | Phonag 0081557PHO | Compilation CD | 03/08/2012 |
| Original Mix | 4:45 | Energy 12 - House | TBA 8025-2 | Compilation CD | 03/08/2012 |
| 3:29 | Party Fun Summer 2012 | EMI 9729422 | Compilation CD | 10/08/2012 | |
| 2:52 | Ministry Of Sound - The Annual - Summer 2012 | Ministry Of Sound 807297191622 | Compilation CD | 10/08/2012 | |
| Original Mix | 4:22 | Ma cherie - The Compilation | TBA 8018-2 | Compilation CD | 17/08/2012 |
| 3:32 | Party Rock Anthems Vol. 3 | Joiz 534 011-0 | Compilation CD | 31/08/2012 | |
| Original Mix | 4:36 | More House 2012 - The Hit-Mix Part 2 | TBA 8021-2 | Compilation CD | 31/08/2012 |
| 3:31 | Fun Club 2012 Vol. 2 | UMSM 534 006-7 | Compilation CD | 07/09/2012 | |
| 3:31 | P1 Club - We Own The Night Volume #1 | Warner 505310539582 | Compilation CD | 14/09/2012 | |
| 3:37 | Kontor - Top Of The Clubs Volume 56 | Kontor 1061851KON | Compilation CD | 14/09/2012 | |
| Original Mix | 4:30 | Ugly House - Gold 2012 | TBA 8029-2 | Album CD | 21/09/2012 |
| 3:31 | Hits 2012 Volume 3 | Smart 88725464912 | Compilation CD | 24/09/2012 | |
| EDX's Arena Club Mix | 4:32 | Fuck The DJ! Part 7 - Christopher S presents | TBA 8030-2 | Album CD | 05/10/2012 |
| 3:34 | Carré Super Saturdays 2012 By Lester Williams | Mostiko 22 23987-2 | Compilation CD | 26/10/2012 | |
| Syn Cole Creamfields Mix | 4:48 | Best Of House 2012 - The Hit-Mix | TBA 8037-2 | Compilation CD | 23/11/2012 |
| 3:22 | Ministry Of Sound - The Annual 2013 | Ministry Of Sound 06007 5341234 3 | Compilation CD | 30/11/2012 | |
| »» tout montrer | |||||
| Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
|---|---|---|---|
| Bromance (Tim Berg) | 28/08/2010 | 4 | 25 |
| Penguin | 22/10/2011 | Tip: 33 | |
| Levels | 12/11/2011 | 5 | 26 |
| Blessed (Tom Hangs feat. Shermanology) | 26/11/2011 | Tip: 25 | |
| Silhouettes | 16/06/2012 | Tip: 29 | |
| Last Dance | 05/01/2013 | Tip: 9 | |
| Superlove (Remix) (Avicii vs Lenny Kravitz) | 12/01/2013 | 29 | 4 |
| I Could Be The One (Avicii vs Nicky Romero) | 26/01/2013 | 9 | 17 |
Ajouter une review