| Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
| Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
|---|---|---|---|
| Entre nous | 01/03/2003 | 4 | 20 |
| Je vais te chercher | 23/08/2003 | 36 | 4 |
| Si j'avais su t'aimer | 13/12/2003 | Tip: 2 | |
| Le jour d'après | 10/07/2004 | 6 | 18 |
| Je ne sais pas son nom | 06/11/2004 | 13 | 14 |
| Je viens du sud | 29/01/2005 | 2 | 22 |
| Retomber amoureux | 04/06/2005 | 8 | 17 |
| Dis-moi que tu m'aimes | 03/12/2005 | 30 | 6 |
| Tellement beau | 30/12/2006 | 15 | 20 |
| Le miroir | 14/04/2007 | Tip: 9 | |
| Laisse-les dire (Chimène) | 27/02/2010 | Tip: 8 | |
| En équilibre (Chimène) | 15/05/2010 | Tip: 4 | |
| D'une fille à sa mère (Chimène) | 21/08/2010 | Tip: 17 | |
| Parlez-moi de lui (Chimène) | 03/12/2011 | 42 | 4 |
| Ain't No Mountain High Enough (Chimène en duo avec Billy Paul) | 03/12/2011 | Tip: 28 | |
| Ma liberté (Chimène) | 21/04/2012 | Tip: 34 | |
| Celui qui chante (Chimène) | 04/08/2012 | Tip: 21 | |
| Proud Mary (Chimène) | 27/04/2013 | Tip: 26 | |
| Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
| Entre nous | 29/03/2003 | 35 | 17 |
| Dis-moi que tu m'aimes | 23/10/2004 | 2 | 69 |
| Live à l'Olympia | 14/01/2006 | 3 | 24 |
| Le miroir | 09/12/2006 | 8 | 28 |
| Laisse-les dire (Chimène) | 15/05/2010 | 3 | 24 |
| Gospel & Soul (Chimène) | 03/12/2011 | 4 | 69 |
| Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
|---|---|---|---|
| Caruso | 09/03/1996 | 3 | 18 |
| Tue-moi | 20/07/1996 | 38 | 1 |
| Savoir aimer | 01/11/1997 | 1 | 24 |
| Chanter | 07/03/1998 | 15 | 14 |
| Dors | 17/10/1998 | 28 | 5 |
| Jolie môme | 09/10/1999 | 11 | 19 |
| Les parfums de sa vie (je l'ai tant aimée) | 19/02/2000 | 30 | 6 |
| Et un jour, une femme | 04/11/2000 | 2 | 16 |
| Châtelet Les Halles | 03/03/2001 | Tip: 5 | |
| Terre | 15/09/2001 | Tip: 1 | |
| L'air du temps (Florent Pagny avec Cécilia Cara) | 16/02/2002 | 19 | 6 |
| Ma liberté de penser | 05/04/2003 | 1 | 17 |
| Je trace | 09/08/2003 | 34 | 6 |
| Io le canto per te | 25/12/2004 | 12 | 11 |
| Là où je t'emmènerai | 06/05/2006 | 7 | 21 |
| Le mur | 25/11/2006 | Tip: 8 | |
| À tout peser à bien choisir | 10/02/2007 | Tip: 6 | |
| Un ami (Marc Lavoine & Florent Pagny) | 08/12/2007 | 25 | 6 |
| La chanson de Jacky | 05/01/2008 | Tip: 6 | |
| De part et d'autre | 20/12/2008 | 13 | 6 |
| C'est comme ça | 06/06/2009 | 11 | 9 |
| Amar y amar | 17/10/2009 | Tip: 12 | |
| Que nadie sepa mi sufrir | 06/02/2010 | Tip: 17 | |
| Si tu n'aimes pas Florent Pagny | 20/11/2010 | 46 | 1 |
| Te jeter des fleurs | 04/12/2010 | 19 | 10 |
| 8ème merveille | 12/02/2011 | Tip: 3 | |
| Je laisse le temps faire (Florent Pagny & Pascal Obispo) | 28/05/2011 | Tip: 18 | |
| Tout et son contraire | 15/10/2011 | Tip: 12 | |
| A la huella a la huella | 27/10/2012 | Tip: 16 | |
| Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
| Bienvenue chez moi | 14/10/1995 | 1 | 73 |
| Savoir aimer | 15/11/1997 | 1 | 64 |
| En concert | 21/11/1998 | 3 | 34 |
| Les talents du siècle | 02/10/1999 | 47 | 1 |
| RéCréation | 06/11/1999 | 4 | 24 |
| Châtelet Les Halles | 18/11/2000 | 3 | 20 |
| 2 | 29/12/2001 | 3 | 14 |
| Ailleurs land | 19/04/2003 | 1 | 44 |
| Été 2003 à l'Olympia | 07/02/2004 | 4 | 19 |
| Baryton | 20/11/2004 | 1 | 61 |
| Baryton - L'intégrale du spectacle | 10/12/2005 | 12 | 15 |
| Abracadabra | 29/04/2006 | 2 | 33 |
| Les 100 plus belles chansons | 09/12/2006 | 65 | 16 |
| Pagny chante Brel | 01/12/2007 | 1 | 44 |
| Les 50 plus belles chansons | 07/06/2008 | 39 | 5 |
| De part et d'autre - Triple Best Of | 22/11/2008 | 2 | 30 |
| C'est comme ça | 06/06/2009 | 1 | 52 |
| Tout et son contraire | 20/11/2010 | 1 | 43 |
| Ma liberté de chanter - Live Acoustic | 14/04/2012 | 4 | 32 |
| Baryton. Gracias a la vida | 03/11/2012 | 5 | 26 |
| Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
|---|---|---|---|
| Cassé | 29/03/2003 | 1 | 13 |
| Une femme cachée | 02/08/2003 | 23 | 13 |
| Suivre une étoile | 29/11/2003 | 24 | 8 |
| Inévitablement | 03/07/2004 | 26 | 5 |
| Nolwenn ohwo! | 04/02/2006 | 3 | 13 |
| Histoire naturelle | 17/06/2006 | 39 | 5 |
| Mon ange | 30/09/2006 | Tip: 6 | |
| Toi + moi (Maurane, Le Forestier, Keim, Darmon, Zenatti, De Palmas, Foly, Leroy, Les Enfoirés) | 28/03/2009 | 16 | 1 |
| Faut-il, faut-il pas? | 05/12/2009 | Tip: 6 | |
| Suite Sudarmoricaine | 27/11/2010 | Tip: 19 | |
| Tri martolod | 22/01/2011 | 29 | 8 |
| La jument de Michao | 22/01/2011 | 13 | 12 |
| Mnà na H-Eireann | 11/06/2011 | Tip: 25 | |
| Brest | 03/09/2011 | 42 | 2 |
| Moonlight Shadow | 19/11/2011 | 32 | 4 |
| Juste pour me souvenir | 08/12/2012 | 13 | 6 |
| Sixième continent | 30/03/2013 | Tip: 11 | |
| Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
| Nolwenn | 15/03/2003 | 1 | 14 |
| Histoires naturelles | 10/12/2005 | 7 | 43 |
| Histoires naturelles Tour | 03/11/2007 | 21 | 7 |
| Le Cheshire cat & moi | 19/12/2009 | 32 | 16 |
| Bretonne | 18/12/2010 | 1 | 79 |
| Ô filles de l'eau | 08/12/2012 | 5 | 28 |
| Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
|---|---|---|---|
| Rendez-Vous | 28/04/2007 | Tip: 3 | |
| Le sourire | 01/09/2012 | Tip: 16 | |
| Dans ton dos | 23/02/2013 | Tip: 22 | |
| Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
| 1000 vies | 14/12/1996 | 27 | 10 |
| Louanges | 19/06/1999 | 31 | 6 |
| Hotel*S | 29/09/2001 | 2 | 10 |
| Taxi Europa | 21/06/2003 | 11 | 8 |
| Tour Taxi Europa | 09/10/2004 | 66 | 3 |
| Eldorado | 28/04/2007 | 7 | 36 |
| L'envolée | 27/10/2012 | 7 | 23 |
| Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
|---|---|---|---|
| Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
| Kekeland | 29/09/2001 | 49 | 1 |
| Rue Saint Louis en l'île | 18/09/2004 | 44 | 3 |
| Prohibition | 31/10/2009 | 90 | 1 |
| L'un n'empêche pas l'autre | 04/06/2011 | 57 | 3 |
| Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
|---|---|---|---|
| Va | 27/08/2011 | Tip: 22 | |
| Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
| Intégrale du spectacle (Charles Aznavour & Liza Minnelli) | 15/04/1995 | 40 | 2 |
| Palais des Congrès 1994 | 28/10/1995 | 25 | 6 |
| Christmas In Vienna III (Placido Domingo / Sissel Kyrkjebo / Charles Aznavour) | 30/12/1995 | 25 | 3 |
| 20 chansons d'or | 20/01/1996 | 8 | 35 |
| 40 chansons d'or | 30/11/1996 | 2 | 23 |
| Plus bleu... | 21/06/1997 | 12 | 17 |
| Jazznavour | 02/01/1999 | 47 | 1 |
| Aznavour 2000 | 21/10/2000 | 7 | 20 |
| Je voyage | 13/12/2003 | 4 | 31 |
| Platinum Collection | 05/06/2004 | 11 | 60 |
| Bon anniversaire Charles! | 23/04/2005 | 56 | 6 |
| Insolitement vôtre | 15/10/2005 | 15 | 15 |
| Hier encore... | 09/12/2006 | 30 | 20 |
| Colore ma vie | 24/02/2007 | 12 | 16 |
| À l'opéra Garnier (Charles Aznavour et ses amis) | 19/07/2008 | 58 | 6 |
| Duos | 13/12/2008 | 2 | 29 |
| Charles Aznavour & The Clayton Hamilton Jazz Orchestra (Charles Aznavour & The Clayton Hamilton Jazz Orchestra) | 12/12/2009 | 34 | 10 |
| Toujours | 03/09/2011 | 4 | 16 |
| Le coffret [2013] | 23/02/2013 | 67 | 13 |
| Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
|---|---|---|---|
| Parle-moi | 18/11/2000 | 1 | 22 |
| Un jour ou l'autre | 10/03/2001 | 22 | 6 |
| Quelques pleurs | 24/11/2001 | Tip: 3 | |
| Tout au bout de nos peines (Isabelle Boulay & Johnny Hallyday) | 11/12/2004 | 7 | 15 |
| Ton histoire | 10/05/2008 | 39 | 1 |
| C'est ma vie (Salvatore Adamo avec Isabelle Boulay) | 20/12/2008 | Tip: 6 | |
| Fin octobre, début novembre | 26/11/2011 | 44 | 3 |
| Jolie Louise | 18/02/2012 | Tip: 13 | |
| Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
| Mieux qu'ici-bas | 21/10/2000 | 4 | 57 |
| Au moment d'être à vous | 21/09/2002 | 5 | 21 |
| Tout un jour | 15/05/2004 | 3 | 64 |
| Du temps pour toi | 22/10/2005 | 7 | 22 |
| De retour à la source | 12/05/2007 | 32 | 9 |
| Nos lendemains | 15/03/2008 | 7 | 31 |
| Les grands espaces | 26/11/2011 | 16 | 51 |
| Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
|---|---|---|---|
| La vie ne m'apprend rien | 20/03/1999 | 5 | 19 |
| On a tous le droit | 24/03/2001 | 3 | 21 |
| Être vrai | 01/09/2001 | Tip: 3 | |
| Toi + moi (Maurane, Le Forestier, Keim, Darmon, Zenatti, De Palmas, Foly, Leroy, Les Enfoirés) | 28/03/2009 | 16 | 1 |
| Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
| Caméléon | 24/05/1997 | 31 | 6 |
| Acoustique | 06/02/1999 | 4 | 28 |
| Entre nous... | 17/03/2001 | 10 | 14 |
| Au fur et à mesure... | 23/11/2002 | 6 | 13 |
| La chanteuse de bal | 13/11/2004 | 38 | 11 |
| Une étoile dort | 07/01/2006 | 99 | 1 |
| Le goût du désir... | 12/04/2008 | 40 | 11 |
| Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
|---|---|---|---|
| L'un pour l'autre | 02/05/1998 | 11 | 19 |
| Tu es mon autre (Lara Fabian & Maurane) | 02/11/2002 | 2 | 21 |
| Quand les sangs... | 05/07/2003 | Tip: 7 | |
| Si aujourd'hui | 17/02/2007 | 18 | 13 |
| Dernier voyage (Maurane avec Daran) | 29/03/2008 | Tip: 14 | |
| Toi + moi (Maurane, Le Forestier, Keim, Darmon, Zenatti, De Palmas, Foly, Leroy, Les Enfoirés) | 28/03/2009 | 16 | 1 |
| Je n'attendais que vous (Maé, Lara, Maurane, Bruel, La Chorale des Voisins du Dessus) | 28/03/2009 | 38 | 1 |
| Armstrong | 30/05/2009 | Tip: 23 | |
| Rimes | 03/10/2009 | Tip: 19 | |
| Ta main (Mathy / Luce / Zazie / Maurane / MC Solaar / Les Enfoirés) | 20/03/2010 | 37 | 1 |
| Fais-moi une fleur | 17/09/2011 | 42 | 1 |
| Face B (Maurane avec Toots Thielemans) | 29/10/2011 | Tip: 21 | |
| Je me sens bien | 25/02/2012 | Tip: 16 | |
| Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
| Différente | 09/12/1995 | 16 | 11 |
| L'un pour l'autre | 25/04/1998 | 1 | 45 |
| À l'Olympia | 09/10/1999 | 24 | 8 |
| Toi du monde | 02/09/2000 | 8 | 12 |
| Quand l'humain danse | 03/05/2003 | 1 | 35 |
| L'heureux tour | 25/12/2004 | 55 | 8 |
| Si aujourd'hui | 20/01/2007 | 1 | 35 |
| Les 50 plus belles chansons | 07/06/2008 | 33 | 3 |
| Best Of | 25/10/2008 | 7 | 24 |
| Nougaro ou l'espérance en l'homme | 05/09/2009 | 2 | 36 |
| Fais-moi une fleur | 10/09/2011 | 2 | 18 |
| Carnet de Mô | 22/12/2012 | 21 | 25 |
| Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
|---|---|---|---|
| Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
| Voyage d'une mélodie | 19/03/2011 | 77 | 2 |
| Venez tous mes amis! | 24/11/2012 | 75 | 12 |
| Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
|---|---|---|---|
| Parisien du nord (Cheb Mami & K-Mel) | 13/03/1999 | 8 | 19 |
| Desert Rose (Sting feat. Cheb Mami) | 12/02/2000 | 7 | 19 |
| Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
|---|---|---|---|
| Qu'est ce que ça peut faire? | 02/02/2008 | Tip: 14 | |
| La superbe | 26/06/2010 | 38 | 1 |
| Si tu suis mon regard | 04/09/2010 | Tip: 32 | |
| Ton héritage | 05/03/2011 | Tip: 28 | |
| Pas la forme | 25/06/2011 | Tip: 25 | |
| Aime mon amour | 17/11/2012 | 39 | 1 |
| Profite (Benjamin Biolay feat. Vanessa Paradis) | 01/12/2012 | Tip: 24 | |
| Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
| Négatif | 19/04/2003 | 9 | 4 |
| Home (Benjamin Biolay / Chiara Mastroianni) | 19/06/2004 | 26 | 15 |
| À l'origine | 09/04/2005 | 27 | 10 |
| Trash yéyé | 15/09/2007 | 23 | 10 |
| La superbe | 24/10/2009 | 7 | 43 |
| Pourquoi tu pleures? | 25/06/2011 | 54 | 10 |
| Vengeance | 10/11/2012 | 6 | 25 |
Ajouter une review