| Entrée: | 28/06/2008 (Position 16) | ||||||||||
| Dernière semaine: | 05/07/2008 (Position 36) | ||||||||||
| Top: | 16 (1 semaine) | ||||||||||
| Chartrun: | ![]() | ||||||||||
| Semaines: | 2 | ||||||||||
| Place dans le classement général: | 2680 (50 points) | ||||||||||
| Ultratip: | 06/12/2008 / Top: 8 / sem.: 6 | ||||||||||
| Dans d'autres pays: |
|
| Année: | 2008 |
| Label: | PARLOPHONE |
| Distributeur: | EMI |
| Musique/Texte: | Shawn Carter Will Champion Chris Martin Guy Berryman Jonny Buckland |
| Producteur: | Brian Eno Rik Simpson Markus Dravs |
| Extrait: | Flash nécessaire pour l'extrait audio. |
| Download: | ![]() |
| Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
| Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:19 | Prospekt's March | Parlophone 2647372 | Album CD | 21/11/2008 | |
| 4:19 | Viva la vida Or Death And All His Friends [Prospekt's March Edition] | Parlophone 2647112 | Album CD | 21/11/2008 | |
| 4:16 | Maximum Hit Music 01 2009 | Universal 5316871 | Compilation CD | 02/03/2009 | |
| 4:15 | Komen eten | EMI 3086682 | Compilation CD | 26/10/2009 |
| Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
|---|---|---|---|
| In My Place | 17/08/2002 | Tip: 14 | |
| The Scientist | 04/01/2003 | Tip: 10 | |
| Clocks | 29/03/2003 | Tip: 7 | |
| Speed Of Sound | 04/06/2005 | 31 | 6 |
| Fix You | 10/09/2005 | Tip: 3 | |
| Talk | 11/02/2006 | 21 | 7 |
| Violet Hill | 24/05/2008 | 7 | 14 |
| Lost! (Coldplay feat. Jay-Z) | 28/06/2008 | 16 | 2 |
| Life In Technicolor | 28/06/2008 | 31 | 1 |
| Cemeteries Of London | 28/06/2008 | 37 | 1 |
| Lovers In Japan | 28/06/2008 | 40 | 1 |
| Viva la vida | 05/07/2008 | 7 | 32 |
| Life In Technicolor II | 14/02/2009 | Tip: 2 | |
| Christmas Lights | 11/12/2010 | 8 | 5 |
| Every Teardrop Is A Waterfall | 11/06/2011 | 3 | 18 |
| Paradise | 24/09/2011 | 3 | 27 |
| Princess Of China (Coldplay & Rihanna) | 29/10/2011 | 24 | 13 |
| Charlie Brown | 24/12/2011 | Tip: 2 | |
| Hurts Like Heaven | 29/09/2012 | Tip: 8 | |
| Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
| Parachutes | 17/03/2001 | 44 | 3 |
| A Rush Of Blood To The Head | 31/08/2002 | 2 | 89 |
| Live 2003 | 29/11/2003 | 46 | 6 |
| X&Y | 11/06/2005 | 1 | 53 |
| Viva la vida Or Death And All His Friends | 21/06/2008 | 1 | 64 |
| Mylo Xyloto | 29/10/2011 | 1 | 27 |
| Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
|---|---|---|---|
| Hard Knock Life (Ghetto Anthem) | 30/01/1999 | 24 | 8 |
| Fiesta (Remix) (R. Kelly feat. Jay-Z and Boo & Gotti) | 23/06/2001 | 19 | 11 |
| Honey (R. Kelly & Jay-Z) | 25/05/2002 | Tip: 15 | |
| '03 Bonnie And Clyde (Jay-Z feat. Beyoncé Knowles) | 01/02/2003 | 12 | 11 |
| Frontin' (Pharrell Williams feat. Jay-Z) | 16/08/2003 | Tip: 6 | |
| Numb / Encore (Jay-Z / Linkin Park) | 18/12/2004 | 4 | 22 |
| Déjà Vu (Beyoncé feat. Jay-Z) | 02/09/2006 | 19 | 10 |
| Umbrella (Rihanna feat. Jay-Z) | 09/06/2007 | 3 | 30 |
| Lost! (Coldplay feat. Jay-Z) | 28/06/2008 | 16 | 2 |
| Run This Town (Jay-Z / Rihanna / Kanye West) | 17/10/2009 | 32 | 4 |
| Empire State Of Mind (Jay-Z + Alicia Keys) | 05/12/2009 | 4 | 23 |
| Stranded (Haiti mon amour) (Jay-Z, Bono, The Edge & Rihanna) | 30/01/2010 | Tip: 20 | |
| Young Forever (Jay-Z + Mr Hudson) | 20/02/2010 | Tip: 4 | |
| Otis (Kanye West & Jay-Z feat. Otis Redding) | 13/08/2011 | Tip: 15 | |
| Why I Love You (Jay-Z / Kanye West feat. Mr Hudson) | 29/10/2011 | Tip: 14 | |
| Talk That Talk (Rihanna feat. Jay-Z) | 18/02/2012 | Tip: 2 | |
| Niggas In Paris (Jay-Z / Kanye West) | 03/03/2012 | 29 | 10 |
| Clique (Kanye West, Jay-Z & Big Sean) | 29/09/2012 | Tip: 19 | |
| Suit & Tie (Justin Timberlake feat. Jay Z) | 26/01/2013 | 13 | 2 |
| Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
| The Best Of Both Worlds (R. Kelly & Jay-Z) | 06/04/2002 | 37 | 3 |
| Collision Course (Jay-Z / Linkin Park) | 11/12/2004 | 17 | 22 |
| The Blueprint 3 | 19/09/2009 | 33 | 6 |
| Watch The Throne (Jay-Z / Kanye West) | 20/08/2011 | 16 | 9 |
Ajouter une review