| Année: | 2012 |
| Musique/Texte: | Green Day Billy Joe Armstrong |
| Producteur: | Rob Cavallo Green Day |
| Extrait: | Flash nécessaire pour l'extrait audio. |
| Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
| Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:09 | ¡Uno! | Reprise 9362-49487-1 | Album CD | 21/09/2012 |
| Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
|---|---|---|---|
| Basket Case | 08/04/1995 | 21 | 6 |
| Boulevard Of Broken Dreams | 22/01/2005 | Tip: 3 | |
| Wake Me Up When September Ends | 13/08/2005 | Tip: 2 | |
| The Saints Are Coming (U2 and Green Day) | 18/11/2006 | 12 | 4 |
| Working Class Hero | 23/06/2007 | Tip: 16 | |
| Know Your Enemy | 09/05/2009 | 34 | 2 |
| 21 Guns | 25/07/2009 | 19 | 10 |
| Oh Love | 11/08/2012 | Tip: 23 | |
| Kill The DJ | 15/09/2012 | Tip: 18 | |
| Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
| Dookie | 08/04/1995 | 13 | 24 |
| Insomniac | 28/10/1995 | 12 | 8 |
| American Idiot | 02/10/2004 | 8 | 59 |
| Bullet In A Bible | 19/11/2005 | 15 | 20 |
| 21st Century Breakdown | 23/05/2009 | 3 | 38 |
| Awesome As F**k | 26/03/2011 | 20 | 7 |
| The Studio Albums 1990-2009 | 08/09/2012 | 49 | 5 |
| ¡Uno! | 29/09/2012 | 5 | 20 |
| ¡Dos! | 17/11/2012 | 26 | 14 |
| ¡Tré! | 15/12/2012 | 57 | 14 |
Ajouter une review