| Dance: | 28/07/2012 / Top: 29 / sem.: 13 | ||||||||
| Ultratip: | 14/07/2012 / Top: 30 / sem.: 4 | ||||||||
| Dance Bubbling Under: | 14/04/2012 / Top: 1 / sem.: 15 | ||||||||
| Dans d'autres pays: |
|
| Année: | 2012 |
| Label: | ATLANTIC |
| Distributeur: | WARNER |
| Musique/Texte: | Ivan Gough Aden Forte Josh Soon Georgi Kay |
| Extrait: | Flash nécessaire pour l'extrait audio. |
| Download: | ![]() |
| Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
| Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Axwell Mix | 4:33 | Kontor - Top Of The Clubs Volume 54 | Kontor 1061756KON | Compilation CD | 16/03/2012 |
| Axwell Mix | 5:18 | The Annual Spring 2012 | Ministry Of Sound 807297191226 | Compilation CD | 30/03/2012 |
| Axwell Mix | 5:49 | Club Life Volume Two Miami | Cup Of Tea 956A048020 | Album CD | 20/04/2012 |
| Axwell Remix | 3:06 | Club Sounds Vol. 61 | Ariola 88691921172 | Compilation CD | 11/05/2012 |
| Axwell Mix | 5:03 | Summer Party 2012 - The Hit-Mix | TBA 8013-2 | Compilation CD | 25/05/2012 |
| Axwell Edit | 3:06 | Future Trance Vol. 60 | Polystar 06007 5339005 (4) | Compilation CD | 25/05/2012 |
| Axwell Mix | 5:03 | Motion 2012 - Dance Festival - Openair | TBA 8015-2 | Compilation CD | 01/06/2012 |
| Axwell Mix | 1:45 | Ibiza Megamix 2012 | More 403298951143 | Compilation CD | 08/06/2012 |
| Axwell Mix | 5:30 | Pacha Summer 2012 [Ministry Of Sound] | Ministry Of Sound 0729719132 | Compilation CD | 08/06/2012 |
| 3:05 | In My Mind [Promo] | Neon / Axtone / Atlantic - | Single CD-Single | 18/06/2012 | |
| Axwell Radio Edit | 6:19 | Ministry Of Sound - Clubbers Guide Ibiza 2012 | Ministry Of Sound 0729719142 | Compilation CD | 22/06/2012 |
| 3:06 | NOW: The Hits Of Winter 2012 | EMI 914169-2 | Compilation CD | 26/06/2012 | |
| 3:06 | Dance Anthems - The Festival Edition 2012 | ARS 533.915-7 | Compilation CD | 29/06/2012 | |
| Axwell Radio Edit | 3:07 | Viva Club Rotation 52 | Embassy Of Music 807297191523 | Compilation CD | 29/06/2012 |
| Axwell Edit | 3:00 | Energy NRJ Mastermix - The Best In Club & Dance Vol. 5 | Polystar 06007 5338959 (1) | Compilation CD | 29/06/2012 |
| Axwell Mix | 6:37 | Serious Beats 71 | 541 / N.E.W.S. 541182CD / N01.A182.025 | Compilation CD | 16/07/2012 |
| Axwell Mix | 5:11 | Getnosleep Summer 2K12 | EMI 9733462 | Album CD | 27/07/2012 |
| Axwell Remix | 2:15 | TomorrowLand 2012/02 | ID&T 9149062 | Compilation CD | 03/08/2012 |
| Axwell Remix | 6:36 | TomorrowLand 2012/02 | ID&T 9149062 | Compilation CD | 03/08/2012 |
| Axwell Edit | 3:04 | Dance Hitlist 2012.02 | ARS 5340447 | Compilation CD | 28/09/2012 |
| Axwell Mix | 4:36 | Until Now | Virgin CDV3104 / 2323642 | Album CD | 19/10/2012 |
| Axwell Radio Edit | 3:07 | Sexy House Vol. 2 | Sushi 807297201222 | Compilation CD | 19/10/2012 |
| Axwell Mix | 3:06 | H1ts 2012 Volume 2 | Warner 5310549292 | Compilation CD | 29/10/2012 |
| Axwell Remix | 3:06 | Club Sounds - Best Of 2012 | Sony 88765 402602 | Compilation CD | 16/11/2012 |
| Axwell Mix | 4:58 | Scratch Da House Rave | Muve 907642 | Album CD | 23/11/2012 |
| Axwell Mix | 5:33 | Oxa - The Final House | TBA 8043-2 | Compilation CD | 22/03/2013 |
| 3:07 | Spring Break 2013 | Universal 5342819 | Compilation CD | 17/05/2013 | |
| »» tout montrer | |||||
| Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
|---|---|---|---|
| In My Mind (Ivan Gough & Feenixpawl feat. Georgi Kay) | 14/07/2012 | Tip: 30 | |
| Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
|---|---|---|---|
| In My Mind (Ivan Gough & Feenixpawl feat. Georgi Kay) | 14/07/2012 | Tip: 30 | |
| Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
|---|---|---|---|
| In My Mind (Ivan Gough & Feenixpawl feat. Georgi Kay) | 14/07/2012 | Tip: 30 | |
Ajouter une review