| Entrée: | 11/12/2010 (Position 11) | ||||||
| Dernière semaine: | 28/07/2012 (Position 145) | ||||||
| Top: | 10 (1 semaine) | ||||||
| Chartrun: | ![]() | ||||||
| Semaines: | 70 | ||||||
| Place dans le classement général: | 140 (10176 points) | ||||||
| Heatseekers: | 04/12/2010 / Top: 1 / sem.: 1 | ||||||
| Mid price: | 28/07/2012 / Top: 3 / sem.: 7 | ||||||
| Dans d'autres pays: |
|
| Année: | 2010 |
| Label: | VIRGIN |
| Distributeur: | EMI |
| Download: | ![]() |
| Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Tracks | |||||||||
26/11/2010 CD La Loupe / Virgin 9465230 (EMI) [eu] / EAN 5099994652307acheter (21.99 EUR) ![]() | |||||||||
| Montrer détails | |||||||||
| 1. | Maintenant je reviens | ![]() | 3:30 | ||||||
| 2. | C'est con mais bon | ![]() | 3:27 | ||||||
| 3. | Demain sera parfait | ![]() | 2:59 | ||||||
| 4. | Puisses-tu | ![]() | 3:50 | ||||||
| 5. | Chasseur de nuages | ![]() | 2:59 | ||||||
| 6. | Les lépidoptères | ![]() | 3:13 | ||||||
| 7. | Demain là-bas peut-être | ![]() | 3:21 | ||||||
| 8. | Regarde moi | ![]() | 4:25 | ||||||
| 9. | Le matin des magiciens | ![]() | 2:40 | ||||||
| 10. | Marcelle | ![]() | 4:12 | ||||||
| 11. | Aimer ce qui s'enfuit | ![]() | 3:10 | ||||||
| 12. | Roc' éclair | ![]() | 4:54 | ||||||
26/11/2010 CD Virgin 9476462 (EMI) / EAN 5099994764628acheter (38.99 EUR) ![]() | |||||||||
| Montrer détails | |||||||||
18/11/2011 Édition limitée Coffret 3CDs - CD La Loupe / Virgin 9465232 (EMI) / EAN 5099994652321acheter (20.50 EUR) ![]() | |||||||||
| Montrer détails | |||||||||
| CD 1: | |||||||||
| Roc' éclair | |||||||||
| 1. | Maintenant je reviens | ![]() | 3:30 | ||||||
| 2. | C'est con mais bon | ![]() | 3:27 | ||||||
| 3. | Demain sera parfait | ![]() | 2:59 | ||||||
| 4. | Puisses-tu | ![]() | 3:50 | ||||||
| 5. | Chasseur de nuages | ![]() | 2:59 | ||||||
| 6. | Les lépidoptères | ![]() | 3:13 | ||||||
| 7. | Demain là-bas peut-être | ![]() | 3:21 | ||||||
| 8. | Regarde moi | ![]() | 4:25 | ||||||
| 9. | Le matin des magiciens | ![]() | 2:40 | ||||||
| 10. | Marcelle | ![]() | 4:12 | ||||||
| 11. | Aimer ce qui s'enfuit | ![]() | 3:10 | ||||||
| 12. | Roc' éclair | ![]() | 4:54 | ||||||
| CD 2: | |||||||||
| Hiver | |||||||||
| 1. | À quoi bon (Dadead) | ![]() | 3:51 | ||||||
| 2. | Petite âme seule | ![]() | 4:05 | ||||||
| 3. | Jusqu'à ce que le vent tombe | ![]() | 3:40 | ||||||
| 4. | Loin l'un de l'autre | ![]() | 6:39 | ||||||
| 5. | Appelle-moi | ![]() | 3:33 | ||||||
| 6. | Le matin des magiciens (II) | ![]() | 4:06 | ||||||
| 7. | Hiver | ![]() | 4:51 | ||||||
| 8. | Puisses-tu (Version longue) | ![]() | 5:04 | ||||||
| CD 3: | |||||||||
| Bonus Live | |||||||||
| 1. | Maintenant je reviens (Live) | ![]() | 5:27 | ||||||
| 2. | Demain sera parfait (Live) | ![]() | 3:35 | ||||||
| 3. | Regarde moi (Live) | ![]() | 5:42 | ||||||
| 4. | Marcelle (Live) | ![]() | 4:44 | ||||||
| 5. | Puisses-tu (Live) | ![]() | 6:45 | ||||||
| Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
|---|---|---|---|
| Sur la route (Raphaël & Jean-Louis Aubert) | 05/07/2003 | 18 | 22 |
| Parle-moi | 14/01/2006 | Tip: 13 | |
| À ceux qui passent | 06/01/2007 | Tip: 16 | |
| Amoureuse (St Pier, Willem, Segara, Aubert) | 28/03/2009 | 28 | 1 |
| Demain sera parfait | 15/01/2011 | 41 | 2 |
| Puisses-tu | 19/03/2011 | Tip: 31 | |
| Maintenant je reviens | 29/10/2011 | Tip: 14 | |
| Marcelle | 28/01/2012 | Tip: 11 | |
| Les lépidoptères | 16/06/2012 | Tip: 10 | |
| Vingt ans | 06/10/2012 | Tip: 21 | |
| Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
| Stockholm | 31/05/1997 | 43 | 1 |
| Comme un accord | 30/08/2003 | 35 | 3 |
| Comme on a dit | 08/11/2003 | 19 | 15 |
| Idéal standard | 26/11/2005 | 20 | 43 |
| Premières prises | 04/04/2009 | 47 | 5 |
| Roc-éclair | 11/12/2010 | 10 | 70 |
| Live = vivant | 24/11/2012 | 11 | 25 |
Ajouter une review