| Année: | 2001 |
| Musique/Texte: | Martin Solveig |
| Producteur: | Martin Solveig |
| Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
| Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:15 | Sur la terre | U.L.M. 018 316-2 | Album CD | 17/06/2002 | |
| 5:22 | Sur la terre | Defected 31 | Album CD | 02/08/2005 |
| Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
|---|---|---|---|
| Madan (Martin Solveig vs. Salif Keita) | 19/07/2003 | Tip: 14 | |
| Rocking Music | 13/03/2004 | Tip: 14 | |
| Everybody | 05/11/2005 | 27 | 12 |
| Jealousy | 03/06/2006 | 40 | 1 |
| Rejection | 20/01/2007 | Tip: 2 | |
| Something Better (Martin Solveig feat. Jay Sebag) | 18/08/2007 | Tip: 14 | |
| C'est la vie | 23/02/2008 | Tip: 9 | |
| I Want You (Martin Solveig feat. Lee Fields) | 04/10/2008 | 37 | 2 |
| One.2.3.Four (Martin Solveig feat. Chakib Chambi) | 28/02/2009 | Tip: 7 | |
| Hello (Martin Solveig & Dragonette) | 30/10/2010 | 2 | 28 |
| Ready 2Go (Martin Solveig feat. Kele) | 28/05/2011 | 40 | 10 |
| Big In Japan (Martin Solveig with Dragonette feat. Idoling!!!) | 12/11/2011 | Tip: 22 | |
| The Night Out | 21/07/2012 | 22 | 11 |
| Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
| Hedonist | 29/04/2006 | 99 | 1 |
| So Far | 03/03/2007 | 100 | 1 |
| C'est la vie | 14/06/2008 | 23 | 17 |
| Smash | 18/06/2011 | 37 | 11 |
Ajouter une review