| Année: | 2006 |
| Label: | AZ |
| Distributeur: | UNIVERSAL |
| Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Tracks | |||||||||
17/11/2006 CD AZ 984 369-4 (UMG) / EAN 0602498436943 | |||||||||
| CD 1: | |||||||||
| Ls bals populaires | |||||||||
| 1. | Les Ricains | ![]() | 2:14 | ||||||
| 2. | Petit | ![]() | 2:54 | ||||||
| 3. | Raconte une histoire | ![]() | 2:54 | ||||||
| 4. | Les beatnicks | ![]() | 3:02 | ||||||
| 5. | Le folk-song melody | ![]() | 2:16 | ||||||
| 6. | Nous n'aurons pas d'enfant | ![]() | 2:38 | ||||||
| 7. | América, América | ![]() | 3:42 | ||||||
| 8. | J'habite en France | ![]() | 2:49 | ||||||
| 9. | Et mourir de plaisir | ![]() | 2:56 | ||||||
| 10. | Les bals populaires | ![]() | 3:05 | ||||||
| 11. | Le rire du sergent | ![]() | 3:09 | ||||||
| 12. | Je t'aime, je t'aime | ![]() | 3:40 | ||||||
| 13. | Le surveillant général | ![]() | 2:45 | ||||||
| 14. | Danton | ![]() | 5:00 | ||||||
| 15. | Les gens du show-business | ![]() | 2:30 | ||||||
| 16. | Un enfant | ![]() | 3:29 | ||||||
| 17. | La maladie d'amour | ![]() | 3:30 | ||||||
| 18. | Les vieux mariés | ![]() | 3:39 | ||||||
| 19. | Le curé | ![]() | 3:30 | ||||||
| 20. | Les villes de solitude | ![]() | 4:01 | ||||||
| 21. | La marche en avant | ![]() | 4:10 | ||||||
| 22. | Je veux l'épouser pour un soir | ![]() | 3:48 | ||||||
| 23. | Une fille aux yeux clairs | ![]() | 2:43 | ||||||
| 24. | Aujourd'hui peut-être (Live) (Bercy 91) | ![]() | 5:13 | ||||||
| CD 2: | |||||||||
| En chantant | |||||||||
| 1. | Le France | ![]() | 3:54 | ||||||
| 2. | Zombi Dupont | ![]() | 2:41 | ||||||
| 3. | J'ai 2000 ans | ![]() | 3:30 | ||||||
| 4. | Un accident | ![]() | 4:06 | ||||||
| 5. | La vieille | ![]() | 3:21 | ||||||
| 6. | Je suis pour | ![]() | 3:28 | ||||||
| 7. | La vallée des poupées | ![]() | 3:59 | ||||||
| 8. | J'accuse | ![]() | 3:58 | ||||||
| 9. | Je vais t'aimer | ![]() | 5:26 | ||||||
| 10. | Le temps des colonies | ![]() | 3:05 | ||||||
| 11. | Comme d'habitude | ![]() | 4:06 | ||||||
| 12. | La java de Broadway | ![]() | 4:06 | ||||||
| 13. | Dix ans plus tôt | ![]() | 4:56 | ||||||
| 14. | Mon fils | ![]() | 3:47 | ||||||
| 15. | En chantant | ![]() | 3:53 | ||||||
| 16. | Je vole | ![]() | 5:00 | ||||||
| 17. | Le prix d'un homme | ![]() | 3:44 | ||||||
| 18. | Dans la même année | ![]() | 4:07 | ||||||
| 19. | L'anatole [Hommage à Charles Trenet] | ![]() | 3:13 | ||||||
| 20. | Je ne suis pas mort, je dors | ![]() | 3:52 | ||||||
| CD 3: | |||||||||
| Je viens du sud | |||||||||
| 1. | Les lacs du Connemara | ![]() | 6:01 | ||||||
| 2. | Ils ont le pétrole!... mais c'est tout | ![]() | 4:01 | ||||||
| 3. | Verdun | ![]() | 4:11 | ||||||
| 4. | 8 jours à El Paso | ![]() | 3:06 | ||||||
| 5. | Victoria | ![]() | 4:29 | ||||||
| 6. | La génération "Loving You" | ![]() | 3:45 | ||||||
| 7. | L'autre femme | ![]() | 2:52 | ||||||
| 8. | Les mamans qui s'en vont | ![]() | 3:36 | ||||||
| 9. | Musica | ![]() | 4:05 | ||||||
| 10. | Être une femme | ![]() | 4:13 | ||||||
| 11. | Je viens du sud | ![]() | 4:00 | ||||||
| 12. | Il était là (le fauteuil) | ![]() | 4:13 | ||||||
| 13. | Les années 30 | ![]() | 3:33 | ||||||
| 14. | Vivant | ![]() | 4:50 | ||||||
| 15. | Afrique adieu | ![]() | 6:41 | ||||||
| 16. | Vladimir Ilitch | ![]() | 4:39 | ||||||
| 17. | Si l'on revient moins riches | ![]() | 4:09 | ||||||
| 18. | Vartan & Sardou - La première fois qu'on s'aimera | ![]() | 3:42 | ||||||
| CD 4: | |||||||||
| Chanteur de jazz | |||||||||
| 1. | Chanteur de jazz | ![]() | 4:43 | ||||||
| 2. | Du blues dans mes chansons | ![]() | 3:05 | ||||||
| 3. | À l'italienne | ![]() | 3:34 | ||||||
| 4. | La chanteuse de rock | ![]() | 2:57 | ||||||
| 5. | Délire d'amour | ![]() | 4:11 | ||||||
| 6. | Une femme, ma fille | ![]() | 3:10 | ||||||
| 7. | Io Domenico | ![]() | 4:10 | ||||||
| 8. | Les deux écoles | ![]() | 3:48 | ||||||
| 9. | Rouge | ![]() | 4:12 | ||||||
| 10. | Parce que c'était lui, parce que c'était moi | ![]() | 3:28 | ||||||
| 11. | Une lettre à ma femme pour tout lui expliquer | ![]() | 4:02 | ||||||
| 12. | 1965 | ![]() | 4:19 | ||||||
| 13. | Musulmanes | ![]() | 6:18 | ||||||
| 14. | L'acteur | ![]() | 4:20 | ||||||
| 15. | Tous les bateaux s'envolent | ![]() | 4:04 | ||||||
| 16. | La même eau qui coule | ![]() | 6:02 | ||||||
| 17. | Attention les enfants... danger | ![]() | 4:17 | ||||||
| 18. | Marie-Jeanne | ![]() | 4:47 | ||||||
| CD 5: | |||||||||
| Du plaisir | |||||||||
| 1. | Le bac G | ![]() | 3:52 | ||||||
| 2. | Le privilège | ![]() | 4:08 | ||||||
| 3. | Le successeur | ![]() | 3:41 | ||||||
| 4. | 55 jours, 55 nuits | ![]() | 3:45 | ||||||
| 5. | Le cinéma d'Audiard | ![]() | 3:46 | ||||||
| 6. | Maudits français | ![]() | 3:37 | ||||||
| 7. | Selon que vous serez, etc., etc. | ![]() | 4:17 | ||||||
| 8. | Marie ma belle | ![]() | 5:13 | ||||||
| 9. | Putain de temps | ![]() | 3:53 | ||||||
| 10. | Mon dernier rêve sera pour toi | ![]() | 3:55 | ||||||
| 11. | Qu'est-ce que j'aurais fait moi | ![]() | 3:49 | ||||||
| 12. | Salut | ![]() | 6:17 | ||||||
| 13. | Français | ![]() | 3:48 | ||||||
| 14. | Cette chanson-là | ![]() | 4:03 | ||||||
| 15. | Loin | ![]() | 3:24 | ||||||
| 16. | Non merci | ![]() | 3:25 | ||||||
| 17. | Garou & Michel Sardou - La rivière de notre enfance | ![]() | 3:22 | ||||||
| 18. | Du plaisir | ![]() | 3:21 | ||||||
| 19. | Espérer | ![]() | 3:28 | ||||||
| 20. | L'aigle noir (Palais des Sports 2005) | ![]() | 4:14 | ||||||
| Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
|---|---|---|---|
| Cette chanson-là | 03/06/2000 | 21 | 6 |
| La rivière de notre enfance (Garou & Michel Sardou) | 04/12/2004 | 1 | 19 |
| Beethoven | 25/11/2006 | Tip: 5 | |
| Allons danser | 03/02/2007 | Tip: 7 | |
| Et puis après. | 19/06/2010 | Tip: 6 | |
| Être une femme 2010 | 04/09/2010 | 7 | 7 |
| Voler (Michel Sardou avec Céline Dion) | 16/10/2010 | 48 | 2 |
| Elle vit toute seule | 19/03/2011 | Tip: 15 | |
| Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
| Olympia 95 | 22/04/1995 | 6 | 36 |
| Les grandes chansons | 09/09/1995 | 34 | 6 |
| Les grands moments | 09/11/1996 | 9 | 60 |
| Salut | 01/11/1997 | 2 | 46 |
| Bercy 98 | 26/09/1998 | 8 | 27 |
| Français | 23/09/2000 | 2 | 17 |
| Bercy 2001 | 05/05/2001 | 18 | 8 |
| M.S. | 06/12/2003 | 12 | 34 |
| Du plaisir | 15/05/2004 | 1 | 42 |
| Anthologie | 25/12/2004 | 78 | 3 |
| Live 2005 - au Palais des Sports | 29/10/2005 | 9 | 18 |
| Hors format | 25/11/2006 | 1 | 34 |
| Les 100 plus belles chansons | 09/12/2006 | 24 | 26 |
| Les 50 plus belles chansons | 07/06/2008 | 55 | 3 |
| Zénith 2007 | 13/12/2008 | 49 | 11 |
| Les n°1 de Michel Sardou | 26/09/2009 | 30 | 9 |
| Être une femme 2010 | 11/09/2010 | 1 | 32 |
| Confidences et retrouvailles - Live 2011 | 04/06/2011 | 5 | 18 |
| Les grands moments - Best Of | 03/11/2012 | 2 | 29 |
Ajouter une review