| Entrée: | 05/02/2011 (Position 45) | ||||||||||||
| Dernière semaine: | 02/04/2011 (Position 48) | ||||||||||||
| Top: | 26 (1 semaine) | ||||||||||||
| Chartrun: | ![]() | ||||||||||||
| Semaines: | 9 | ||||||||||||
| Place dans le classement général: | 2310 (112 points) | ||||||||||||
| Airplay: | 19/02/2011 / Top: 23 / sem.: 5 | ||||||||||||
| Dance: | 01/01/2011 / Top: 12 / sem.: 25 | ||||||||||||
| Ultratip: | 27/11/2010 / Top: 3 / sem.: 10 | ||||||||||||
| Dans d'autres pays: |
|
| Année: | 2010 |
| Label: | ISLAND |
| Distributeur: | UNIVERSAL |
| Musique/Texte: | RedOne AJ Junior Mohombi Bilal "The Chef" |
| Producteur: | RedOne |
| Extrait: | Flash nécessaire pour l'extrait audio. |
| Download: | ![]() |
| Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
| Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:39 | Dirty Situation [Promo] | Island - | Single CD-Single | 08/11/2010 | |
| 3:40 | Fun Dance 2011 | UMSM 533 254 1 | Compilation CD | 04/02/2011 | |
| 3:41 | MoveMeant | Island 2762566 | Album CD | 25/02/2011 | |
| 3:39 | Maximum Hit Music 01 2011 | EMI 0957892 | Compilation CD | 25/02/2011 | |
| Radio Edit | 3:37 | DJ Papi Electric presents CalleOcho | Atena A330080 | Compilation CD | 27/05/2011 |
| Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
|---|---|---|---|
| Locked Up | 05/03/2005 | 26 | 14 |
| Lonely | 04/06/2005 | 2 | 21 |
| Belly Dancer (Bananza) | 24/09/2005 | 27 | 8 |
| Smack That (Akon feat. Eminem) | 25/11/2006 | 4 | 22 |
| The Sweet Escape (Gwen Stefani feat. Akon) | 24/03/2007 | 3 | 21 |
| I Wanna Love You (Akon feat. Snoop Dogg) | 07/04/2007 | 13 | 13 |
| Don't Matter | 07/07/2007 | Tip: 14 | |
| Still Will (50 Cent feat. Akon) | 22/12/2007 | Tip: 7 | |
| Wanna Be Startin' Somethin' 2008 (Michael Jackson with Akon) | 23/02/2008 | Tip: 15 | |
| Dangerous (Kardinal Offishall feat. Akon) | 18/10/2008 | 34 | 2 |
| Right Now (Na Na Na) | 22/11/2008 | 3 | 22 |
| Beautiful (Akon feat. Kardinal Offishall & Colby O'Donis) | 04/04/2009 | Tip: 3 | |
| Sexy Bitch (David Guetta feat. Akon) | 08/08/2009 | 1 | 43 |
| Hold On Tight (Jay-J feat. Qwes, Akon and Tariq L) | 19/12/2009 | Tip: 21 | |
| Shut It Down (Pitbull feat. Akon) | 30/01/2010 | 23 | 7 |
| Push Push (Kat DeLuna feat. Akon) | 04/09/2010 | 25 | 8 |
| Angel | 09/10/2010 | Tip: 6 | |
| Kush (Dr. Dre feat. Snoop Dogg and Akon) | 18/12/2010 | Tip: 5 | |
| Hold My Hand (Michael Jackson with Akon) | 18/12/2010 | 8 | 8 |
| I Just Had Sex (The Lonely Island feat. Akon) | 08/01/2011 | Tip: 2 | |
| Dirty Situation (Mohombi feat. Akon) | 05/02/2011 | 26 | 9 |
| Play Hard (David Guetta feat. Ne-Yo & Akon) | 22/09/2012 | 5 | 9 |
| Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
| Trouble | 11/06/2005 | 34 | 17 |
| Konvicted | 02/12/2006 | 39 | 24 |
| Freedom | 13/12/2008 | 40 | 33 |
| Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
|---|---|---|---|
| Bumpy Ride | 18/09/2010 | 10 | 13 |
| Dirty Situation (Mohombi feat. Akon) | 05/02/2011 | 26 | 9 |
| Coconut Tree (Mohombi feat. Nicole Scherzinger) | 07/05/2011 | Tip: 2 | |
| Suave (Kiss Me) (Nayer feat. Mohombi & Pitbull) | 24/09/2011 | Tip: 27 | |
| In Your Head | 24/12/2011 | Tip: 6 | |
| Addicted (DJ Assad feat. Mohombi / Craig David / Greg Parys) | 01/09/2012 | Tip: 15 | |
Ajouter une review