| Entrée: | 02/11/2002 (Position 13) | ||||||
| Dernière semaine: | 21/12/2002 (Position 33) | ||||||
| Top: | 7 (1 semaine) | ||||||
| Chartrun: | ![]() | ||||||
| Semaines: | 8 | ||||||
| Place dans le classement général: | 1750 (243 points) | ||||||
| Ultratip: | 26/10/2002 / Top: 19 / sem.: 1 | ||||||
| Dans d'autres pays: |
|
| Année: | 2001 |
| Label: | POLYDOR |
| Distributeur: | UNIVERSAL |
| Musique/Texte: | Mylène Farmer Laurent Boutonnat |
| Producteur: | Laurent Boutonnat |
| Extrait: | Flash nécessaire pour l'extrait audio. |
| Download: | ![]() |
| Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Tracks | |||||||||
21/10/2002 CD-Single Polydor 570 933-2 (UMG) / EAN 0731457093320 | |||||||||
| Montrer détails | |||||||||
| 1. | Pardonne-moi | ![]() | 4:30 | ||||||
| 2. | Pardonne-moi (Dark Side of the Mix) | 4:30 | |||||||
| 3. | Pardonne-moi (Instrumental) | 4:30 | |||||||
| Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:30 | Les mots | Polydor 589 459-2 | Album CD | 26/11/2001 | |
| 4:31 | Les mots [Limited Edition] | Polydor 589 460-2 | Album CD | 26/11/2001 | |
| 4:30 | Les mots | Polydor 589 746-2 | Album CD | 02/08/2002 | |
| 4:30 | Pardonne-moi | Polydor 570 933-2 | Single CD-Single | 21/10/2002 | |
| Dark Side of the Mix | 4:30 | Pardonne-moi | Polydor 570 933-2 | Single CD-Single | 21/10/2002 |
| Instrumental | 4:30 | Pardonne-moi | Polydor 570 933-2 | Single CD-Single | 21/10/2002 |
| 4:31 | Best Of - Volume 1 / Volume 2 | Stuffed Monkey / Polydor 278 954-7 | Album CD | 05/12/2011 | |
| »» tout montrer | |||||
| Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
|---|---|---|---|
| XXL | 07/10/1995 | 3 | 14 |
| L'instant X | 06/01/1996 | 12 | 21 |
| California | 04/05/1996 | 22 | 14 |
| Comme j'ai mal | 24/08/1996 | 21 | 4 |
| Rêver | 21/12/1996 | 12 | 17 |
| La poupée qui fait non (Live) (Mylène Farmer & Khaled) | 24/05/1997 | 5 | 18 |
| Ainsi soit je (Live) | 06/09/1997 | 22 | 4 |
| L'âme-stram-gram | 20/03/1999 | 9 | 13 |
| Je te rends ton amour | 19/06/1999 | 18 | 10 |
| Souviens-toi du jour... | 09/10/1999 | 18 | 9 |
| Optimistique-moi | 04/03/2000 | 15 | 8 |
| Innamoramento | 29/07/2000 | 24 | 6 |
| Dessine-moi un mouton | 16/12/2000 | 11 | 12 |
| L'histoire d'une fée, c'est... | 10/03/2001 | 10 | 8 |
| Les mots (Mylène Farmer et Seal) | 24/11/2001 | 2 | 18 |
| C'est une belle journée | 27/04/2002 | 11 | 13 |
| Pardonne-moi | 02/11/2002 | 7 | 8 |
| Fuck Them All | 26/03/2005 | 2 | 14 |
| Q.I | 16/07/2005 | 4 | 11 |
| Redonne-moi | 14/01/2006 | 6 | 8 |
| L'amour n'est rien... | 08/04/2006 | 9 | 13 |
| Peut-être toi | 02/09/2006 | 12 | 7 |
| Slipping Away (Crier la vie) (Moby & Mylène Farmer) | 07/10/2006 | 1 | 24 |
| Avant que l'ombre... (Live) | 16/12/2006 | 25 | 5 |
| Déshabillez-moi (Live) | 17/03/2007 | 19 | 5 |
| Dégénération | 05/07/2008 | 1 | 14 |
| Appelle mon numéro | 15/11/2008 | 7 | 14 |
| Si j'avais au moins... | 28/02/2009 | 25 | 2 |
| C'est dans l'air | 16/05/2009 | 13 | 1 |
| Sextonik | 12/09/2009 | 25 | 2 |
| Oui mais... non | 23/10/2010 | 2 | 20 |
| Never Tear Us Apart (INXS feat. Ben Harper & Mylène Farmer) | 20/11/2010 | 41 | 1 |
| Bleu noir | 30/04/2011 | 16 | 6 |
| Lonely Lisa | 16/07/2011 | 10 | 3 |
| Du temps | 19/11/2011 | 9 | 5 |
| À l'ombre | 03/11/2012 | 2 | 11 |
| Je te dis tout | 16/03/2013 | 28 | 1 |
| Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
| Anamorphosée | 04/11/1995 | 2 | 71 |
| Live à Bercy | 07/06/1997 | 2 | 37 |
| Innamoramento | 17/04/1999 | 2 | 66 |
| Mylenium Tour | 16/12/2000 | 8 | 16 |
| Les mots | 08/12/2001 | 1 | 46 |
| Remixes | 13/12/2003 | 15 | 12 |
| Avant que l'ombre... | 16/04/2005 | 1 | 58 |
| En concert | 23/04/2005 | 48 | 3 |
| Avant que l'ombre... à Bercy | 16/12/2006 | 3 | 22 |
| Point de suture | 06/09/2008 | 1 | 34 |
| N°5 On Tour | 19/12/2009 | 1 | 28 |
| Bleu noir | 11/12/2010 | 1 | 43 |
| 2001-2011 | 17/12/2011 | 10 | 53 |
| Best Of - Volume 1 / Volume 2 | 17/12/2011 | 14 | 20 |
| Monkey Me | 15/12/2012 | 1 | 27 |
Ajouter une review