| Année: | 1980 |
| Musique/Texte: | Roger Taylor |
| Producteur: | Queen [Band] |
| Extrait: | Flash nécessaire pour l'extrait audio. |
| Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
| Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:24 | Flash Gordon | EMI 064-64 203 | Album LP | 08/12/1980 | |
| 2:24 | Flash Gordon | Hollywood HR-61203-2 | Album CD | 03/09/1991 |
| Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
|---|---|---|---|
| Heaven For Everyone | 11/11/1995 | 4 | 15 |
| A Winter's Tale | 06/01/1996 | 34 | 2 |
| You Don't Fool Me | 06/04/1996 | 14 | 14 |
| Another One Bites The Dust (Queen / Wyclef Jean feat. Pras & Free) | 31/10/1998 | 29 | 3 |
| We Will Rock You (Five + Queen) | 29/07/2000 | Tip: 4 | |
| Reaching Out / Tie Your Mother Down (Queen + Paul Rodgers) | 24/09/2005 | Tip: 15 | |
| Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
| Made In Heaven | 18/11/1995 | 2 | 32 |
| Greatest Hits I & II | 09/03/1996 | 47 | 1 |
| The Best I | 31/05/1997 | 50 | 1 |
| Greatest Hits III (Queen+) | 27/11/1999 | 7 | 16 |
| The Platinum Collection - Greatest Hits I, II & III | 08/12/2001 | 3 | 171 |
| Queen On Fire - Live At The Bowl | 13/11/2004 | 80 | 2 |
| Return Of The Champions (Queen + Paul Rodgers) | 01/10/2005 | 39 | 9 |
| Rock Montreal | 10/11/2007 | 62 | 4 |
| The Cosmos Rocks (Queen + Paul Rodgers) | 20/09/2008 | 16 | 7 |
| Live In Ukraine (Queen + Paul Rodgers) | 27/06/2009 | 82 | 1 |
| Absolute Greatest | 28/11/2009 | 22 | 50 |
| A Night At The Opera | 26/03/2011 | 88 | 1 |
| Greatest Hits | 26/03/2011 | 70 | 17 |
| Queen 40 | 16/04/2011 | 84 | 2 |
| The Works | 17/09/2011 | 87 | 1 |
| A Kind Of Magic | 17/09/2011 | 88 | 1 |
| Innuendo | 17/09/2011 | 73 | 1 |
| Greatest Hits II | 28/07/2012 | 173 | 1 |
| Hungarian Rhapsody - Queen Live In Budapest | 10/11/2012 | 90 | 5 |
Ajouter une review