| Dance: | 26/11/2011 / Top: 30 / sem.: 10 | ||||||||||||||
| Ultratip: | 28/01/2012 / Top: 46 / sem.: 2 | ||||||||||||||
| Dance Bubbling Under: | 29/10/2011 / Top: 12 / sem.: 4 | ||||||||||||||
| Dans d'autres pays: |
|
| Année: | 2011 |
| Label: | ARS |
| Distributeur: | UNIVERSAL |
| Musique/Texte: | Yann Peifer Manuel Reuter Andres Ballinas |
| Producteur: | Yann "Yanou" Peifer Manuel "Manian" Reuter |
| Extrait: | Flash nécessaire pour l'extrait audio. |
| Download: | ![]() |
| Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Tracks | |||||||||
16/01/2012 Promo - Digital ARS 00602527947754 (UMG) [be] / EAN 0602527947754 | |||||||||
| 1. | Turn This Club Around (Video Edit) | ![]() | 3:21 | ||||||
| Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:59 | Kontor - Top Of The Clubs Volume 52 | Kontor 1061428KON | Compilation CD | 16/09/2011 | |
| 3:22 | Dream Dance 61 | Sony 88697816512 | Compilation CD | 07/10/2011 | |
| 3:21 | Bravo Hits 75 | Polystar 88697 81656 2 | Compilation CD | 07/10/2011 | |
| 3:23 | X-Diaries - Love, Sun & Fun Vol. 3 | Sony 88697976222 | Compilation CD | 14/10/2011 | |
| 3:21 | The Residence - Club Music Only Vol-1 | Polystar 06007 5336196 | Compilation CD | 21/10/2011 | |
| 3:22 | Energy NRJ Hit Music Only! - Best Of 2011 | Warner 505249889702 | Compilation CD | 21/10/2011 | |
| 3:22 | Kontor - House Of House - Volume 13 | Kontor 1061434KON | Compilation CD | 28/10/2011 | |
| 3:22 | Club Sounds Vol. 59 | Sony 88697816522 | Compilation CD | 04/11/2011 | |
| 3:23 | Smash! Hits 2011 | Sony 88697 98771 2 | Compilation CD | 04/11/2011 | |
| 4:17 | Ministry Of Sound - The Annual 2012 | Ministry Of Sound 0729718272 | Compilation CD | 04/11/2011 | |
| 3:23 | RTL Hits 2011 | Sony 88697 98764 2 | Compilation CD | 04/11/2011 | |
| 3:17 | Kontor - Top Of The Clubs - The Biggest Hits Of The Year | Kontor 1061448KON | Compilation CD | 11/11/2011 | |
| Extended Mix | 3:44 | Kingshouse Vol. 18 | TBA 9894-2 | Album CD | 11/11/2011 |
| 3:21 | Ballermann Hits Party 2012 | EMI 6800942 | Compilation CD | 11/11/2011 | |
| 3:21 | Best Of 2011 - Die Hits des Jahres | EMI 6795782 | Compilation CD | 18/11/2011 | |
| 3:21 | Ballermann Après Snow Hits 2012 | Edel 0207301EME | Compilation CD | 25/11/2011 | |
| Extended Mix | 4:07 | Best Of House 2011 - Hit Mix Part 3 | TBA 9898-2 | Compilation CD | 25/11/2011 |
| 3:21 | Starfloor 2012 | UMSM 5336776 | Compilation CD | 25/11/2011 | |
| Crystal Lake Edit | 3:39 | Future Trance Vol. 58 | Polystar 06007 5337077 | Compilation CD | 25/11/2011 |
| 3:22 | Turn This Club Around | Kontor 1061487KON | Album CD | 02/12/2011 | |
| Extended Mix | 3:44 | Oxa House 2012 | OXA 8000-2 | Compilation CD | 02/12/2011 |
| Spankers Edit | 3:58 | Turn This Club Around | Kontor 1061487KON | Album CD | 02/12/2011 |
| 3:23 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits 2011 | Polystar 06007 5336903 | Compilation CD | 02/12/2011 | |
| Extended Mix | 4:43 | Winter Party 2012 - The Hit-Mix | TBA 7619965800223 | Compilation CD | 09/12/2011 |
| 3:21 | Tubes 2012 | Smart 88691915562 | Compilation CD | 12/12/2011 | |
| 3:21 | Clubfete 2012 | Warner 505249899442 | Compilation CD | 16/12/2011 | |
| 3:18 | Fetenkult - Hüttenzauber 2012 | Ariola 88697990252 | Compilation CD | 16/12/2011 | |
| 3:21 | Après Ski Rockparty 2012 | Warner 505249899432 | Compilation CD | 16/12/2011 | |
| 3:23 | Fetenhits - Après Ski 2012 | Polystar 06007 5337171 | Compilation CD | 16/12/2011 | |
| Money G Radio Edit | 3:11 | Just The Best - Party Rock Anthems | Joiz 06007 5337124 | Compilation CD | 16/12/2011 |
| 3:21 | Après Ski-Hits 2012 [XXL Fan Edition] | EMM 7304952 | Compilation CD | 16/12/2011 | |
| Video Edit | 3:20 | Energy 2012 - The Annual Dancefloor Hits | TBA 9895-2 | Compilation CD | 18/12/2011 |
| Video Edit | 3:21 | Turn This Club Around [Promo] | ARS 00602527947754 | Single Digital | 16/01/2012 |
| 3:13 | Party Fun 2012 | EMI 6385902 | Compilation CD | 24/02/2012 | |
| Extended Mix | 2:42 | Homeparty | Muve 907222 | Album CD | 09/03/2012 |
| 3:21 | Urban Dance 3 | Ariola 88691911102 | Compilation CD | 20/04/2012 | |
| 3:16 | Nossa! Summer Mix 2012 | Polystar 06007 5338604 | Compilation CD | 15/06/2012 | |
| 3:22 | Saturday Night - So feiert Deutschlands Jugend | Sony 88765 44236 2 | Compilation CD | 22/02/2013 | |
| »» tout montrer | |||||
| Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
|---|---|---|---|
| Turn This Club Around (R.I.O. feat. U-Jean) | 28/01/2012 | Tip: 46 | |
| Party Shaker (R.I.O. feat. Nicco) | 25/08/2012 | 28 | 8 |
| Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
|---|---|---|---|
| Turn This Club Around (R.I.O. feat. U-Jean) | 28/01/2012 | Tip: 46 | |
Ajouter une review