| Entrée: | 19/02/2011 (Position 33) |
| Dernière semaine: | 14/05/2011 (Position 54) |
| Top: | 11 (1 semaine) |
| Chartrun: | ![]() |
| Semaines: | 13 |
| Place dans le classement général: | 1757 (2134 points) |
| Heatseekers: | 12/02/2011 / Top: 13 / sem.: 1 |
| Dans d'autres pays: |
| Année: | 2010 |
| Label: | ATLANTIC |
| Distributeur: | WARNER |
| Download: | ![]() |
| Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Tracks | |||||||||
25/02/2010 CD Atlantic 5052498257522 (Warner) / EAN 5052498257522 | |||||||||
| 1. | Am I Forgiven | ![]() | |||||||
| 2. | Come To Me High | ![]() | |||||||
| 3. | Slow | ![]() | |||||||
| 4. | Take Me As I Am | ![]() | |||||||
| 5. | Aretha | ![]() | |||||||
| 6. | Saving Grace | ![]() | |||||||
| 7. | Thankful | ![]() | |||||||
| 8. | Healer | ![]() | |||||||
| 9. | Blackbird | ![]() | |||||||
| 10. | On My Way Home | ![]() | |||||||
| 11. | Goodbye Girl | ![]() | |||||||
25/02/2011 CD Atlantic 505249845522 (Warner) / EAN 5052498455225acheter (14.99 EUR) ![]() | |||||||||
| 1. | Am I Forgiven | ![]() | 3:28 | ||||||
| 2. | Come To Me High | ![]() | 2:49 | ||||||
| 3. | Slow | ![]() | 3:36 | ||||||
| 4. | Take Me As I Am | ![]() | 3:45 | ||||||
| 5. | Aretha | ![]() | 3:15 | ||||||
| 6. | Saving Grace | ![]() | 3:20 | ||||||
| 7. | Thankful | ![]() | 3:35 | ||||||
| 8. | Healer | ![]() | 3:14 | ||||||
| 9. | Blackbird | ![]() | 3:55 | ||||||
| 10. | On My Way Home | ![]() | 4:29 | ||||||
| 11. | Goodbye Girl | ![]() | 3:32 | ||||||
| Bonus Tracks | |||||||||
| 12. | Alfie | ![]() | 2:54 | ||||||
| 13. | It Might Be You (Theme From Tootsie) | ![]() | 3:20 | ||||||
25/02/2011 LP Warner 505249833547 (Warner) / EAN 5052498335473acheter (25.99 EUR) ![]() | |||||||||
| Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
|---|---|---|---|
| Slow | 05/03/2011 | 41 | 1 |
| Am I Forgiven | 16/04/2011 | Tip: 9 | |
| Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
| Seasons Of My Soul | 19/02/2011 | 11 | 13 |
| Boys Don't Cry | 02/06/2012 | 54 | 16 |
Ajouter une review