| Entrée: | 12/03/2011 (Position 2) | ||||||||||
| Dernière semaine: | 25/05/2013 (Position 103) | ||||||||||
| Top: | 1 (53 sem.) | ||||||||||
| Chartrun: | ![]() | ||||||||||
| Semaines: | 116 | ||||||||||
| Place dans le classement général: | 7 (20648 points) | ||||||||||
| Albums belges: | 12/03/2011 / Top: 1 / sem.: 116 | ||||||||||
| Dans d'autres pays: |
|
| Année: | 2011 |
| Label: | BECAUSE |
| Distributeur: | WARNER |
| Download: | ![]() |
| Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Tracks | |||||||||
04/03/2011 Digipack - CD Because 2564674002 (Warner) / EAN 0825646740024acheter (18.99 EUR) ![]() | |||||||||
04/03/2011 Jewel Case - CD Because 2564674052 (Warner) / EAN 0825646740529 | |||||||||
04/03/2011 Digital Because 2564673860 (Warner) / EAN 0825646738601 | |||||||||
| 1. | This World | ![]() | 4:45 | ||||||
| 2. | Peace Of Mind | ![]() | 4:03 | ||||||
| 3. | Raggamuffin | ![]() | 2:40 | ||||||
| 4. | Crazy Vibes | ![]() | 3:48 | ||||||
| 5. | Black Part Love | ![]() | 4:03 | ||||||
| 6. | Mommy | ![]() | 3:37 | ||||||
| 7. | Explanations | ![]() | 2:47 | ||||||
| 8. | Cee Lo Green feat. Selah Sue - Please | ![]() | 5:05 | ||||||
| 9. | Summertime | ![]() | 4:41 | ||||||
| 10. | Crazy Sufferin Style | ![]() | 4:08 | ||||||
| 11. | Fyah Fyah | ![]() | 4:02 | ||||||
| 12. | Just Because I Do | ![]() | 2:53 | ||||||
02/11/2012 Collector's Edition - CD Because 2564654226 (Warner) / EAN 0825646542260 | |||||||||
| CD 1: | |||||||||
| 1. | This World | ![]() | 4:45 | ||||||
| 2. | Peace Of Mind | ![]() | 4:03 | ||||||
| 3. | Raggamuffin | ![]() | 2:40 | ||||||
| 4. | Crazy Vibes | ![]() | 3:48 | ||||||
| 5. | Black Part Love | ![]() | 4:03 | ||||||
| 6. | Mommy | ![]() | 3:37 | ||||||
| 7. | Explanations | ![]() | 2:47 | ||||||
| 8. | Cee Lo Green feat. Selah Sue - Please | ![]() | 5:05 | ||||||
| 9. | Summertime | ![]() | 4:41 | ||||||
| 10. | Crazy Sufferin Style | ![]() | 4:08 | ||||||
| 11. | Fyah Fyah | ![]() | 4:02 | ||||||
| 12. | Just Because I Do | ![]() | 2:53 | ||||||
| CD 2: | |||||||||
| Rarities | |||||||||
| 1. | Fade Away | ![]() | 3:28 | ||||||
| 2. | Selah Sue feat. J. Cole - Raggamuffin | ![]() | 3:31 | ||||||
| 3. | Famous | ![]() | 3:43 | ||||||
| 4. | On The Run | ![]() | 3:23 | ||||||
| 5. | The More That I | ![]() | 7:13 | ||||||
| 6. | Break | ![]() | 4:19 | ||||||
| 7. | All I Need From You | ![]() | 4:00 | ||||||
| 8. | Selah Sue & Tom Barman vs. The Subs - Zanna | ![]() | 3:40 | ||||||
| 9. | Crazy Vibes (AKS Midnight Edit) | ![]() | 4:04 | ||||||
| 10. | Raggamuffin (Bodyspasm Remix) | ![]() | 4:09 | ||||||
| 11. | Crazy Sufferin Style (Blackjoy Remix) | ![]() | 2:59 | ||||||
| Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
|---|---|---|---|
| Crazy Vibes | 26/02/2011 | 26 | 10 |
| Raggamuffin | 12/03/2011 | 16 | 16 |
| This World | 19/03/2011 | 15 | 17 |
| Summertime | 22/10/2011 | Tip: 17 | |
| Zanna (Selah Sue & Tom Barman vs. The Subs) | 10/12/2011 | 29 | 4 |
| Crazy Sufferin Style | 28/04/2012 | Tip: 33 | |
| Fade Away | 29/09/2012 | Tip: 9 | |
| Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
| Selah Sue | 12/03/2011 | 1 | 116 |
Ajouter une review