| Année: | 1995 |
| Label: | VIRGIN |
| Distributeur: | VIRGIN |
| Musique/Texte: | Robert Livingston Orville Burrell Floyde King |
| Producteur: | Robert Livingston Shaun Pizzonia |
| Extrait: | Flash nécessaire pour l'extrait audio. |
| Download: | ![]() |
| Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Tracks | |||||||||
18/08/1995 CD-Maxi Virgin 8928652 (EMI) / EAN 0724389286526 | |||||||||
| Montrer détails | |||||||||
| 1. | Boombastic (7" Original Edit) | ![]() | 3:52 | ||||||
| 2. | Boombastic (Stonebridge Vocal Remix) | 5:59 | |||||||
| 3. | Boombastic (Wag Ya Tail Remix) | 6:20 | |||||||
| 4. | Boombastic (Firefox & 4-Tree Bassboom Remix) | 6:32 | |||||||
| 5. | Boombastic (Sting/Shaggy Remix) | 4:19 | |||||||
| 6. | Boombastic (Boom The Dance Hall Dub) | 6:05 | |||||||
| Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 7" Original Edit | 3:52 | Boombastic | Virgin 8928652 | Single CD-Maxi | 18/08/1995 |
| Stonebridge Vocal Remix | 5:59 | Boombastic | Virgin 8928652 | Single CD-Maxi | 18/08/1995 |
| Wag Ya Tail Remix | 6:20 | Boombastic | Virgin 8928652 | Single CD-Maxi | 18/08/1995 |
| Firefox & 4-Tree Bassboom Remix | 6:32 | Boombastic | Virgin 8928652 | Single CD-Maxi | 18/08/1995 |
| Sting/Shaggy Remix | 4:19 | Boombastic | Virgin 8928652 | Single CD-Maxi | 18/08/1995 |
| Boom The Dance Hall Dub | 6:05 | Boombastic | Virgin 8928652 | Single CD-Maxi | 18/08/1995 |
| Boombastic | Virgin 8401582 | Album CD | 25/09/1995 | ||
| 4:07 | Bravo Hits 11 | WSM 0630-12286-2 | Compilation CD | 29/09/1995 | |
| 7" Original Edit | 3:51 | Now That's What I Call Music! 32 | Virgin CDNOW32 / 8360832 | Compilation CD | 30/10/1995 |
| 7" Original Edit | 3:57 | Bravo Hits - Best Of 95 | Electrola / Virgin 8365382 | Compilation CD | 13/11/1995 |
| 3:52 | Dance Now! 13 | Dance Pool 483657 2 | Compilation CD | 12/1995 | |
| Hot Hits [TL 541/30] | Time Life TL 541/30 | Compilation CD | 1995 | ||
| 7" Original Mix | 3:52 | VIVA Dance Vol. 2 | WSM 0630 13003 2 | Compilation CD | 1995 |
| 4:07 | Just The Best Vol. 6 | Polystar 535 123-2 | Compilation CD | 1995 | |
| 4:06 | Top 13 (96) 18 Top Hits aus den Charts 2/96 | Gema 38 773 8 | Compilation CD | 1996 | |
| 3:54 | 100% Hits Volume 19 | Warner 9548343082 | Compilation CD | 1996 | |
| 4:07 | Kristiane Backer's Dance Party 4 | Dance Pool 483757 2 | Compilation CD | 1996 | |
| 3:53 | 100% Hits: The Best Of 1996 | PolyGram SET: 9876602 | Compilation CD | 1996 | |
| 4:07 | Now That's What I Call Music! 1995 [The Millennium Series] | Virgin NOWMIL-1995 / 5202982 | Compilation CD | 21/06/1999 | |
| 3:53 | De Pré Historie 1995 | EVA 74321 85649 2 | Compilation CD | 05/11/2001 | |
| Shake Your Ass! | Warner 5050466-8072-2-9 | Compilation CD | 11/08/2003 | ||
| 4:08 | Die Hit-Giganten - Sommerhits | SME 517 469 2 | Compilation CD | 04/07/2004 | |
| 3:53 | Blick auf 50 Jahre Rock - Hits der 90er | EMI 8604122 | Compilation CD | 22/01/2005 | |
| 4:08 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Werbe-Hits | Polystar 06024 9838809 9 | Compilation CD | 07/04/2006 | |
| 4:07 | Super Sommer Hits | Sony BMG 82876 86109 2 | Compilation CD | 07/07/2006 | |
| 4:09 | One Shot 1995 | Universal 530 876-8 | Compilation CD | 30/05/2008 | |
| 3:50 | Top Of The Pops: Year By Year Collection 1964 - 2006 | EMI Gold 2280872 | Compilation CD | 07/07/2008 | |
| 4:09 | Essential Reggae | Universal 5309549-2 | Compilation CD | 25/07/2008 | |
| 3:50 | This Is... 1995 | EMI 2279562 | Compilation CD | 08/08/2008 | |
| 4:07 | Best Of Shaggy - The Boombastic Collection | Geffen 06007 5310674 | Album CD | 22/08/2008 | |
| 4:18 | 90's Club Classix Top 100 | Mostiko 22 22578-2 | Compilation CD | 19/09/2008 | |
| 3:53 | Liefste Papa vol. 2 | EMI 9647042 | Compilation CD | 22/05/2009 | |
| World's Greatest Summer Hits | Sony 88697 52082 2 | Compilation CD | 22/06/2009 | ||
| 3:52 | Original Hits - 90s | EMI Gold 6991452 | Compilation CD | 07/08/2009 | |
| 7" Original Edit | 4:07 | Back To The 90's [2009] | EMI 3076272 | Compilation CD | 09/10/2009 |
| 4:07 | Alle 40 goed - 90's | EMI 3095262 | Compilation CD | 22/02/2010 | |
| 3:50 | Original Hits - Party | EMI Gold 6883992 | Compilation CD | 08/03/2010 | |
| 3:51 | De Generatieshow | EMI 6293082 | Compilation CD | 22/03/2010 | |
| 3:50 | Alle hits voor een onvergetelijk trouwfeest! | EMI 6280632 | Compilation CD | 23/04/2010 | |
| Wag Ya Tail Remix | 6:21 | 90s Remix | EMI Gold 9080272 | Compilation CD | 15/10/2010 |
| 4:07 | Radio Contact 30 ans - Into The 90's vol. 2 | Sony 88697794302 | Compilation CD | 01/11/2010 | |
| 3:50 | Radio 2 - De Topcollectie '90 vol. 2 | EMI 0958132 | Compilation CD | 11/03/2011 | |
| 3:51 | Massive Hits! Reggae & Ska | EMI Gold 0945592 | Compilation CD | 18/04/2011 | |
| Wag Ya Tail Remix | 6:22 | Massive Hits! 90s Remix | EMI Gold 0945102 | Compilation CD | 18/04/2011 |
| 3:50 | Waar is da feestje? Hier is da feestje! | EMI 0297332 | Compilation CD | 30/05/2011 | |
| 3:50 | Ultratop - Les incontournables tubes d'été | EMI 0297182 | Compilation CD | 06/06/2011 | |
| 3:52 | MNM Heetste 100 | Universal 5335083 | Compilation CD | 15/07/2011 | |
| 4:08 | Essential - Party Hits | EMI Catalogue Marketing 3272502 | Compilation CD | 27/01/2012 | |
| 4:06 | Radio Pilatus Hit 600 Vol. 2/2012 | EMI 6247172 | Compilation CD | 25/05/2012 | |
| 3:52 | Essential - Reggae & Ska | EMI Catalogue Marketing 7058132 | Compilation CD | 22/06/2012 | |
| 4:08 | Massive Hits! Number 1s | EMI Gold 6230272 | Compilation CD | 29/06/2012 | |
| 4:08 | Werbesongs - Hits aus der Werbung | EMI 7053692 | Compilation CD | 20/07/2012 | |
| 3:52 | Alle 40 goed - Reggae & Ska | EMI Catalogue Marketing 9724342 | Compilation CD | 24/08/2012 | |
| 4:07 | Massive Hits! Mallorca Party | EMI Gold 7041702 | Compilation CD | 05/10/2012 | |
| 3:52 | MNM Sing Your Song - Back To The 90's Edition | EMI 9346862 | Compilation CD | 15/03/2013 | |
| »» tout montrer | |||||
| Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
|---|---|---|---|
| Boombastic | 21/10/1995 | 5 | 19 |
| Dance & Shout | 08/07/2000 | Tip: 16 | |
| It Wasn't Me (Shaggy feat. Rikrok) | 17/03/2001 | 2 | 20 |
| Angel (Shaggy feat. Rayvon) | 23/06/2001 | 2 | 17 |
| Luv Me, Luv Me | 27/10/2001 | Tip: 4 | |
| Hope | 02/03/2002 | Tip: 7 | |
| Me Julie (Ali G and Shaggy) | 29/06/2002 | 39 | 2 |
| Hey Sexy Lady (Shaggy feat. Brian & Tony Gold) | 23/11/2002 | 6 | 17 |
| Feel The Rush (Mascots Song) (Shaggy feat. Trix & Flix) | 19/07/2008 | Tip: 9 | |
| Fly High (Shaggy feat. Gary "Nesta" Pine) | 29/08/2009 | Tip: 15 | |
| I Wanna (Bob Sinclar & Sahara feat. Shaggy) | 01/05/2010 | 29 | 7 |
| Champagne (Sahara feat. Shaggy) | 17/09/2011 | Tip: 45 | |
| Girls Just Wanna Have Fun (Shaggy feat. Eve) | 22/09/2012 | 49 | 1 |
| Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
| Hot Shot | 14/04/2001 | 23 | 14 |
Ajouter une review