| Entrée: | 24/02/2007 (Position 39) | ||||||
| Dernière semaine: | 26/01/2008 (Position 85) | ||||||
| Top: | 6 (3 sem.) | ||||||
| Chartrun: | ![]() | ||||||
| Semaines: | 42 | ||||||
| Place dans le classement général: | 339 (7006 points) | ||||||
| Mid price: | 23/06/2007 / Top: 3 / sem.: 15 | ||||||
| Dans d'autres pays: |
|
| Année: | 2007 |
| Label: | MOTOWN |
| Distributeur: | UNIVERSAL |
| Download: |
|
| Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Tracks | |||||||||
05/02/2007 CD Motown 984 618-4 (UMG) [eu] / EAN 0602498461846acheter (17.50 EUR) ![]() | |||||||||
| 1. | Prélude [À fleur de toi] | ![]() | 2:00 | ||||||
| 2. | À fleur de toi | ![]() | 4:24 | ||||||
| 3. | Ma sœur... | ![]() | 4:48 | ||||||
| 4. | Pourquoi les hommes? | ![]() | 3:52 | ||||||
| 5. | En chanson | ![]() | 4:09 | ||||||
| 6. | Ton autre | ![]() | 3:47 | ||||||
| 7. | Pour les miens | ![]() | 3:30 | ||||||
| 8. | Un mec comme toi | ![]() | 4:08 | ||||||
| 9. | Mon paradis secret | ![]() | 4:17 | ||||||
| 10. | J'oublierai tout | ![]() | 4:12 | ||||||
| 11. | Son propre ennemi | ![]() | 4:22 | ||||||
| 12. | Mon univers | ![]() | 4:11 | ||||||
| 13. | Toi | ![]() | 4:30 | ||||||
| 14. | J'y crois | ![]() | 4:04 | ||||||
| 15. | Le départ | ![]() | 5:53 | ||||||
10/12/2007 CD Motown 530 374-2 (UMG) / EAN 0600753037423 | |||||||||
| Extras: DVD-Single | |||||||||
| Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
|---|---|---|---|
| Confessions nocturnes (Diam's avec Vitaa) | 09/12/2006 | Tip: 8 | |
| À fleur de toi | 17/02/2007 | Tip: 6 | |
| Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
| À fleur de toi | 24/02/2007 | 6 | 42 |
| Celle que je vois | 09/01/2010 | 53 | 7 |
Ajouter une review