Année: | 2013 |
Label: | INTERSCOPE |
Distributeur: | UNIVERSAL |
Musique/Texte: | William Adams Justin Bieber Damien Leroy |
Producteur: | will.i.am Damien Leroy |
Extrait: | |
Reprises: | Trixie Whitley (That Power) |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Entrée: | 06/04/2013 (Position 19) |
Dernière semaine: | 31/08/2013 (Position 50) |
Top: | 9 (2 sem.) |
Chartrun: | ![]() |
Semaines: | 22 |
Place dans le classement général: | 1616 (655 points) |
Airplay: | 06/04/2013 / Top: 3 / sem.: 17 |
Dance: | 30/03/2013 / Top: 2 / sem.: 21 |
Ultratip Bubbling Under: | 30/03/2013 / Top: 1 / sem.: 1 |
Dans d'autres pays: |
Tracks | |||||||||
18/03/2013 Promo - Digital Interscope 00602537364268 (UMG) / EAN 0602537364268 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | #thatPOWER | ![]() | 4:02 | ||||||
26/04/2013 CD-Single Interscope 06025 3737966 8 (UMG) / EAN 0602537379668 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | #thatPOWER (Radio Edit) | ![]() | 4:02 | ||||||
2. | #thatPOWER (Instrumental) | 4:41 | |||||||
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
4:02 | #thatPOWER [Promo] | Interscope 00602537364268 | Single Digital | 18/03/2013 | |
4:39 | #willpower | Interscope 06025 2793522 | Album CD | 19/04/2013 | |
4:39 | #willpower [Deluxe Edition] | Interscope 06025 3732041 | Album CD | 19/04/2013 | |
Radio Edit | 4:02 | #thatPOWER | Interscope 06025 3737966 8 | Single CD-Single | 26/04/2013 |
Instrumental | 4:41 | #thatPOWER | Interscope 06025 3737966 8 | Single CD-Single | 26/04/2013 |
4:42 | So Fresh: The Hits Of Winter 2013 | Sony 88883733932 | Compilation CD | 21/06/2013 | |
4:40 | Best Of 2013 - Sommerhits | Polystar 060075343502 (1) | Compilation CD | 28/06/2013 | |
4:01 | Hit Connection 2013.2 | Parlophone 9936322 | Compilation CD | 28/06/2013 | |
4:04 | Hitzone 66 | Sony 88883703502 | Compilation CD | 28/06/2013 | |
4:01 | MNM Big Hits 2013 Vol. 2 | Parlophone 9936282 | Compilation CD | 28/06/2013 | |
4:01 | Beach Party 2013 [VL] | ARS 5344101 | Compilation CD | 12/07/2013 | |
4:03 | Beach Party 2013 [WA] | ARS 5344102 | Compilation CD | 12/07/2013 | |
4:40 | The Dome - Summer 2013 | Sony 88765434462 | Compilation CD | 12/07/2013 | |
4:40 | Black Summer Party - Best Of - Vol. 10 | Polystar 060075343951 | Compilation CD | 19/07/2013 | |
4:40 | Now That's What I Call Music! 85 | Virgin CDNOW85 / 4449282 | Compilation CD | 22/07/2013 | |
4:39 | NRJ Party Hits 2013 | Sony 88883719582 | Compilation CD | 22/07/2013 | |
4:40 | Bravo Hits 82 | Polystar 060075344286 (9) | Compilation CD | 26/07/2013 | |
4:40 | Zumba Fitness - Dance Party - Summer 2013 | UMSM 534 346 4 | Compilation CD | 26/07/2013 | |
4:41 | Zumba Fitness - Dance Party - Summer 2013 | Polystar 5344067 | Compilation CD | 02/08/2013 | |
4:02 | MNM Party 2013.2 | Universal 534.459-2 | Compilation CD | 09/08/2013 | |
4:40 | NRJ Extravadance 2013 | UMSM 5344318 | Compilation CD | 09/08/2013 | |
4:40 | NRJ Hits 2013 Volume 2 | WEA 5053105846122 | Compilation CD | 30/08/2013 | |
4:41 | Club Music 01 - The Sound Of The Clubs | Polystar 060075345009 (3) | Compilation CD | 06/09/2013 | |
4:01 | Ketnet Hits vol. 5 | Parlophone 6460354 | Compilation CD | 18/10/2013 | |
3:07 | Daddy K - The Mix 5 | Universal 3739723 | Compilation CD | 04/11/2013 | |
4:25 | Kontor - Top Of The Clubs - The Biggest Hits Of The Year MMXIII | Kontor 1063482KON | Compilation CD | 08/11/2013 | |
4:01 | vtmKzoom - Best Of 2013 | Universal 5346783 | Compilation CD | 25/11/2013 | |
4:39 | Got To Dance | Polystar 06007 5352712 | Compilation CD | 18/07/2014 | |
4:42 | So Fresh - 15 Years Of The Greatest Hits | Universal 5365861 | Compilation CD | 20/11/2015 | |
»» tout montrer |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Beep (The Pussycat Dolls feat. will.i.am) | 25/03/2006 | 7 | 23 |
I Love My Chick (Busta Rhymes feat. will.i.am & Kelis) | 15/07/2006 | Tip: 6 | |
Fergalicious (Fergie feat. will.i.am) | 20/01/2007 | 17 | 14 |
I Got It From My Mama (will.i.am) | 13/10/2007 | Tip: 4 | |
Baby Love (Nicole Scherzinger feat. will.i.am) | 10/11/2007 | Tip: 7 | |
The Girl Is Mine 2008 (Michael Jackson with will.i.am) | 16/02/2008 | Tip: 10 | |
On The Dancefloor (David Guetta feat. will.i.am & apl.de.ap) | 05/09/2009 | 24 | 5 |
OMG (Usher feat. will.i.am) | 15/05/2010 | 16 | 17 |
Check It Out! (will.i.am & Nicki Minaj) | 25/09/2010 | Tip: 2 | |
Free (Natalia Kills feat. will.i.am) | 27/08/2011 | Tip: 13 | |
T.H.E (The Hardest Ever) (will.i.am feat. Jennifer Lopez & Mick Jagger) | 24/12/2011 | Tip: 6 | |
This Is Love (will.i.am feat. Eva Simons) | 14/07/2012 | 2 | 21 |
Hall Of Fame (The Script feat. will.i.am) | 13/10/2012 | 12 | 15 |
Scream & Shout (will.i.am & Britney Spears) | 01/12/2012 | 1 | 38 |
#thatPOWER (will.i.am feat. Justin Bieber) | 06/04/2013 | 9 | 22 |
Crazy Kids (Ke$ha feat. will.i.am) | 18/05/2013 | Tip: 8 | |
Bang Bang (will.i.am) | 01/06/2013 | Tip: 9 | |
Fall Down (will.i.am feat. Miley Cyrus) | 12/10/2013 | 50 | 2 |
Feelin' Myself (will.i.am feat. Miley Cyrus, French Montana, Wiz Khalifa & DJ Mustard) | 14/12/2013 | Tip: 2 | |
Boys & Girls (will.i.am feat. Pia Mia) | 16/04/2016 | Tip: 17 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
#willpower (will.i.am) | 27/04/2013 | 15 | 27 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
One Time | 16/01/2010 | Tip: 4 | |
Baby (Justin Bieber feat. Ludacris) | 03/04/2010 | 13 | 16 |
Eenie Meenie (Sean Kingston / Justin Bieber) | 29/05/2010 | Tip: 4 | |
Somebody To Love | 03/07/2010 | Tip: 15 | |
Pray | 01/01/2011 | Tip: 15 | |
Never Say Never (Justin Bieber feat. Jaden Smith) | 26/03/2011 | 31 | 4 |
Next To You (Chris Brown feat. Justin Bieber) | 02/07/2011 | Tip: 7 | |
Mistletoe | 22/10/2011 | Tip: 1 | |
Live My Life (Far * East Movement feat. Justin Bieber) | 24/03/2012 | Tip: 1 | |
Boyfriend | 07/04/2012 | 20 | 13 |
Die In Your Arms | 02/06/2012 | Tip: 32 | |
As Long As You Love Me (Justin Bieber feat. Big Sean) | 23/06/2012 | 41 | 1 |
Beauty And A Beat (Justin Bieber feat. Nicki Minaj) | 15/12/2012 | 28 | 8 |
All Around The World (Justin Bieber feat. Ludacris) | 23/03/2013 | Tip: 4 | |
#thatPOWER (will.i.am feat. Justin Bieber) | 06/04/2013 | 9 | 22 |
Lolly (Maejor Ali feat. Juicy J & Justin Bieber) | 28/09/2013 | 49 | 1 |
Heartbreaker | 19/10/2013 | 15 | 1 |
All That Matters | 26/10/2013 | 28 | 1 |
Hold Tight | 02/11/2013 | 29 | 1 |
Recovery | 09/11/2013 | 29 | 1 |
Bad Day | 16/11/2013 | 26 | 1 |
All Bad | 23/11/2013 | 29 | 1 |
PYD (Justin Bieber feat. R. Kelly) | 30/11/2013 | 34 | 1 |
Roller Coaster | 07/12/2013 | 29 | 1 |
Change Me | 14/12/2013 | 41 | 1 |
Confident (Justin Bieber feat. Chance The Rapper) | 21/12/2013 | 34 | 1 |
Where Are Ü Now (Skrillex & Diplo feat. Justin Bieber) | 15/08/2015 | 11 | 14 |
What Do You Mean? | 05/09/2015 | 2 | 23 |
Sorry | 31/10/2015 | 3 | 24 |
I'll Show You | 14/11/2015 | 41 | 1 |
Love Yourself | 28/11/2015 | 3 | 22 |
Company | 18/06/2016 | Tip: 5 | |
Cold Water (Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ) | 06/08/2016 | 1 | 20 |
Let Me Love You (DJ Snake feat. Justin Bieber) | 20/08/2016 | 2 | 33 |
I'm The One (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne) | 20/05/2017 | 17 | 11 |
2U (David Guetta feat. Justin Bieber) | 24/06/2017 | 8 | 22 |
Friends (Justin Bieber + BloodPop®) | 26/08/2017 | 27 | 13 |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
My World | 23/01/2010 | 23 | 30 |
My World 2.0 | 10/04/2010 | 16 | 25 |
My Worlds | 12/06/2010 | 15 | 40 |
Under The Mistletoe | 12/11/2011 | 17 | 14 |
Believe | 23/06/2012 | 2 | 26 |
Believe Acoustic | 09/02/2013 | 4 | 26 |
Journals | 04/01/2014 | 54 | 5 |
Purpose | 21/11/2015 | 6 | 64 |
nicht ganz schlecht | |
Not bad but this isn't ageing well. The chorus is the highlight. Personally, will.i.am's rap is not the worst out there in the industry. | |
Average. | |
schwach | |
Hatte ich damals komplett verpasst. Unglaublich, wie viele Songs Justin Bieber bei uns schon in den Charts hatte. Der ist gar nicht so schlecht, aber zum Joggen taugt er sicher nicht. Joggen outdoors mit Musik ist sowieso gefährlich. Gute 4. | |
6 Sterne von mir. | |
...weniger... | |
Schrott. | |
eine ganz schwache 2 | |
If it was only the backing music with no vocals it would be a 3 but Bieber and Will.I.Am make it suck and fuck the # thing! | |
Quite lame | |
Dernière édition: 16/08/2014 14:55 | |
1 star | |
Statt Justin wäre mir Fergie lieber. | |
Entretenida. | |
Bonne production, du bon son | |
Hate both these artists and anything they release. Sounds a bit of a try hard attempt at a Daft Punk sample. | |
I actually like it despite the hashtag which drives me batty when used on Facebook. :P | |
Zwei schlimme Acts zusammen...das kann einfach nur schlimm werden. | |
Komisch, dass hier niemand HASHTAG singt :-p | |
S. Dernière édition: 12/06/2013 13:25 | |
Eigentlich das beste Lied vom Bieberle bis jetzt. | |
So, der Song ist übel... | |
ziemlich übel. willie's massenware halt. | |
Horrible | |
#thatCRAP | |
Dernière édition: 09/07/2013 17:25 | |
Dernière édition: 25/01/2014 09:54 | |
außerdem was das musikvideo angeht Justin Bieber wird wieder mal als gott dargestellt und Will.I.Am wie einer der grad aus einer irrenanstalt entflohen ist, wow ist das spannend -.- | |
Eigentlich immer das Gleiche. Aber es hat nun mal was. | |
Die Sounds sind - wie immer bei will.i.am - erstklassig. Und der Biber nervt in dieser Zusammenarbeit weniger als sonst. | |
Hab mir von dieser Kombination ehrlich gesagt mehr erwartet - ein 0815 Lied | |
Ganz schwach. | |
<3 | |
Boring and unoriginal. | |
Armzalige troep, dit. Commercieler kan niet, muzikaal niet om aan te horen en de beat is ook trash, kortom weg en snel | |
No one man should have all that power, and here's proof | |
Pretty poor. | |
JB ruiniert alles. | |
1 | |
Schlecht gestohlen! | |
S&S>>>>, but this isn't bad at all. Catchy and not generic, however I'm don't like Bieber's chorus very much. | |
Sehr cooler Song! Hat was ;) | |
The funny thing is that Justin Bieber's part is the worst IMO. More autotune than Sirah in Bangarang. The Beat is catchy and i don't hate Will.I.Am's part even though they're shitty. | |
Terribly shitty. | |
Nervig, sonst nichts. | |
As most would agree this makes 'S&S' sound wonderful and yes Bieber once again is very solid. Why can't Will.I.Am be that cool hip hop artist he once was in the early 00's? I really don't classify his spoken word rhyming as rap nor do I classify his instrumentalism DJ worthy. A really painful and horrible pile of TRASH! Dernière édition: 28/04/2013 07:58 | |
Commercieler kan niet, maar opzich een nog best lekker nummer. | |
--> 2 | |
EDIT: würde mich viel mehr über neues von ihm mit Black Eyed Peas freuen als solo. Dernière édition: 01/05/2013 14:26 | |
ich kenne will.i.am noch aus zeiten, wo er anspruchsvollen hiphop gemacht hat. diesen plastikpop hier darf man einfach nicht unterstützten, weil justin bieber gefeatured wird. | |
Sehr nervig, brauche ich definitiv nicht! | |
Ok and quite catchy but didn't hold my attention. UK#2 and Ireland#5. | |
Der Refrain mit Biebers Stimme gefällt mir, der Rest ist jedoch unbrauchbar und nervig, so wie vieles in der aktuellen Charts. | |
Est-ce vraiment la peine d'en rédiger un commentaire? | |
...dumbes Gestampfe... | |
Valt nog wel mee | |
Matige samenwerking tussen "Will.I.Am & Justin Bieber". Niet wat we gewent zijn van Will.I.Am. Geef me dan maar "Scream & Shout"!! | |
Da kann man einfach nur noch heulen! Wo bleibt dann die Musik heutzutage? | |
Wat een baggerplaat! de liefde voor de muziek is ver te zoeken in dit nummer! | |
weniger gut | |
ne, geht gar nicht. beat ist müll, bieber's part ist unnötig. und dann der titel... hashtag in einem songtitel, soll das kreativ sein?!? | |
Sounds a lot like Scream & Shout. Did he run out of ideas? | |
Müll in alle Richtungen. | |
Die Beats machen JB erträglich. | |
Horrible. | |
love it | |
"JEDER BIEBERLI UND JEDER WILLI-AM IS BEI MIR IM OASCH DAHAM. UND DES ANE IS MA G'WISS: DASS DER OASCH NID AUSG'WISCHT IS!" | |
Dernière édition: 11/04/2013 07:24 | |
Mega mies, sowas hätte ich in die 90er auch super schlecht gefunden. Dazu Minuspunkt für Bieberli. | |
Power?? Das sucht man hier aber vergeblich. Nein also wirklich, das ist doch nur auf die Schnelle dahingerotzter Quatsch. | |
It is a little bit catchier than Scream and Shout! | |
Ooooh, das ist aber wirklich ziemlich schwache Kost - gibt noch eine ganz knappe 3. | |
will.i.am heeft groot gelijk. Bieber is een van de grootste op dit moment, al zijn veel het daar niet mee eens. Van het nummer word ik niet echt warm, maar dat werd ik ook niet van zijn voorganger. | |
It is a little catchy, but I have to agree that this is so incredibly unoriginal, and it's also very predictable. | |
He has been able to pack everything I hate about music/pop culture into four painful minutes. No! | |
Van mij mag hij vandaag nog stoppen. | |
Monotone Beats treffen auf Biebers Kackstimme. Grauenhafter Track! | |
Ik vind dit nog niet half zo catchy als 'Scream & Shout' of zelfs 'This Is Love'. Toch is het geen slechte plaat, maar aan meer dan 3* kom ik niet. | |
Er bietet hier mal wieder einen äusserst simplen Elektro-Pop-Song, der Stimmung verbreitet aber melodiös und allgemein qualitativ nicht sehr überzeugen kann. "Scream & Shout" hat bei mir - trotz der null innovativen Umsetzung - sehr gezündet u. mich begeistert. Da kann dieser Track nicht mithalten. 4* aufgerundet. | |
Ronduit slecht! Heb er verder geen woorden voor! Vergeleken met dit onding was Scream & Shout nog een meesterwerk, en dat vond ik al geen al te best nummer. | |
The Bieber is solid, I don't mind some of what he does here but that beat is incredibly unappealing to my ears; it drives me bonkers. Everything else about this song is pretty shithouse too. | |
Die beiden Namen halten, was sie versprechen: Strunzenblöde Idioten-Abspack-Dreckskost vom Restaurant Elektrokot. Wuaaaar, da wirds mir ganz kalt ums Herz. | |
Will.I. Am gaat er toch ook niet op vooruit. Van Eva Simons naar Britney Spears en nu Justin Bieber,van redelijk naar zeer matig naar slecht. Nu is het dieptepunt toch wel echt bereikt. | |
Wertloser Abfall für die Kinderdisco, glasklarer Nagel! | |
"Yeah but could you imagine if they did a song with Y? That'd be torture!" will.i.am continues to test me. | |
Just as shit as Scream & Shout, But weirdly I find this more catchier than that. | |
weniger | |
What a joke. Deplorable. | |
Exactement, Madame! | |
...ich finde keine Worte mehr, um solche Titel zu bewerten... | |
Van Eva Simons naar Britney Spears en nu ook Justin Bieber. Will.i.am weet wel van samenwerken en daar wat leuks van te maken ook met deze #thatPouwer. Hoop dat het nog wat gaat worden net als de vorige twee wereld hits! | |
Not very good. | |
It's like they're trying to get two annoying artists to create garbage. The chorus is terrible enough since it's not even catchy but the verses are so painful, they make 'Scream and Shout' sound like a masterpiece . Also, what's with that title? Did they really have to use a hashtag just to make the song look more unique? I've only listened to this song once and I want it to stay that way. | |
The idea and concept of the whole song is utterly dire and cheap. The whole thought of this song comes across as generic, tacky and just simply, awful, but strangely this is executed well enough that I didn't find it utterly horrible. | |
Waardeloos. | |
Ob da Justin Bieber mitdabei ist oder irgendjemand anders? Völlig egal! Für Will.i.am ist allemal schnelles Geld drin! | |
Dernière édition: 30/12/2014 20:45 | |
Die Nachricht, dass Justins Hamster gestorben ist, fand ich einiges bedeutender als diesen Song hier... | |
Dernière édition: 29/03/2013 06:31 | |
5* to a 3 Dernière édition: 03/07/2013 05:04 | |
#Lame #Generic #TryHard #IHateHashTags | |
Vreselijk zwak. | |
jedenfalls, ich bin gerade süchtig! genialer nachfolger von "Scream&Shout" der kein wenig hinter ihm steht! 6* | |
Puh, ähnlich mies wie Scream & Shout. Knappe 2* | |
#Bad | |
Dernière édition: 23/07/2014 11:37 | |
ganz gutes Electro-Pop - Dance-Pop lied :) erinnert ein bisschen an Scream & Shout :P ein toller nachfolger von Scream & Shout und hat mich schon beim ersten hören umgehauen :D wird bestimmt ein großer Hit :) | |
Bedeutungslos und schwach. | |
Also süchtig machen mich Willys Beats ganz bestimmt nicht, dazu sind sie viel zu minimalistisch. Langweilt einfach bloss, auch mit "BadGirl" Jüstine. | |
Probably the worst offering from either artist. 1.5* | |
Ich bin aber gespannt, wie viele Singles noch kommen, bis endlich "#willpower" erscheint. edit: Nun steht ja fest, dass das Album am 19.04. erscheinen wird. Darüber hinaus kann ich schon wieder nicht anders als zu erhöhen - anfangs fand ich die Parts von Justin Bieber etwas lahm, mittlerweile sehe ich sie aber als gelungene Hinführung zum Electrogewitter von will.i.am, sozusagen die Ruhe vor dem Sturm. Und egal, dass 99% der Member hier es anders sehen: will.i.am versteht sein Handwerk! Dernière édition: 10/04/2013 22:47 | |
4+* edit: Damn! Nun muss auch ich aufrunden. Vor allem die Strophen und der süchtig machende Beat sind Grund dafür. Perfekt fürs Fitness und/oder Joggen :) 5* Dernière édition: 25/04/2013 20:40 | |
Dernière édition: 16/03/2013 10:30 | |
Britney-Bitch ist abserviert - jetzt schlägt Willy-Boy mit Justin auf der Tanzfläche auf - das gleiche Clubeinerlei - jetzt nur mit der Erkenntnis, daß Justin lebt und fliegen kann ... |