Année: | 2000 |
Musique/Texte: | Will Champion Chris Martin Guy Berryman Jonny Buckland |
Producteur: | Coldplay Ken Nelson [UK] |
Extrait: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
0:46 | Parachutes | EMI 7243 5 27783 2 4 | Album CD | 06/07/2000 | |
0:46 | Parachutes / A Rush Of Blood To The Head / Live 2003 | Parlophone 2269199 | Album CD | 23/05/2008 | |
0:46 | 4CD Catalogue Set | Parlophone 7250442 | Album CD | 23/11/2012 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
In My Place | 17/08/2002 | Tip: 14 | |
The Scientist | 04/01/2003 | Tip: 10 | |
Clocks | 29/03/2003 | Tip: 7 | |
Speed Of Sound | 04/06/2005 | 31 | 6 |
Fix You | 10/09/2005 | Tip: 3 | |
Talk | 11/02/2006 | 21 | 7 |
Violet Hill | 24/05/2008 | 7 | 14 |
Life In Technicolor | 28/06/2008 | 31 | 1 |
Cemeteries Of London | 28/06/2008 | 37 | 1 |
Lovers In Japan | 28/06/2008 | 40 | 1 |
Lost! (Coldplay feat. Jay-Z) | 28/06/2008 | 16 | 2 |
Viva la vida | 05/07/2008 | 7 | 32 |
Life In Technicolor II | 14/02/2009 | Tip: 2 | |
Christmas Lights | 11/12/2010 | 8 | 5 |
Every Teardrop Is A Waterfall | 11/06/2011 | 3 | 18 |
Paradise | 24/09/2011 | 3 | 27 |
Princess Of China (Coldplay & Rihanna) | 29/10/2011 | 24 | 13 |
Charlie Brown | 24/12/2011 | Tip: 2 | |
Hurts Like Heaven | 29/09/2012 | Tip: 8 | |
Atlas | 14/09/2013 | 20 | 3 |
Magic | 15/03/2014 | 7 | 19 |
Midnight | 03/05/2014 | 1 | 4 |
A Sky Full Of Stars | 10/05/2014 | 1 | 37 |
True Love | 27/09/2014 | Tip: 12 | |
Ink | 13/12/2014 | Tip: 16 | |
Adventure Of A Lifetime | 14/11/2015 | 2 | 22 |
Birds | 20/02/2016 | Tip | |
Hymn For The Weekend | 05/03/2016 | 2 | 29 |
Up&Up | 28/05/2016 | Tip: 3 | |
A Head Full Of Dreams | 15/10/2016 | 14 | 12 |
Everglow | 14/01/2017 | Tip: 2 | |
Hypnotised | 11/03/2017 | Tip | |
Something Just Like This (The Chainsmokers & Coldplay) | 11/03/2017 | 2 | 28 |
All I Can Think About Is You | 01/07/2017 | Tip | |
Miracles (Someone Special) (Coldplay & Big Sean) | 14/10/2017 | 29 | 9 |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Parachutes | 17/03/2001 | 44 | 3 |
A Rush Of Blood To The Head | 31/08/2002 | 2 | 89 |
Live 2003 | 29/11/2003 | 46 | 6 |
X&Y | 11/06/2005 | 1 | 53 |
Viva la vida Or Death And All His Friends | 21/06/2008 | 1 | 64 |
Mylo Xyloto | 29/10/2011 | 1 | 27 |
Ghost Stories | 24/05/2014 | 1 | 72 |
Ghost Stories - Live 2014 | 29/11/2014 | 21 | 33 |
A Head Full Of Dreams | 12/12/2015 | 2 | 119 |
Kann ich eigentlich überhaupt nicht richtig bewerten. Nichts Spezielles und zu kurz. Vermutlich ein Lückenfüller ohne Rücksicht auf Verluste. | |
I think it's a nice little piece. | |
Short but decent. 3.2. | |
Da hätte man wirklich mehr rausholen können. | |
Ein Füller und mich stört dass man die Griffwechsel so laut hört. | |
Gut | |
Zum Glück sehr kurz. 3- | |
...kurz - so kurz eben wie ein Fallschirmsprung dauert -... | |
A tad short. | |
Too short to really get into. | |
Viel zu kurz und das unsaubere Umgreifen an der Guitarre stört mich. Könnte aber zu deinem durchaus guten Song ausgebaut werden... | |
unnötig | |
Schlichtweg recht schön aber nicht sehr stark. Der Song funkelt nicht so mit einer überzeugenden Melodie wie andere auf dem gleichnamigen Album. Daher nur ****! | |
Buena. | |
Tönt irgendwie gar nicht nach Coldplay, speziell der Gesang. Recht folkig. Ich mag's nicht. | |
Ist schon in Ordnung ... für eine 4 jedoch zu schwach | |
nicht.... | |
*** | |
Dernière édition: 06/06/2008 03:47 | |
Ist das ein Song? eher eine Art Interlude...gefällt mir knapp. | |
kurz, aber recht schön. | |
habe mir soeben die selbe Frage gestellt... | |
soll man das überhaupt bewerten...? | |
...gut... | |
A bissel kurz... |