Année: | 2006 |
Musique/Texte: | Tom Eyen Henry Krieger |
Producteur: | The Underdogs |
Extrait: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:19 | Dreamgirls | Columbia 88697 04102 2 | Album CD | 05/12/2006 | |
3:20 | Dreamgirls [Deluxe Edition] | Sony BMG 88697 04103 2 | Album CD | 05/12/2006 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Work It Out | 24/08/2002 | 40 | 1 |
'03 Bonnie And Clyde (Jay-Z feat. Beyoncé Knowles) | 01/02/2003 | 12 | 11 |
Crazy In Love | 12/07/2003 | 10 | 16 |
Baby Boy (Beyoncé feat. Sean Paul) | 18/10/2003 | 7 | 18 |
Me, Myself And I | 14/02/2004 | Tip: 7 | |
Fighting Temptation (Beyoncé, Missy Elliott, MC Lyte, Free) | 28/02/2004 | Tip: 2 | |
Naughty Girl | 22/05/2004 | 14 | 7 |
Check On It (Beyoncé feat. Slim Thug) | 11/03/2006 | 31 | 12 |
Déjà Vu (Beyoncé feat. Jay-Z) | 02/09/2006 | 19 | 10 |
Irreplaceable | 09/12/2006 | 25 | 14 |
Listen | 17/03/2007 | Tip: 9 | |
Beautiful Liar (Beyoncé & Shakira) | 21/04/2007 | 5 | 19 |
If I Were A Boy | 22/11/2008 | 9 | 17 |
Single Ladies (Put A Ring On It) | 07/03/2009 | 34 | 3 |
Halo | 23/05/2009 | 15 | 16 |
Sweet Dreams | 22/08/2009 | Tip: 4 | |
Broken-Hearted Girl | 14/11/2009 | Tip: 9 | |
Video Phone (Beyoncé feat. Lady Gaga) | 30/01/2010 | Tip: 14 | |
Telephone (Lady Gaga feat. Beyoncé) | 20/03/2010 | 1 | 21 |
Run The World (Girls) | 30/04/2011 | 5 | 14 |
Best Thing I Never Had | 02/07/2011 | Tip: 8 | |
Love On Top | 26/11/2011 | Tip: 2 | |
XO | 04/01/2014 | Tip: 5 | |
Drunk In Love (Beyoncé feat. Jay Z) | 25/01/2014 | 23 | 13 |
Partition | 15/03/2014 | Tip: 9 | |
7/11 | 29/11/2014 | Tip: 5 | |
Runnin' (Lose It All) (Naughty Boy feat. Beyoncé & Arrow Benjamin) | 07/11/2015 | 11 | 12 |
6 Inch (Beyoncé feat. The Weeknd) | 07/05/2016 | Tip | |
Formation | 07/05/2016 | Tip: 38 | |
Shining (DJ Khaled feat. Beyoncé & Jay Z) | 25/02/2017 | Tip | |
Walk On Water (Eminem feat. Beyoncé) | 25/11/2017 | 49 | 1 |
Top Off (DJ Khaled feat. Jay Z, Future & Beyoncé) | 10/03/2018 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Dangerously In Love | 05/07/2003 | 13 | 25 |
B'Day | 09/09/2006 | 12 | 29 |
I Am... Sasha Fierce | 22/11/2008 | 32 | 52 |
4 | 02/07/2011 | 4 | 20 |
Beyoncé | 21/12/2013 | 9 | 67 |
Beyoncé (More Only) EP | 06/12/2014 | 123 | 1 |
Lemonade | 30/04/2016 | 9 | 37 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Go All Night (Gorgon City feat. Jennifer Hudson) | 24/01/2015 | Tip: 22 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|
Ça me plaît. 4+ | |
Muy buena. | |
love it, my second favourite from this film! | |
Netter Song | |
crap | |
Recht nett ... eines Tages wird das Lied als Remake der drei hübschesten hitparade.ch-Girls erscheinen :-p | |
Sicherlich gute Stimmen. Song eher mäßig. | |
meine auch nicht, RnB-Soul-Geplärre aber sie darf natürlich am Super Bowl singen, mir doch egal | |
nicht meine welt.. | |
So schön, dass es schon fast scheiße ist :P | |
Erhöhung auf 6*. Dernière édition: 05/04/2008 17:37 | |
Siehe Reto | |
...gut... | |
Dernière édition: 22/09/2007 20:24 | |
Die drei bilden sowohl stimmlich, wie auch vom Aussehen her ein tolles Gespann und überzeugen in dieser flotten Nummer total. Ist auch ne schöne Szene im Film, und deswegen gibts 5 Punkte! | |
Wiedermal ein toller Song der drei...allg. bot der Film supergute Musik. | |
Magistrale Disco-Soul-Hymne, vorzüglich vorgetragen von den drei Sängerinnen. Die Dreamettes heissen jetzt Dreams und dürfen selber als Main Act auftreten. |