Année: | 2011 |
Label: | DEF JAM |
Distributeur: | UNIVERSAL |
Musique/Texte: | Sean Combs Shawn Carter Christopher Wallace Tor Erik Hermansen Mikkel S. Eriksen Carl Thompson Esther Dean Anthony Best |
Producteur: | StarGate |
Extrait: | |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Ultratip Bubbling Under: | 18/02/2012 / Top: 2 / sem.: 9 |
Dans d'autres pays: |
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:29 | Talk That Talk | Def Jam 06025 2787840 | Album CD | 18/11/2011 | |
3:29 | Talk That Talk [Deluxe] | Def Jam 06025 2787842 | Album CD | 18/11/2011 | |
3:29 | Talk That Talk [Promo] | Def Jam - | Single Digital | 13/02/2012 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Hard Knock Life (Ghetto Anthem) | 30/01/1999 | 24 | 8 |
Fiesta (Remix) (R. Kelly feat. Jay-Z and Boo & Gotti) | 23/06/2001 | 19 | 11 |
Honey (R. Kelly & Jay-Z) | 25/05/2002 | Tip: 15 | |
'03 Bonnie And Clyde (Jay-Z feat. Beyoncé Knowles) | 01/02/2003 | 12 | 11 |
Frontin' (Pharrell Williams feat. Jay-Z) | 16/08/2003 | Tip: 6 | |
Numb / Encore (Jay-Z / Linkin Park) | 18/12/2004 | 4 | 22 |
Déjà Vu (Beyoncé feat. Jay-Z) | 02/09/2006 | 19 | 10 |
Umbrella (Rihanna feat. Jay-Z) | 09/06/2007 | 3 | 30 |
Lost! (Coldplay feat. Jay-Z) | 28/06/2008 | 16 | 2 |
Run This Town (Jay-Z / Rihanna / Kanye West) | 17/10/2009 | 32 | 4 |
Empire State Of Mind (Jay-Z + Alicia Keys) | 05/12/2009 | 4 | 23 |
Stranded (Haiti mon amour) (Jay-Z, Bono, The Edge & Rihanna) | 30/01/2010 | Tip: 20 | |
Young Forever (Jay-Z + Mr Hudson) | 20/02/2010 | Tip: 4 | |
Otis (Jay-Z & Kanye West feat. Otis Redding) | 13/08/2011 | Tip: 15 | |
Why I Love You (Jay-Z / Kanye West feat. Mr Hudson) | 29/10/2011 | Tip: 14 | |
Talk That Talk (Rihanna feat. Jay-Z) | 18/02/2012 | Tip: 2 | |
Niggas In Paris (Jay-Z / Kanye West) | 03/03/2012 | 29 | 10 |
Clique (Kanye West, Jay-Z & Big Sean) | 29/09/2012 | Tip: 19 | |
Suit & Tie (Justin Timberlake feat. Jay Z) | 26/01/2013 | 13 | 2 |
Holy Grail (Jay-Z feat. Justin Timberlake) | 21/09/2013 | 28 | 7 |
Drunk In Love (Beyoncé feat. Jay Z) | 25/01/2014 | 23 | 13 |
Pop Style (Drake feat. The Throne) | 23/04/2016 | Tip | |
Shining (DJ Khaled feat. Beyoncé & Jay Z) | 25/02/2017 | Tip | |
Top Off (DJ Khaled feat. Jay Z, Future & Beyoncé) | 10/03/2018 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
The Best Of Both Worlds (R. Kelly & Jay-Z) | 06/04/2002 | 37 | 3 |
Collision Course (Jay-Z / Linkin Park) | 11/12/2004 | 17 | 22 |
The Blueprint 3 | 19/09/2009 | 33 | 6 |
Watch The Throne (Jay-Z / Kanye West) | 20/08/2011 | 16 | 9 |
Magna Carta... Holy Grail | 20/07/2013 | 31 | 17 |
4:44 | 15/07/2017 | 63 | 4 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Pon de replay | 24/09/2005 | 14 | 14 |
If It's Lovin' That You Want | 24/12/2005 | Tip: 2 | |
SOS | 22/04/2006 | 5 | 20 |
Unfaithful | 05/08/2006 | 2 | 21 |
We Ride | 09/12/2006 | 26 | 7 |
Umbrella (Rihanna feat. Jay-Z) | 09/06/2007 | 3 | 30 |
Shut Up And Drive | 15/09/2007 | 12 | 13 |
Don't Stop The Music | 03/11/2007 | 1 | 30 |
Hate That I Love You (Rihanna feat. Ne-Yo) | 22/12/2007 | Tip: 2 | |
Take A Bow | 05/07/2008 | 15 | 15 |
Disturbia | 06/09/2008 | 4 | 21 |
Live Your Life (T.I. feat. Rihanna) | 29/11/2008 | 19 | 12 |
Rehab | 27/12/2008 | Tip: 6 | |
Run This Town (Jay-Z / Rihanna / Kanye West) | 17/10/2009 | 32 | 4 |
Russian Roulette | 21/11/2009 | 3 | 17 |
Stranded (Haiti mon amour) (Jay-Z, Bono, The Edge & Rihanna) | 30/01/2010 | Tip: 20 | |
Hard (Rihanna feat. Jeezy) | 06/02/2010 | Tip: 12 | |
Rude Boy | 06/03/2010 | 3 | 15 |
Te amo | 19/06/2010 | 14 | 14 |
Love The Way You Lie (Eminem feat. Rihanna) | 03/07/2010 | 1 | 22 |
Only Girl (In The World) | 25/09/2010 | 1 | 25 |
What's My Name? (Rihanna feat. Drake) | 27/11/2010 | 40 | 8 |
Who's That Chick? (David Guetta feat. Rihanna) | 04/12/2010 | 1 | 22 |
S&M | 12/02/2011 | 4 | 22 |
All Of The Lights (Kanye West feat. Various Artists) | 26/02/2011 | Tip: 3 | |
California King Bed | 18/06/2011 | 26 | 9 |
Man Down | 23/07/2011 | 2 | 19 |
Cheers (Drink To That) | 17/09/2011 | Tip: 15 | |
We Found Love (Rihanna feat. Calvin Harris) | 01/10/2011 | 2 | 26 |
Princess Of China (Coldplay & Rihanna) | 29/10/2011 | 24 | 13 |
Take Care (Drake feat. Rihanna) | 17/12/2011 | Tip: 16 | |
You Da One | 28/01/2012 | 50 | 1 |
Talk That Talk (Rihanna feat. Jay-Z) | 18/02/2012 | Tip: 2 | |
Where Have You Been | 05/05/2012 | 6 | 21 |
Diamonds | 06/10/2012 | 3 | 37 |
Right Now (Rihanna feat. David Guetta) | 01/12/2012 | 37 | 2 |
Nobody's Business (Rihanna feat. Chris Brown) | 29/12/2012 | Tip: 14 | |
Stay (Rihanna feat. Mikky Ekko) | 16/02/2013 | 2 | 25 |
What Now | 27/07/2013 | Tip: 8 | |
Pour It Up | 19/10/2013 | Tip: 16 | |
The Monster (Eminem feat. Rihanna) | 09/11/2013 | 4 | 20 |
Can't Remember To Forget You (Shakira feat. Rihanna) | 25/01/2014 | 6 | 14 |
FourFiveSeconds (Rihanna and Kanye West and Paul McCartney) | 07/02/2015 | 7 | 18 |
Towards The Sun | 07/03/2015 | Tip: 22 | |
Bitch Better Have My Money | 04/04/2015 | 11 | 15 |
American Oxygen | 25/04/2015 | Tip: 6 | |
Work (Rihanna feat. Drake) | 06/02/2016 | 1 | 17 |
Famous (Kanye West feat. Rihanna & Swizz Beatz) | 16/04/2016 | Tip: 21 | |
Kiss It Better | 30/04/2016 | Tip: 32 | |
Needed Me | 07/05/2016 | Tip: 9 | |
This Is What You Came For (Calvin Harris feat. Rihanna) | 14/05/2016 | 4 | 24 |
Nothing Is Promised (Mike Will Made-It x Rihanna) | 18/06/2016 | Tip | |
Sledgehammer | 09/07/2016 | Tip: 21 | |
Too Good (Drake feat. Rihanna) | 20/08/2016 | 30 | 16 |
Love On The Brain | 18/02/2017 | 16 | 14 |
Selfish (Future feat. Rihanna) | 18/03/2017 | Tip: 18 | |
Wild Thoughts (DJ Khaled feat. Rihanna & Bryson Tiller) | 01/07/2017 | 2 | 16 |
Loyalty. (Kendrick Lamar feat. Rihanna) | 12/08/2017 | Tip | |
Lemon (N.E.R.D. & Rihanna) | 11/11/2017 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
A Girl Like Me | 06/05/2006 | 21 | 36 |
Good Girl Gone Bad | 16/06/2007 | 9 | 81 |
Rated R | 28/11/2009 | 16 | 41 |
Loud | 20/11/2010 | 2 | 48 |
Talk That Talk | 26/11/2011 | 6 | 18 |
Unapologetic | 01/12/2012 | 5 | 65 |
Anti | 06/02/2016 | 8 | 42 |
Jay-Z's Rap & Stimme = 6 von 6 Punkten Musikvideo = 6 von 6 Punkten Hintergrundmusik = 6 von 6 Punkten Dernière édition: 05/09/2017 19:52 | |
Geht | |
Okay.. | |
Jay-Z raps are shitty and Rihanna sounds like she is bored. A bad effort. | |
Finde ich nett | |
...weniger... | |
I like that xD | |
CDN: #30, 2011; #88, 2012 USA: #31, 2011; #32, 2012 | |
Kein Song von ihr der irgendwie in Erinnerung geblieben ist. | |
Niet speciaal, maar de rap van Jay-Z maakt het nog slechter. Overbodig. | |
Nicht mit mir | |
Trotz solidem Beitrag von Jay-Z nur ein durchschnittlicher Song. | |
Een goed nummer die één van de hoogtepunten op het album is! | |
Quite average, and Jay-Z doesn't improve things. | |
Rihanna is alright but Jay-Z's rap is awful. Very average song | |
find ich weniger aufregend. | |
nervt | |
Not a bad single from Rihanna. 3.75*. | |
würde er sein geplapper aus dem spiel lassen könnte ich eine 6 vergeben...aber ich kann nun mal nur eine 5 geben!! | |
und die ist aufgerundet | |
3- | |
More of the same dribble from the inconsistant Rihanna. Jay-Z doesn't save this. | |
Super! | |
Etwas dünn. | |
wenig überragend... 3- | |
Dernière édition: 19/04/2012 18:33 | |
Nicht mein Fall, der Refrain ist in Ordnung. 3* | |
Mit der Zeit wird einem dieses ewiggleiche Gehiphoppe irgendwie völlig egal... | |
People are realising that they don't need to buy this, they can just listen to Rude Boy. Very average. | |
geweldige up-tempo nummer | |
It's ok, but not a hit in my opinion. I would not choose this to be the 3rd single of the album. | |
Naja, muss erst noch mehrmals hören... | |
Matig plaatje! Zowel Rihanna als Jay-Z hebben wel eens beter materiaal afgeleverd. | |
Sorry dit is zeker geen Umbrella | |
wat een voorspelbaar nikszeggend deuntje. | |
Dernière édition: 13/10/2012 05:24 | |
Review Snormobiel slaat werkelijk nergens op. Maar goed laat ik de muziek maar wel beoordelen. Heeft inderdaad een soort "Rude boy"-gehalte, maar vind deze stuk beter. De hitmachine Rihanna dendert voort. | |
Kan mij niet schelen wat ze zeggen ik vind het wel een tof nummer | |
Maar een zwak nummer. Vooral Jay-Z is hier onverantwoord zwak. | |
Edit 09/02/2012: Ach wat, ik verhoog tóch naar 6*! Al is het maar om de review van Snormobiel te compenseren. Deze plaat wordt gewoon in de chart 'geplaatst' omdat het goed wordt gedownload, verder niet. Ik verwacht binnenkort een grote stijger voor 'Talk That Talk'. Dernière édition: 09/02/2012 21:00 | |
Very boring and pointless. Uninteresting | |
In which Rihanna defeats Jay-Z comfortably. I do like the chorus, but bring back Umbrella! | |
As long as Jay-Z was rapping I was enjoying it and was interested. | |
Dernière édition: 23/02/2012 02:45 | |
One of the okay ones from the album. Jay-Z is good | |
I like the chorus, but it feels like Jay-Z goes for too long Dernière édition: 01/02/2012 15:33 | |
5.5 | |
EDIT: It's starting to sound a lot like Rude Boy... 2 EDIT 2: MAKE IT STOP! Can't tolerate this anymore! It's just as bad as You Da One, and both are just as bad as Cheers. This makes me appreciate Wee Found Love and Where Have You Been more. 1 Dernière édition: 26/03/2012 10:53 | |
guter titeltrack. jay hova kommt gut. | |
Not as good ad teir Umbrella collab but still a great song | |
Öde und langweilig. | |
...was ist daran perfekt ? - auch wenn ich nach wie vor Rihannas Stimme mag, gefällt mir das hier nicht -... | |
Second best on the album, behind You Da One. | |
Dernière édition: 15/02/2017 21:06 | |
Dernière édition: 17/03/2012 17:58 | |
Kann man sich anhören, bester Teil ist der von Jigga - 4* | |
Einfallsloses Gedudel - schade für die schöne Stimme von Rihanna. | |
Nein, also wenn mit Jay-Z ist mir der Regenschirmsong aus dem Jahr 2007 entschieden lieber. Dieser hier plätschert mehr oder weniger vor sich hin. | |
"Talk, Talk, Talk" - der Titelsong vom gleichnamigen Album ist kein Oberburner u. sticht nicht groß hervor, bei all den Rihanna-Tracks aber er ist angenehm produziert u. bekommt von mir 4*. | |
You'd better shut up! Na ok, nicht das Übelste von ihr, knapp genügend. Dernière édition: 03/06/2012 15:36 | |
Quite decent whenever Jay-Z isn't rapping. | |
Buena. | |
gut | |
Sex on the bitch? | |
Typischer Rihanna-Titel, geht sofort ins Ohr, gefällt mir! | |
Da haben StarGate auch schon Knackigeres für Rihanna produziert. Eine 3 reicht hier völlig aus! | |
...knappe vier... | |
zunächst resultiert #25 in UK… | |
One of the worst on the album. Jay Z sucks! | |
This actually has its moments. | |
Hätte sich auch auf Rated R ganz gut gemacht..find ich gelungen. | |
The second best off her new album behind We Found Love, cool, different and the appearance of Jay-Z isn't bad but I love the chorus! 5.5* | |
Durchschnittlicher Titel von Rihanna, der einfach nicht wirklich auf den Punkt kommt. | |
Dit nummer klinkt wel lekker. Zowel Rihanna als Jay-Z klinken goed in dit nummer. | |
Klingt eher uninteressant, gute 3*. | |
Bis jetzt hatten wir 2 Mal die 6, 2 Mal die 5, 2 Mal die 4, 2 Mal die 3 und 2 Mal die 2 und ich find's fast schade dieses schöne Bild zu zerstören, aber der Track ist echt knorke, darum zum dritten Mal eine 5 (nur die Rapparts von Jay-Z sind sowas von überflüssig..) | |
sehr schwach | |
Nichts auszusetzen an dem Song. Perfekt! | |
Bitches wanna fuck me! (Nur ein Zitat). | |
gut, Stimme von Rihanna leicht nervig | |
pretty boring. | |
Find ich jetzt nich' so spannend - dieser Pop bietet naß-kalte Beats, eher lustloser als -voller Gesang, Jay-Z - ... give it to me baby ... von mir gibts höchstens 'nen Maulkorb. | |
Der Song ist ein absoluter Grower und entwickelt nach mehrmaligem Hören Ohrwurmpotential. Da der Song mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,999% als Single ausgekoppelt wird, wage ich schon einmal die Prognose, dass dieser Song bald weltweit die Charts stürmen wird. | |
edit: new single, and to be honest its the best rihanna single in a LONG time - I can see this being huge! Dernière édition: 06/01/2012 13:15 | |
Anyway, mittlerweile kann man ja auch den ganzen Song hören. Jay-Z rappt ganz gut wie immer, Rihanna's Parts überzeugen auch und tatsächlich könnte "Talk That Talk" das "What's My Name" vom neuen Album werden... auf alle Fälle guter Titelsong und nach mehrmaligem Hören werde ich wohl dann auch eine bessere Note geben können... 4+* edit: Ein kleiner Lichtblick vom eher enttäuschenden Album. Runde auf, da doch guter Track. -5* Dernière édition: 18/11/2011 16:59 | |
typischer Rihanna Sound halt 3+ Dernière édition: 18/11/2011 10:22 |