Jaar: | 2007 |
Label: | BODOG |
Distributeur: | ROUGH TRADE |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 29/12/2007 (Positie 88) | ||||||||||
Laatste week notering: | 12/01/2008 (Positie 98) | ||||||||||
Piekpositie: | 88 (1 week) | ||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||
Aantal weken: | 3 | ||||||||||
Positie aller tijden: | 6759 (325 Punten) | ||||||||||
Alternatieve albums: | 29/12/2007 / Piek: 38 / Weken: 1 | ||||||||||
In de landen: |
|
|
Tracks | |||||||||
07/12/2007 CD Bodogmusic 0180362BDM / EAN 4029758803622 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Campfire | ![]() | 3:59 | ||||||
2. | Take It Back | ![]() | 4:12 | ||||||
3. | Get Them Out Ya Way Pa | ![]() | 4:18 | ||||||
4. | Rushing Elephants | ![]() | 3:00 | ||||||
5. | Wu-Tang Clan feat. Dexter Wiggle - Unpredictable | ![]() | 4:11 | ||||||
6. | Wu-Tang Clan feat. Erykah Badu, Dhani Harrison & John Frusciante - The Heart Gently Weeps | ![]() | 5:37 | ||||||
7. | Wu-Tang Clan feat. George Clinton - Wolves | ![]() | 4:16 | ||||||
8. | Wu-Tang Clan feat. Sunny Valentine - Gun Will Go | ![]() | 4:14 | ||||||
9. | Sunlight | ![]() | 3:22 | ||||||
10. | Wu-Tang Clan feat. Gearald Alston - Stick Me For My Riches | ![]() | 6:08 | ||||||
11. | Wu-Tang Clan feat. Sunny Valentine & Tash Mahogany - Starter | ![]() | 4:13 | ||||||
12. | Windmill | ![]() | 4:31 | ||||||
13. | Weak Spot | ![]() | 3:58 | ||||||
14. | Life Changes | ![]() | 7:21 | ||||||
15. | Tar Pit | ![]() | 4:56 | ||||||
16. | Wu-Tang Clan feat. Method Man, U-God, O.D.B. and Raekwon - 16th Chamber / ODB Special | ![]() | 2:44 | ||||||
Extras: Bodog Media Player | |||||||||
Extras DVD: Enter The 8 Diagrams | |||||||||
08/02/2008 Limited Edition - CD Bodogmusic 0180269BDM / EAN 4029758803691 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
Extras: DVD | |||||||||
29/01/2010 CD Bodog BDM0180362 / EAN 4046661128871 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Say What You Want (All Day, Every Day) (Texas feat. The Wu-Tang Clan) | 04/04/1998 | Tip: 15 | |
Gravel Pit | 20/01/2001 | 7 | 14 |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Wu-Tang Forever | 14/06/1997 | 23 | 9 |
The W | 13/01/2001 | 16 | 13 |
8 Diagrams | 29/12/2007 | 88 | 3 |
A Better Tomorrow | 06/12/2014 | 112 | 4 |
The Saga Continues | 21/10/2017 | 60 | 5 |
Knappe 5, weil man es natürlich niemals mit Alben wie 36 Chambers oder Wu-Tang Forever vergleichen kann. | |
Ich bin glaub ich der einzige der das album sehr gut findet... | |
der erste song mit serj tankian ist nicht schlecht, passt aber nicht zu dem rest. besonders übel fand ich das cover vom beatles-überhit "while my guitar gently weeps" (george harrison wird sich im grab rumdrehen!) | |
Nicht schlecht! Aber fehlt irgendetwas von den alten Tracks :( |