Jaar: | 2005 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
|
Tracks | |||||||||
2005 CD Curb D2-78859 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | I Want To With You | 3:19 | |||||||
2. | You Take Me Home | 3:54 | |||||||
3. | Something's Gotta Give | 3:56 | |||||||
4. | Won't Be Lonely Long | 3:23 | |||||||
5. | Nothin' 'Bout Love Makes Sense | 2:55 | |||||||
6. | Probably Wouldn't Be This Way | ![]() | 3:36 | ||||||
7. | The Weight Of Love | 3:31 | |||||||
8. | With You | 3:40 | |||||||
9. | I Got It Bad | 3:27 | |||||||
10. | I Dare You | 3:36 | |||||||
11. | When This Woman Loves A Man | 4:01 | |||||||
12. | Some People | ![]() | 3:55 | ||||||
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
How Do I Live | 29/08/1998 | Tip: 4 | |
Written In The Stars (Elton John & LeAnn Rimes) | 06/03/1999 | Tip: 5 | |
Can't Fight The Moonlight | 23/12/2000 | 1 | 21 |
I Need You | 02/06/2001 | 48 | 1 |
Life Goes On | 05/10/2002 | 34 | 4 |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
I Need You | 14/04/2001 | 25 | 12 |
gut | |
Und so süß und sexy wie am Cover hat sie wohl noch nie ausgesehen.. US #3 3.5 Minus. Laatst gewijzigd: 30/11/2013 16:25 | |
Auf jeden Fall war es ein künstlerischer Segen, dass sie wieder zu Country-Klängen gewechselt ist. Tolles, überzeugendes Album! | |
Nach "Blue" meine Lieblings-CD von LeAnn. Tolle Ohrwürmer! | |
Sehr gutes Country-Pop Album. LeAnn Rimes Stimme kommt wieder mal sehr gut zur Geltung. | |
Tja, wenn Du Country-Pop so lieben würdest wie ich, wäre das ganz sicher anders. Vom sexy Cover über die Songs und den Gesang ein 1A-Album, nach meiner Meinung eines ihrer Besten. Für mich bisher die beste CD, die ich mir dieses Jahr gekauft habe. | |
Gutes Album, allerdings gibt's keinen Song, der mich vom Hocker hauen würde. Nett, mehr nicht. |