Jaar: | 2017 |
Label: | MERCURY |
Distributeur: | UNIVERSAL |
Download / Stream: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 18/11/2017 (Positie 99) | ||||||||||
Laatste week notering: | 10/03/2018 (Positie 124) | ||||||||||
Piekpositie: | 61 (1 week) | ||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||
Aantal weken: | 16 | ||||||||||
Positie aller tijden: | 3653 (1294 Punten) | ||||||||||
In de landen: |
|
|
Tracks | |||||||||
10/11/2017 CD Fontana / Mercury 670157-2 (UMG) / EAN 0602567015727 | |||||||||
10/11/2017 Digital Fontana / Mercury 6712976 (UMG) / EAN 0602567129769 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Non-sens | ![]() | 3:03 | ||||||
2. | On était beau | ![]() | 3:25 | ||||||
3. | Sans arrêt | ![]() | 3:06 | ||||||
4. | Si t'étais là | ![]() | 2:33 | ||||||
5. | Midi sur novembre | ![]() | 3:19 | ||||||
6. | No | ![]() | 3:28 | ||||||
7. | Ecchymoses | ![]() | 2:53 | ||||||
8. | Immobile | ![]() | 2:59 | ||||||
9. | Nuit pourpre | ![]() | 3:59 | ||||||
10. | When We Go Home | ![]() | 2:46 | ||||||
11. | Pour oublier l'amour | ![]() | 3:27 | ||||||
12. | Blonde | ![]() | 3:18 | ||||||
13. | Lego | ![]() | 3:39 | ||||||
14. | Jour de pluie | ![]() | 2:59 | ||||||
15. | The Chainsmokers feat. Louane - It Won't Kill Ya | ![]() | 3:37 | ||||||
10/11/2017 Édition limitée - CD Fontana / Mercury 6701573 (UMG) / EAN 0602567015734 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Non-sens | ![]() | 3:03 | ||||||
2. | On était beau | ![]() | 3:25 | ||||||
3. | Sans arrêt | ![]() | 3:06 | ||||||
4. | Si t'étais là | ![]() | 2:33 | ||||||
5. | Midi sur novembre | ![]() | 3:19 | ||||||
6. | No | ![]() | 3:28 | ||||||
7. | Ecchymoses | ![]() | 2:53 | ||||||
8. | Immobile | ![]() | 2:59 | ||||||
9. | Nuit pourpre | ![]() | 3:59 | ||||||
10. | When We Go Home | ![]() | 2:46 | ||||||
11. | Pour oublier l'amour | ![]() | 3:27 | ||||||
12. | Blonde | ![]() | 3:18 | ||||||
13. | Lego | ![]() | 3:39 | ||||||
14. | Jour de pluie | ![]() | 2:59 | ||||||
15. | The Chainsmokers feat. Louane - It Won't Kill Ya | ![]() | 3:37 | ||||||
Extras: DVD: Live Session au Théâtre Du Renard Livret 32 pages | |||||||||
08/12/2017 LP Fontana / Mercury 6710999 (UMG) / EAN 0602567109990 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
LP 1: | |||||||||
1. | Non-sens | ![]() | 3:03 | ||||||
2. | On était beau | ![]() | 3:25 | ||||||
3. | Sans arrêt | ![]() | 3:06 | ||||||
4. | Si t'étais là | ![]() | 2:33 | ||||||
5. | Midi sur novembre | ![]() | 3:19 | ||||||
6. | No | ![]() | 3:28 | ||||||
7. | Ecchymoses | ![]() | 2:53 | ||||||
8. | Immobile | ![]() | 2:59 | ||||||
LP 2: | |||||||||
1. | Nuit pourpre | ![]() | 3:59 | ||||||
2. | When We Go Home | ![]() | 2:46 | ||||||
3. | Pour oublier l'amour | ![]() | 3:27 | ||||||
4. | Blonde | ![]() | 3:18 | ||||||
5. | Lego | ![]() | 3:39 | ||||||
6. | Jour de pluie | ![]() | 2:59 | ||||||
7. | The Chainsmokers feat. Louane - It Won't Kill Ya | ![]() | 3:37 | ||||||
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Avenir | 11/07/2015 | Tip: 7 | |
Jour 1 | 05/09/2015 | Tip: 49 | |
On était beau | 08/07/2017 | Tip: 47 | |
Si t'étais là | 04/11/2017 | Tip: 3 | |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Chambre 12 | 14/03/2015 | 92 | 6 |
Louane | 18/11/2017 | 61 | 16 |
gut | |
Starkes zweites Album, aber bei Ihrer Stimme ist dann nicht mehr viel notwendig. | |
On était beau *** * Sans arrêt *** * Si t'étais là *** * Midi sur novembre *** * No *** * Ecchymoses *** * Immobile *** * Nuit pourpre *** * When We Go Home *** * Pour oublier l'amour *** * Blonde *** * Lego *** * Jour de pluie *** * It Won't Kill Ya *** * 4.0 - 4* Wie schon bei ihrem Debut "Chambre 12", macht Louane auch auf ihrem zweiten, nach ihr selbst benannten Album nette, liebliche Pop-Musik, ohne Höhen und Tiefen. So ist es wenig verwunderlich, dass ich "Louane" ebenfalls eine solide 4* gebe. Insgesamt hat es immerhin ein paar wenige Songs, die leicht positiv hervorstechen, so z.B. "No", "Nuit pourpre" oder "Pour oublier l'amour". | |
Allerdings habe ich "Chambre 12" ja schon öfter gehört und "Louane" soeben das erste mal, also kann sich da eventuell noch ein wenig was ändern wenn ich es mir öfter anhöre, aber das Debüt ist für mich trotzdem besser. Durchaus keine schlechten Songs mit dabei, aber ein paar mehr eher "Mittelgute" als auf ihrem ersten. Der beste Track für mich hier deutlich "Midi sur novembre". Ein weiterer gut aufgefallener Song ist "When We Go Home". Der Rest ist dann ok bis gut. Non-sens 5* On était beau 5* Sans arrêt 4* Si t'étais là 4* Midi sur novembre 6* No 4* Ecchymoses 4* Immobile 5* Nuit pourpre 4* When We Go Home 6* Pour oublier l'amour 5* Blonde 4* Lego 5* Jour de pluie 4* Durchschnitt: 4.64 ~ 5* |