| Jaar: | 1974 |
| Muziek/Tekst: | Barry White |
| Producer: | Barry White |
| Geluidsfragment: | Flash nodig voor het geluidsfragment. |
| Gecoverd door: | Taylor Dayne (Can't Get Enough Of Your Love) Big Tony Alain Chamfort (Déchaîne-moi) |
| Download: | ![]() |
| Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Tracks | |||||||||
1974 7" Single Philips 6162 023 | |||||||||
1974 7" Single 20th Century TC-2120 [us] | |||||||||
| 1. | Can't Get Enough Of Your Love, Babe | ![]() | 3:24 | ||||||
| 2. | Just Not Enough | 4:13 | |||||||
| Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:30 | Can't Get Enough | Philips 6370 210 | Album LP | 1974 | |
| 3:24 | 26 Original Top-Hits | Philips 6612 054 | Compilatie LP | 1974 | |
| 3:24 | Can't Get Enough Of Your Love, Babe | Philips 6162 023 | Single 7" Single | 1974 | |
| 3:15 | Soul Generator | Philips 9299 623 | Compilatie LP | 1975 | |
| 4:05 | Barry White's Greatest Hits | 20th Century T-493 | Album LP | 1975 | |
| 3:21 | The Show Must Go On | Ronco CDR 2019 | Compilatie LP | 1975 | |
| 3:24 | Super Hit Box 1971-1975 | Philips 819 310/11 | Compilatie LP | 1976 | |
| 3:24 | Pop Lions: You're The First, The Last, My Everything | Fontana Special 9198 280 | Album LP | 1980 | |
| 4:05 | The Best Of Our Love | Unlimited Gold ULG 88520 | Album LP | 1980 | |
| 4:27 | Barry's Gold | Polystar 832 142-2 | Album CD | 1988 | |
| 4:29 | Barry White's Greatest Hits | Mercury 822 782-2 | Album CD | 22/04/1988 | |
| 4:02 | The Collection [1988] | Mercury 834 790-2 | Album CD | 21/06/1988 | |
| Dance Classics 3 | Arcade 01 3380 22 | Compilatie LP | 1988 | ||
| 4:05 | Erotic Dance Hits | Polyphon 840 672-1 | Compilatie LP | 1989 | |
| 4:07 | Satin & Soul | Connoisseur Collection VSOP CD 101 | Album CD | 1989 | |
| 4:29 | Rock & Pop Diamonds 1974 | Sono Cord 281/46 033-7 | Compilatie CD | 1991 | |
| 4:30 | Dance Classics Volume 6 | Arcade 8801 0071 | Compilatie CD | 1992 | |
| 4:33 | Super Dance 4 | ZYX 70083-2 | Compilatie CD | 27/09/1993 | |
| 3:52 | All-Time Greatest Hits | Mercury 314 522 459-2 | Album CD | 06/06/1994 | |
| The 70's - 1974 | Time Life TL 597/05 | Compilatie CD | 1994 | ||
| 4:05 | Greatest Hits | Spectrum 514 333-2 | Album CD | 13/01/1998 | |
| 3:52 | Music Unlimited | Grifon 025566 88016 | Album CD | 1998 | |
| 4:03 | The Ultimate Collection [1999] | Mercury 545 610-2 | Album CD | 22/11/1999 | |
| 3:52 | Soul Classics [1999] | Radio Star 44026 | Compilatie CD | 1999 | |
| 4:03 | The Ultimate Collection [1999] [New Version] | Island Def Jam 560 471 2 | Album CD | 06/03/2000 | |
| 4:00 | Je t'aime - 35 Sexy Love Songs | Universal 068 564-2 | Compilatie CD | 30/01/2003 | |
| 3:55 | Fetenhits - The Real 70's | Polystar 068 866-2 | Compilatie CD | 17/03/2003 | |
| 4:27 | Love Songs | Universal 068 642-2 | Album CD | 07/07/2003 | |
| 4:01 | We Love | EMI 59 8042 2 | Compilatie CD | 06/02/2004 | |
| 4:02 | Dance Classics - The Ultimate Collection | USM 983 536-4 | Compilatie CD | 13/01/2006 | |
| 4:03 | Gold - The Very Best Of | Casablanca / Mercury 06024 9800731 | Album CD | 06/02/2006 | |
| 4:01 | Les 100 plus grands tubes disco | U.L.M. 983 743-2 | Compilatie CD | 02/05/2006 | |
| 4:28 | Foute CD van Deckers en Ornelis Vol. 6 | ARS 741190-2 | Compilatie CD | 15/06/2007 | |
| 4:02 | 100 Seventies Classics | Universal 530.651-4 | Compilatie CD | 25/04/2008 | |
| 3:51 | Die Hit-Giganten - Hot Hits | Ariola 88697 170922 | Compilatie CD | 08/08/2008 | |
| 4:53 | Triple Best Of | Mercury 531 328-8 | Album CD | 05/12/2008 | |
| 4:03 | Nostalgie - 20ème anniversaire | Sony 88697406022 | Compilatie CD | 08/12/2008 | |
| 4:29 | 175 ans/Jahre Jelmoli - Celebration-Hits | Jelmoli 011985 | Compilatie CD | 2008 | |
| 4:03 | Disco Attitude | USM 531 658-4 | Compilatie CD | 09/03/2009 | |
| 4:28 | Foute CD Box van Q-music - Het leukste uit Het Foute Uur volume 2 | ARS 5324093 | Compilatie CD | 11/12/2009 | |
| 3:29 | Joe FM Hitarchief Top 2000 Volume 2 | ARS 5330251 | Compilatie CD | 17/09/2010 | |
| 4:34 | x4CD: 4 Original Albums | A&M 06007 5325639 | Album CD | 24/09/2010 | |
| 4:03 | x4CD: 4 Original Albums | A&M 06007 5325639 | Album CD | 24/09/2010 | |
| 3:50 | Icon | Mercury / A&M 06025 2747250 | Album CD | 12/11/2010 | |
| 4:03 | Top 40 Hitarchief - 1974 | Sony 88697659502 | Compilatie CD | 28/03/2011 | |
| 4:03 | The Ultimate Collection [2011] | ARS / Island Def Jam 2771273 | Album CD | 06/05/2011 | |
| 4:27 | Foute CD Box - De ultieme foute collectie [10 CD] | ARS 5336566 | Compilatie CD | 25/11/2011 | |
| 4:28 | De Pré Historie '70 - 10CD Box | Universal 533.701-2 | Compilatie CD | 05/12/2011 | |
| 4:29 | Hit Box 3CD - Disco | UMSM 5337845-8 | Compilatie CD | 09/04/2012 | |
| 4:01 | Nostalgie Soul Party [2012] | ARS 5338935 | Compilatie CD | 11/05/2012 | |
| 4:30 | 1000 klassiekers Radio 2 - De absolute top vol. 4 | Sony 88765426122 | Compilatie CD | 03/12/2012 | |
| 4:28 | Die Geschichte der Popmusik: Phillysound & Soft-Soul | S*R 65 502 7 | Compilatie CD | ||
| The Love Box Vol II - 75 Love Song Sensations | Innovative IMP 0101 | Compilatie LP | |||
| »» alles tonen | |||||
| Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Love's Theme (The Love Unlimited Orchestra) | 16/02/1974 | 7 | 9 |
| Never, Never Gonna Give Ya Up | 30/03/1974 | 10 | 5 |
| Can't Get Enough Of Your Love, Babe | 12/10/1974 | 17 | 4 |
| You're The First, The Last, My Everything | 07/12/1974 | 6 | 13 |
| What Am I Gonna Do With You | 05/04/1975 | 15 | 5 |
| Let The Music Play | 06/03/1976 | 23 | 3 |
| You See The Trouble With Me | 01/05/1976 | 29 | 2 |
| Don't Make Me Wait Too Long | 13/11/1976 | 15 | 5 |
| Welcome Aboard (The Love Unlimited Orchestra) | 21/11/1981 | 15 | 4 |
| Sho' You Right | 03/10/1987 | 26 | 3 |
| Follow That And See (Where It Leads Y'All) | 14/10/1989 | 31 | 1 |
| The Secret Garden (Sweet Seduction Suite) (Quincy Jones feat. Al B. Sure!, James Ingram, El DeBarge & Barry White) | 19/05/1990 | 31 | 4 |
| In Your Wildest Dreams (Tina Turner feat. Barry White) | 30/11/1996 | 18 | 13 |
| Let The Music Play (Funkstar's Club Deluxe) | 21/10/2000 | 30 | 7 |
| Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| All-Time Greatest Hits | 13/05/1995 | 36 | 2 |
| The Ultimate Collection [1999] | 08/04/2000 | 1 | 40 |
| Barry White's Greatest Hits | 26/07/2003 | 48 | 1 |
| Love Songs | 14/02/2004 | 5 | 12 |
| The Ultimate Collection [2011] | 21/05/2011 | 25 | 17 |
Een review toevoegen