| Binnenkomst: | 07/12/1974 (Positie 25) | ||||||||||||
| Laatste week notering: | 01/03/1975 (Positie 25) | ||||||||||||
| Piekpositie: | 6 (1 week) | ||||||||||||
| Chartrun: | ![]() | ||||||||||||
| Aantal weken: | 13 | ||||||||||||
| Positie aller tijden: | 2159 (480 Punten) | ||||||||||||
| Back Catalogue Singles: | 14/02/2009 / Piek: 12 / Weken: 58 | ||||||||||||
| In de landen: |
|
| Jaar: | 1974 |
| Label: | MERCURY |
| Distributeur: | UNIVERSAL |
| Muziek/Tekst: | Anthony Sepe Barry White Peter Sterling Radcliffe |
| Producer: | Barry White |
| Geluidsfragment: | Flash nodig voor het geluidsfragment. |
| Gecoverd door: | Willem Duyn (M'n allessie) Gloria Gaynor feat. Isaac Hayes Hubertus von Garnier (Du warst, du bist, wirst immer sein) Kai Warner, Chor und Orchester |
| Download: | ![]() |
| Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Tracks | |||||||||
1974 7" Single Philips 6162 029 | |||||||||
Hit Come Back - 7" Single Philips 888 962-7 [de] | |||||||||
| Toon details | |||||||||
| 1. | You're The First, The Last, My Everything | ![]() | 3:34 | ||||||
| 2. | More Than Anything, You're My Everything | 3:06 | |||||||
| Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:37 | Can't Get Enough | Philips 6370 210 | Album LP | 1974 | |
| 3:34 | You're The First, The Last, My Everything | Philips 6162 029 | Single 7" Single | 1974 | |
| 3:34 | 26 Original Top-Hits | Philips 6612 054 | Compilatie LP | 1974 | |
| 3:25 | Soul Generator | Philips 9299 623 | Compilatie LP | 1975 | |
| 3:34 | Hit-Container | Philips 9299 460 | Compilatie LP | 1975 | |
| 3:30 | Get Dancin' (1975) | K-tel TE 307 | Compilatie LP | 1975 | |
| Single Version | 3:20 | Barry White's Greatest Hits | 20th Century T-493 | Album LP | 1975 |
| 3:25 | Dance, Sing Or Anything | Ronco CDR 2011 | Compilatie LP | 1975 | |
| 2:32 | K-Tel's Power Hits | K-tel TG 121 | Compilatie LP | 1975 | |
| 3:33 | Star Hits | Musik Kurier 0120109 | Compilatie LP | 1975 | |
| K-Tel's 40 Super Greats [NE 708] | K-tel NE 708 | Compilatie LP | 1975 | ||
| 3:33 | Alle 13 goed! Deel 8 | Philips 6436 031 | Compilatie LP | 1975 | |
| 3:34 | Hit-Tornado | Philips 6612 078 | Compilatie LP | 1975 | |
| 40 Super Hits - 40 Original Stars [Limited Edition Record To 250.000 Copies] | Pickwick PLE 7007 | Compilatie LP | 1975 | ||
| 3:34 | Super Hit Box 1971-1975 | Philips 819 310/11 | Compilatie LP | 1976 | |
| 3:34 | Pop Lions: You're The First, The Last, My Everything | Fontana Special 9198 280 | Album LP | 1980 | |
| 3:26 | The Best Of Our Love | Unlimited Gold ULG 88520 | Album LP | 1980 | |
| 3:20 | Smash-Hits | Karussell 819 346-1 | Compilatie LP | 1985 | |
| 4:32 | Barry's Gold | Polystar 832 142-2 | Album CD | 1988 | |
| A Series - 25 Years Of Rock 'n' Roll 1975 | Connoisseur Collection YRN LP 75 | Compilatie LP | 1988 | ||
| Album Version | 4:33 | Barry White's Greatest Hits | Mercury 822 782-2 | Album CD | 22/04/1988 |
| 3:22 | The Collection [1988] | Mercury 834 790-2 | Album CD | 21/06/1988 | |
| A Series - 25 Years Of Rock 'n' Roll 1975 | Connoisseur Collection YRNR CD75 | Compilatie CD | 1988 | ||
| And The Beat Goes On! - 34 Dance Hits Of The 70's | Telstar STAR 2338 | Compilatie LP | 1988 | ||
| Electric Seventies | Trax Boomer 117 | Compilatie LP | 1988 | ||
| 3:26 | Electric Seventies | Trax BBCD 1011 | Compilatie CD | 1988 | |
| Heart & Soul: Soul Boys | Knight KNLP 12002 | Compilatie LP | 1988 | ||
| The Rare Groove Mix | Stylus SMR 863 | Compilatie LP | 1988 | ||
| More Dance Classics | Arcade 01 3210 22 | Compilatie LP | 1988 | ||
| 100 All Time Classic Dance Hits Of The 1970s | Connoisseur Collection DHOS CD 100 | Compilatie CD | 1988 | ||
| 100 All Time Classic Dance Hits Of The 1970s | Connoisseur Collection DHOS LP 100 | Compilatie LP | 1988 | ||
| 3:28 | Satin & Soul | Connoisseur Collection VSOP CD 101 | Album CD | 1989 | |
| 30 Years Of Number Ones Vol. 7 | Connoisseur Collection TYNO CD 106 | Compilatie CD | 1989 | ||
| 3:20 | Tanzen! Super Disco Night | Ariola 353 584 | Compilatie CD | 1989 | |
| 4:33 | Black Magic 2 | Dino 9548-300027 2 | Compilatie CD | 1990 | |
| 4:30 | De Pré Historie 1975 | EVA 260.747 | Compilatie CD | 28/10/1991 | |
| 3:20 | Disco Socke - 34 Super Dance Tracks | Brunswick / Polyphon 515 490-2 | Compilatie CD | 15/06/1992 | |
| 3:23 | 70's Super Power HitExplosion | Ultrapop 9507-2 | Compilatie CD | 17/08/1992 | |
| 3:25 | Dance Classics Volume 5 | Arcade 8801 0068 | Compilatie CD | 1992 | |
| 3:36 | Four Weddings And A Funeral | Vertigo / Phonogram 516 751-2 | Album CD | 11/04/1994 | |
| 3:24 | All-Time Greatest Hits | Mercury 314 522 459-2 | Album CD | 06/06/1994 | |
| The 70's - 1974 - Back In The Groove | Time Life TL 597/16 | Compilatie CD | 1995 | ||
| 3:24 | Der Super-Sound der Disco-Ära | Das Beste DIZ 7329 | Compilatie CD | 1996 | |
| 3:34 | 50 Golden Milestones Vol. 1 | Block Buster 5399 W | Compilatie CD | 1997 | |
| 3:20 | Greatest Hits | Spectrum 514 333-2 | Album CD | 13/01/1998 | |
| 4:38 | Fetenhits - DiscoFox | Polystar 565 171-2 | Compilatie CD | 15/06/1998 | |
| 3:25 | Music Unlimited | Grifon 025566 88016 | Album CD | 1998 | |
| 3:26 | The Ultimate Collection [1999] | Mercury 545 610-2 | Album CD | 22/11/1999 | |
| 3:25 | The Ultimate Collection [1999] [New Version] | Island Def Jam 560 471 2 | Album CD | 06/03/2000 | |
| 3:25 | Ally McBeal - For Once In My Life | Epic 500577 2 | Album CD | 24/04/2001 | |
| 3:23 | Tubes Jet Set | U.L.M. 556 598-2 | Compilatie CD | 05/06/2001 | |
| 3:23 | Top 40 Hitdossier 1973-1974 | Universal TV 520 806-2 | Compilatie CD | 19/10/2001 | |
| 3:25 | Foute CD van Deckers en Ornelis | ARS 740683-2 | Compilatie CD | 21/06/2002 | |
| 4:29 | Het beste uit "Alle 13 goed!" (Deel 1) | Hunter 1339-2 | Compilatie CD | 2002 | |
| 3:23 | Je t'aime - 35 Sexy Love Songs | Universal 068 564-2 | Compilatie CD | 30/01/2003 | |
| 3:26 | Culture Disco | SMM 512266 2 | Compilatie CD | 02/06/2003 | |
| 4:31 | Love Songs | Universal 068 642-2 | Album CD | 07/07/2003 | |
| 3:23 | 40 jaar Top 40 - 1975-1976 | EMI 599886 0 | Compilatie CD | 11/10/2004 | |
| 3:24 | Bridget Jones - The Edge Of Reason | Island 986 897-1 | Album CD | 05/11/2004 | |
| 3:24 | Bridget Jones - The Edge Of Reason [Special Edition] | Island CID8150 | Album CD | 19/11/2004 | |
| Ö3 Solid Gold | Amadeo 06024 9826682 | Compilatie CD | 27/12/2004 | ||
| 3:25 | Gold - The Very Best Of | Casablanca / Mercury 06024 9800731 | Album CD | 06/02/2006 | |
| 4:33 | The Greatest Love Song Collection | ZYX 81806-2 | Compilatie CD | 10/02/2006 | |
| 3:23 | I♥70s | Virgin VTDL 02 / 3589772 | Compilatie CD | 20/03/2006 | |
| 3:22 | 30 jaar disco | EMI 3638052 | Compilatie CD | 17/04/2006 | |
| 3:22 | Les 100 plus grands tubes disco | U.L.M. 983 743-2 | Compilatie CD | 02/05/2006 | |
| 3:23 | Nostalgie Dance | U.L.M. 984 977-2 | Compilatie CD | 18/06/2007 | |
| 4:34 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Disco Classics aller Zeiten | Polystar 06007 5303071 | Compilatie CD | 12/10/2007 | |
| 3:22 | Foute CD Box van Deckers & Ornelis - Het leukste uit 5 jaar Foute Uur | ARS 741139-2 | Compilatie CD | 16/11/2007 | |
| 4:36 | Q-Music Greatest Hits 2007 Volume 4 | Universal 5304817 | Compilatie CD | 30/11/2007 | |
| 4:36 | Especially For You | EMI 5207152 | Compilatie CD | 25/01/2008 | |
| 3:35 | 100 Seventies Classics | Universal 530.651-4 | Compilatie CD | 25/04/2008 | |
| 3:24 | Gooische vrouwen - Lief en leed in het Gooi... | CNR 22 223742 | Album CD | 08/09/2008 | |
| 4:34 | Ein Kuss im Kornfeld - Die schönsten Hits aus "Bauer sucht Frau" | Polystar 06007 5312466 (6) | Compilatie CD | 10/10/2008 | |
| 4:34 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Black Music Hits aller Zeiten | Polystar 06007 5313487 | Compilatie CD | 31/10/2008 | |
| 3:25 | Donna Top 5000 - De 100 grootste hits uit de langste lijst! | Sony 88697295362 | Compilatie CD | 28/11/2008 | |
| 4:35 | Triple Best Of | Mercury 531 328-8 | Album CD | 05/12/2008 | |
| version edit | 3:24 | Disco Attitude | USM 531 658-4 | Compilatie CD | 09/03/2009 |
| 3:24 | 2 For 1: Bridget Jones's Diary + Bridget Jones - The Edge Of Reason | Island 319 295 | Album CD | 05/06/2009 | |
| 3:24 | Die Hit-Giganten - Oldies | Ariola 88697 420132 | Compilatie CD | 12/06/2009 | |
| 3:23 | Joe FM Hitarchief Top 2000 | ARS 5321962 | Compilatie CD | 21/09/2009 | |
| 3:22 | 100 hits RTL des 50 dernières années | EMI 6874142 | Compilatie CD | 12/10/2009 | |
| 3:24 | Het beste uit de Top 2000 | USM 532 340-5 | Compilatie CD | 20/11/2009 | |
| 3:22 | 1000 klassiekers - De eindejaarstop van Radio 2 | Sony 88697547052 | Compilatie CD | 14/12/2009 | |
| 3:23 | Knuffelrock Top 100 vol. 3 | Sony 88697325822 | Compilatie CD | 18/01/2010 | |
| 3:23 | Rock'mantique Top 100 Vol. 3 | Sony 88697589352 | Compilatie CD | 25/01/2010 | |
| 3:23 | 100 x liefde 2010 | USM 532 492-6 | Compilatie CD | 29/01/2010 | |
| 3:22 | Alle 40 goed - Feest! | EMI 6859632 | Compilatie CD | 22/02/2010 | |
| 4:33 | Platinum Collection - Party Classics | Brunswick 9847144 | Compilatie CD | 05/04/2010 | |
| 3:36 | 2 For 1: Notting Hill + Four Weddings & A Funeral | Island / Mercury 06007 5326142 | Album CD | 14/05/2010 | |
| 4:30 | 100 Disco Classics | ARS 532.770-2 | Compilatie CD | 28/05/2010 | |
| 4:34 | I Am... Happy | Universal 5326675 | Compilatie CD | 04/06/2010 | |
| 3:22 | 40x Summer Love | Universal 532 842-5 | Compilatie CD | 11/06/2010 | |
| 3:22 | RTBF DJ Experience [Au profit de Cap 48] | Universal 5330317 | Compilatie CD | 30/08/2010 | |
| 4:36 | x4CD: 4 Original Albums | A&M 06007 5325639 | Album CD | 24/09/2010 | |
| 3:24 | Radio 2 - De Topcollectie '70 vol. 2 | Sony 88697806932 | Compilatie CD | 25/10/2010 | |
| 4:33 | Icon | Mercury / A&M 06025 2747250 | Album CD | 12/11/2010 | |
| 4:34 | Salut les copains vol. 3: 1969-1976 - Les années magazine | UMSM 533 1479 | Compilatie CD | 22/11/2010 | |
| 3:23 | De Pré Historie 70 - 4CD Box | ARS 533.152-5 | Compilatie CD | 03/12/2010 | |
| 4:33 | Fetenhits - The Real Classics 6 | Polystar 06007 5332850 | Compilatie CD | 25/02/2011 | |
| 3:24 | Top 40 Hitarchief - 1974 | Sony 88697659502 | Compilatie CD | 28/03/2011 | |
| 3:25 | The Ultimate Collection [2011] | ARS / Island Def Jam 2771273 | Album CD | 06/05/2011 | |
| 4:33 | Disco Fox Classics Vol. 9 | Happy Vibes 00321 | Compilatie CD | 06/05/2011 | |
| 3:21 | F.C. De Kampioenen feesthits | ARS 5335723 | Compilatie CD | 02/09/2011 | |
| 3:22 | Studio 54 - 10th Anniversary | Sony 88697959672 | Compilatie CD | 05/09/2011 | |
| 3:23 | Foute CD Box - De ultieme foute collectie [10 CD] | ARS 5336566 | Compilatie CD | 25/11/2011 | |
| 4:35 | Dark Shadows | Sony 88691998712 | Album CD | 04/05/2012 | |
| 3:22 | Radio 2 - 2 dansant | EMI 9158072 | Compilatie CD | 28/09/2012 | |
| 3:23 | Het beste uit de MNM 1000 [2012] [Limited Edition 2012] | Universal 5341018 | Compilatie CD | 26/10/2012 | |
| 3:26 | Die schönsten Lovesongs & Balladen | Universal 537 177-8 | Compilatie CD | 14/12/2012 | |
| 4:30 | Het beste uit de 70ies Top 700 - Joe FM | Universal 5342319 | Compilatie CD | 22/02/2013 | |
| 3:21 | Waar zijn de Seventies? Hier zijn de Seventies | EMI 9932362 | Compilatie CD | 31/05/2013 | |
| 4:33 | Die Geschichte der Popmusik: Phillysound & Soft-Soul | S*R 65 502 7 | Compilatie CD | ||
| »» alles tonen | |||||
Een review toevoegen