| Jaar: | 2001 |
| Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
| Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:15 | All Rise | Innocent / Virgin 8114150 | Album CD | 23/11/2001 | |
| 3:14 | The Platinum Collection | Innocent / Virgin 3563912 | Album CD | 24/02/2006 |
| Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| All Rise | 07/07/2001 | 2 | 20 |
| Too Close | 06/10/2001 | 6 | 12 |
| If You Come Back | 15/12/2001 | 9 | 12 |
| Fly By II | 30/03/2002 | 23 | 9 |
| One Love | 09/11/2002 | 24 | 7 |
| Sorry Seems To Be The Hardest Word (Blue feat. Elton John) | 21/12/2002 | 3 | 19 |
| U Make Me Wanna | 12/04/2003 | 14 | 9 |
| Guilty | 01/11/2003 | 19 | 5 |
| Signed, Sealed, Delivered I'm Yours (Blue feat. Stevie Wonder & Angie Stone) | 03/01/2004 | 38 | 7 |
| Breathe Easy | 03/04/2004 | 28 | 11 |
| Bubblin' | 17/07/2004 | 34 | 6 |
| Curtain Falls | 20/11/2004 | 20 | 5 |
| Get Down On It (Blue feat. Kool & The Gang and Lil' Kim) | 29/01/2005 | 24 | 5 |
| I Can | 21/05/2011 | Tip: 17 | |
| Hurt Lovers | 12/01/2013 | Tip: 89 | |
| Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| All Rise | 08/12/2001 | 4 | 29 |
| One Love | 16/11/2002 | 23 | 16 |
| Guilty | 15/11/2003 | 24 | 15 |
| Best Of Blue | 27/11/2004 | 37 | 16 |
Een review toevoegen