| Binnenkomst: | 13/02/1999 (Positie 32) | ||||||||||||||||
| Laatste week notering: | 17/04/1999 (Positie 46) | ||||||||||||||||
| Piekpositie: | 24 (1 week) | ||||||||||||||||
| Chartrun: | ![]() | ||||||||||||||||
| Aantal weken: | 10 | ||||||||||||||||
| Positie aller tijden: | 6015 (209 Punten) | ||||||||||||||||
| Ultratip: | 06/02/1999 / Piek: 17 / Weken: 1 | ||||||||||||||||
| In de landen: |
|
| Jaar: | 1998 |
| Label: | LOGIC |
| Distributeur: | BMG-ARIOLA/IM.PA. |
| Muziek/Tekst: | Fred Jay Frank Farian Hans-Jörg Mayer |
| Producer: | Frank Farian |
| Coverversie van: | Boney M. - Ma Baker |
| Geluidsfragment: | Flash nodig voor het geluidsfragment. |
| Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Tracks | |||||||||
18/01/1999 CD-Maxi Lautstark 74321 64561 2 (BMG) [eu] / EAN 0743216456123 | |||||||||
| 1. | Ma Baker (Extended Radio Edit) | ![]() | 4:54 | ||||||
| 2. | Ma Baker (Disco Dub Edit) | 5:35 | |||||||
| 3. | Boney M. / Horny United - Ma Baker / Somebody Scream (Radio Edit) | 4:14 | |||||||
| 4. | Boney M. / Horny United - Ma Baker / Somebody Scream (Massive Mix) | 6:58 | |||||||
| Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Extended Radio Edit | 4:54 | Ma Baker | Lautstark 74321 64561 2 | Single CD-Maxi | 18/01/1999 |
| Disco Dub Edit | 5:35 | Ma Baker | Lautstark 74321 64561 2 | Single CD-Maxi | 18/01/1999 |
| Tokapi Radio Edit | 3:25 | Ultimate | Hansa 74321 68338 2 | Album CD | 12/07/1999 |
| 4:31 | 25 jaar na 'Daddy Cool' - De grootste hits allertijden | BMG 74321 77822 | Album CD | 29/09/2000 | |
| 4:31 | Greatest Hits | Paradiso PA 25876 | Album CD | 04/02/2002 | |
| Radio Edit | 3:23 | Love For Sale [Remastered] | MCI 88697082612 | Album CD | 30/03/2007 |
| 3:23 | The Complete Boney M. | Sony BMG 88697387272 | Album CD | 24/10/2008 | |
| Radio Edit | 3:26 | Original Album Classics | Legacy 88697928702 | Album CD | 22/07/2011 |
| Extended Radio Edit | 4:54 | The Essential | Legacy 88725464362 | Album CD | 24/08/2012 |
| »» alles tonen | |||||
| Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Baby Do You Wanna Bump | 17/01/1976 | 8 | 7 |
| Daddy Cool | 09/10/1976 | 1 | 12 |
| Sunny | 01/01/1977 | 1 | 12 |
| Ma Baker | 28/05/1977 | 1 | 15 |
| Belfast | 08/10/1977 | 1 | 14 |
| Rivers Of Babylon / Brown Girl In The Ring | 15/04/1978 | 1 | 17 |
| Rasputin / Painter Man | 09/09/1978 | 1 | 14 |
| Mary's Boy Child / Oh My Lord | 09/12/1978 | 4 | 10 |
| Hooray! Hooray! It's A Holi-Holiday | 07/04/1979 | 1 | 12 |
| El Lute / Gotta Go Home | 04/08/1979 | 2 | 12 |
| I'm Born Again / Bahama Mama | 22/12/1979 | 16 | 7 |
| I See A Boat On The River | 03/05/1980 | 7 | 9 |
| Children Of Paradise | 25/10/1980 | 11 | 7 |
| Malaika | 08/08/1981 | 8 | 7 |
| We Kill The World (Don't Kill The World) | 21/11/1981 | 21 | 4 |
| 6 Years Of Boney M. Hits "Boney M. On 45" | 02/01/1982 | 14 | 5 |
| Kalimba de luna | 06/10/1984 | 15 | 10 |
| Happy Song (Boney M. And Bobby Farrell With The School-Rebels) | 22/12/1984 | 29 | 4 |
| Megamix 1988 | 06/05/1989 | 11 | 9 |
| The Summer Megamix | 26/08/1989 | 19 | 3 |
| Mega Mix | 27/02/1993 | 41 | 4 |
| Brown Girl In The Ring (Remix '93) | 22/05/1993 | 46 | 1 |
| Ma Baker (Boney M. vs. Sash!) | 13/02/1999 | 24 | 10 |
| Daddy Cool '99 (Boney M. 2000 feat. Mobi T.) | 14/08/1999 | Tip: 2 | |
| Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Greatest Hits | 16/02/2002 | 7 | 5 |
| Ultimate 2.0 | 05/03/2011 | 14 | 14 |
| Back To Back (Boney M. & Kool & The Gang) | 22/10/2011 | 46 | 7 |
| Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Encore une fois | 01/02/1997 | 5 | 19 |
| Ecuador (Sash! feat. Rodriguez) | 10/05/1997 | 1 | 22 |
| Stay (Sash! feat. La Trec) | 27/09/1997 | 3 | 18 |
| La primavera | 28/03/1998 | 6 | 11 |
| Mysterious Times (Sash! feat. Tina Cousins) | 01/08/1998 | 13 | 13 |
| Enola Gay (OMD vs. Sash!) | 07/11/1998 | Tip: 8 | |
| Move Mania (Sash! feat. Shannon) | 21/11/1998 | 23 | 7 |
| Ma Baker (Boney M. vs. Sash!) | 13/02/1999 | 24 | 10 |
| Colour The World (Sash! with Dr. Alban) | 13/03/1999 | 21 | 8 |
| Adelante | 04/12/1999 | 3 | 14 |
| Just Around The Hill | 01/04/2000 | 37 | 4 |
| Run (Sash! feat. Boy George) | 19/10/2002 | Tip: 10 | |
| Raindrops (encore une fois) (Sash! feat. Stunt) | 27/12/2008 | 6 | 14 |
| All Is Love (Sash! feat. Jessy) | 24/07/2010 | Tip: 16 | |
| Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| It's My Life | 21/06/1997 | 17 | 21 |
| Life Goes On | 05/09/1998 | 8 | 8 |
| Trilenium | 15/04/2000 | 45 | 2 |
| The Best Of | 18/04/2009 | 68 | 5 |
Een review toevoegen