| Jaar: | 1966 |
| Muziek/Tekst: | David Bowie |
| Producer: | Tony Visconti |
| Geluidsfragment: | Flash nodig voor het geluidsfragment. |
| Download: | ![]() |
| Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
| Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:09 | Love You Till Tuesday | Decca F 13579 | Single 7" Single | 1966 | |
| 3:09 | David Bowie | Decca 625 232 | Album LP | 01/06/1967 | |
| The World Of David Bowie | Decca SPA 58 | Album LP | 1970 | ||
| 3:10 | Starting Point | London SAHS 1698 | Album LP | 1977 | |
| 3:00 | Historia de la Musica Rock 4 | Decca 9-47 002 | Album LP | 1981 | |
| 3:00 | Die weisse Serie: Extra-Ausgabe | Decca 6.25549 | Album LP | 1983 | |
| 2:40 | Love You Till Tuesday | Metronome 820 083-1 | Album LP | 1984 | |
| 2:59 | London Boy | Karussell 551 706-2 | Album CD | 1995 | |
| 3:12 | The Deram Anthology 1966-1968 | Deram / Decca 844 784-2 | Album CD | 09/06/1997 | |
| Single Version | 3:02 | The Deram Anthology 1966-1968 | Deram / Decca 844 784-2 | Album CD | 09/06/1997 |
| Stereo | 3:13 | David Bowie [Deluxe Edition] | Deram / Decca 531 792-5 | Album CD | 22/01/2010 |
| Mono | 3:13 | David Bowie [Deluxe Edition] | Deram / Decca 531 792-5 | Album CD | 22/01/2010 |
| Single Version | 3:01 | David Bowie [Deluxe Edition] | Deram / Decca 531 792-5 | Album CD | 22/01/2010 |
| Live BBC Radio One's Top Gear | 2:59 | David Bowie [Deluxe Edition] | Deram / Decca 531 792-5 | Album CD | 22/01/2010 |
| »» alles tonen | |||||
| Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| The Jean Genie | 10/03/1973 | 26 | 4 |
| Fame | 15/11/1975 | 17 | 7 |
| Space Oddity | 10/01/1976 | 20 | 4 |
| Golden Years | 17/01/1976 | 10 | 7 |
| Sound And Vision | 16/04/1977 | 3 | 12 |
| Heroes | 07/01/1978 | 17 | 4 |
| Boys Keep Swinging | 16/06/1979 | 18 | 4 |
| Ashes To Ashes | 20/09/1980 | 15 | 6 |
| Under Pressure (Queen & David Bowie) | 05/12/1981 | 5 | 10 |
| Peace On Earth / Little Drummer Boy (David Bowie & Bing Crosby) | 25/12/1982 | 33 | 3 |
| Let's Dance | 02/04/1983 | 1 | 14 |
| China Girl | 18/06/1983 | 3 | 12 |
| Modern Love | 01/10/1983 | 3 | 7 |
| Blue Jean | 22/09/1984 | 4 | 11 |
| This Is Not America (David Bowie / Pat Metheny Group) | 16/02/1985 | 2 | 13 |
| Loving The Alien | 15/06/1985 | 14 | 5 |
| Dancing In The Street (David Bowie And Mick Jagger) | 07/09/1985 | 2 | 13 |
| Absolute Beginners | 22/03/1986 | 3 | 11 |
| Underground | 21/06/1986 | 10 | 9 |
| Day-In Day-Out | 18/04/1987 | 10 | 7 |
| Tonight (Live) (Tina Turner & David Bowie) | 07/01/1989 | 3 | 14 |
| Fame 90 | 14/04/1990 | 22 | 8 |
| Real Cool World | 19/09/1992 | 30 | 4 |
| Jump They Say | 03/04/1993 | 24 | 9 |
| Hallo Spaceboy | 16/03/1996 | 48 | 1 |
| Little Wonder | 08/02/1997 | Tip: 19 | |
| Thursday's Child | 02/10/1999 | Tip: 16 | |
| Under Pressure (Rah Remix) (Queen + David Bowie) | 11/12/1999 | Tip: 6 | |
| Where Are We Now? | 19/01/2013 | 5 | 6 |
| The Stars (Are Out Tonight) | 09/03/2013 | Tip: 9 | |
| Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| 1. Outside | 07/10/1995 | 12 | 4 |
| Eart hl i ng | 15/02/1997 | 13 | 10 |
| The Singles Collection | 07/06/1997 | 13 | 14 |
| Hours... | 16/10/1999 | 12 | 4 |
| Bowie At The Beeb - The Best Of The BBC Radio Sessions 68-72 | 07/10/2000 | 15 | 9 |
| Heathen | 15/06/2002 | 4 | 12 |
| Best Of Bowie | 02/11/2002 | 13 | 13 |
| Reality | 20/09/2003 | 4 | 14 |
| The Platinum Collection | 26/11/2005 | 96 | 5 |
| A Reality Tour | 06/02/2010 | 27 | 4 |
| Station To Station - Deluxe Edition | 02/10/2010 | 43 | 3 |
| The Next Day | 16/03/2013 | 1 | 10 |
| Aladdin Sane | 27/04/2013 | 162 | 1 |
Een review toevoegen