| Binnenkomst: | 04/04/2009 (Positie 40) | ||||||||||||||||
| Laatste week notering: | 11/07/2009 (Positie 44) | ||||||||||||||||
| Piekpositie: | 7 (1 week) | ||||||||||||||||
| Chartrun: | ![]() | ||||||||||||||||
| Aantal weken: | 15 | ||||||||||||||||
| Positie aller tijden: | 2392 (458 Punten) | ||||||||||||||||
| Ultratip: | 28/02/2009 / Piek: 1 / Weken: 5 | ||||||||||||||||
| In de landen: |
|
| Jaar: | 2008 |
| Label: | INTERSCOPE |
| Distributeur: | UNIVERSAL |
| Muziek/Tekst: | Enrique Iglesias RedOne Frankie Storm |
| Producer: | RedOne |
| Geluidsfragment: | Flash nodig voor het geluidsfragment. |
| Gecoverd door: | Enrique Iglesias feat. Tyssem (Takin' Back My Love (Sans l'ombre d'un remords)) |
| Download: | ![]() |
| Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Tracks | |||||||||
20/03/2009 CD-Single Interscope 06025 2702128 (UMG) / EAN 0602527021287 | |||||||||
| 1. | Takin' Back My Love (Album Version) | ![]() | 3:50 | ||||||
| 2. | Takin' Back My Love (JDB Remix - Radio) | ![]() | 4:00 | ||||||
| Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:50 | Greatest Hits | Interscope 1790700 | Album CD | 14/11/2008 | |
| 3:51 | Greatest Hits | Interscope 179 137-8 | Album CD | 08/12/2008 | |
| Album Version | 3:50 | Takin' Back My Love | Interscope 06025 2702128 | Single CD-Single | 20/03/2009 |
| JDB Remix - Radio | 4:00 | Takin' Back My Love | Interscope 06025 2702128 | Single CD-Single | 20/03/2009 |
| 3:50 | Hitbox - Best Of 2009 | Universal 5323895 | Compilatie CD | 20/11/2009 | |
| 3:50 | Maximum Hit Music - Best Of 2009 | Universal 532.391-4 | Compilatie CD | 20/11/2009 | |
| »» alles tonen | |||||
| Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Si tú te vas | 27/07/1996 | 6 | 20 |
| Experiencia religiosa | 09/11/1996 | Tip: 10 | |
| Sólo en tí | 27/09/1997 | Tip: 14 | |
| Bailamos | 14/08/1999 | 11 | 14 |
| Rhythm Divine | 18/12/1999 | 31 | 12 |
| Be With You | 15/04/2000 | Tip: 3 | |
| Could I Have This Kiss Forever (Whitney Houston & Enrique Iglesias) | 16/09/2000 | 8 | 15 |
| Sad Eyes | 20/01/2001 | Tip: 12 | |
| Hero | 03/11/2001 | 2 | 24 |
| Escape | 30/03/2002 | 5 | 14 |
| Love To See You Cry | 27/07/2002 | 32 | 6 |
| Maybe | 18/01/2003 | 45 | 2 |
| To Love A Woman (Lionel Richie feat. Enrique Iglesias) | 17/05/2003 | Tip: 2 | |
| Addicted | 22/11/2003 | Tip: 5 | |
| Not In Love (Enrique Iglesias feat. Kelis) | 27/03/2004 | 16 | 13 |
| Do You Know? (The Ping Pong Song) | 30/06/2007 | 9 | 19 |
| Tired Of Being Sorry | 20/10/2007 | 9 | 22 |
| Somebody's Me | 26/04/2008 | Tip: 24 | |
| Can You Hear Me | 05/07/2008 | 12 | 16 |
| Away (Enrique Iglesias feat. Sean Garrett) | 03/01/2009 | Tip: 23 | |
| Takin' Back My Love (Enrique Iglesias feat. Ciara) | 04/04/2009 | 7 | 15 |
| I Like It (Enrique Iglesias feat. Pitbull) | 22/05/2010 | 5 | 18 |
| Heartbeat (Enrique Iglesias feat. Nicole Scherzinger) | 16/10/2010 | 36 | 5 |
| Tonight (I'm F**kin' You) (Enrique Iglesias feat. Ludacris & DJ Frank E) | 05/02/2011 | 7 | 14 |
| Dirty Dancer (Enrique Iglesias feat. Usher) | 18/06/2011 | 32 | 9 |
| I Like How It Feels (Enrique Iglesias feat. Pitbull and The WAV.s) | 08/10/2011 | 43 | 3 |
| Naked (Dev feat. Enrique Iglesias) | 14/01/2012 | Tip: 13 | |
| Finally Found You (Enrique Iglesias feat. Sammy Adams) | 29/09/2012 | Tip: 18 | |
| Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Enrique Iglesias | 27/07/1996 | 21 | 14 |
| Enrique | 29/01/2000 | 19 | 15 |
| Escape | 17/11/2001 | 6 | 41 |
| 7 | 13/12/2003 | 70 | 5 |
| Insomniac | 23/06/2007 | 38 | 49 |
| Greatest Hits | 22/11/2008 | 5 | 71 |
| Euphoria | 10/07/2010 | 7 | 30 |
| Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Goodies (Ciara feat. Petey Pablo) | 13/11/2004 | 24 | 14 |
| 1, 2 Step (Ciara feat. Missy Elliott) | 16/04/2005 | 14 | 11 |
| Lose Control (Missy Elliott feat. Ciara & Fatman Scoop) | 25/06/2005 | 24 | 13 |
| Oh (Ciara feat. Ludacris) | 20/08/2005 | 38 | 3 |
| Like A Boy | 21/04/2007 | Tip: 12 | |
| Takin' Back My Love (Enrique Iglesias feat. Ciara) | 04/04/2009 | 7 | 15 |
| Love Sex Magic (Ciara feat. Justin Timberlake) | 25/04/2009 | 19 | 12 |
| Ride (Ciara feat. Ludacris) | 15/05/2010 | Tip: 10 | |
| Got Me Good | 02/02/2013 | Tip: 40 | |
| Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Goodies | 10/09/2005 | 88 | 4 |
| The Evolution | 28/04/2007 | 43 | 7 |
| Fantasy Ride | 09/05/2009 | 21 | 17 |
Een review toevoegen