| Binnenkomst: | 27/08/2011 (Positie 15) |
| Laatste week notering: | 22/09/2012 (Positie 57) |
| Piekpositie: | 3 (24 Weken) |
| Chartrun: | ![]() |
| Aantal weken: | 57 |
| Positie aller tijden: | 110 (10141 Punten) |
| Alternatieve albums: | 27/08/2011 / Piek: 3 / Weken: 38 |
| Belgische albums: | 27/08/2011 / Piek: 1 / Weken: 57 |
| Mid price: | 29/09/2012 / Piek: 2 / Weken: 17 |
| In de landen: |
| Jaar: | 2011 |
| Label: | SAMPLES & SECONDS |
| Distributeur: | V2 |
| Download: | ![]() |
| Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Tracks | |||||||||
16/09/2011 Digipack - CD Samples 'n' Seconds / V2 VVNL22542 [be,nl] / EAN 8717931322546kopen (16.99 EUR) ![]() | |||||||||
16/12/2011 CD Vertigo 060252791486 (UMG) / EAN 0602527914862 | |||||||||
| 1. | Making Mirrors | ![]() | 1:03 | ||||||
| 2. | Easy Way Out | ![]() | 2:00 | ||||||
| 3. | Gotye feat. Kimbra - Somebody That I Used To Know | ![]() | 4:07 | ||||||
| 4. | Eyes Wide Open | ![]() | 3:13 | ||||||
| 5. | Smoke And Mirrors | ![]() | 5:15 | ||||||
| 6. | I Feel Better | ![]() | 3:20 | ||||||
| 7. | In Your Light | ![]() | 4:41 | ||||||
| 8. | State Of The Art | ![]() | 5:24 | ||||||
| 9. | Don't Worry, We'll Be Watching You | ![]() | 3:21 | ||||||
| 10. | Giving Me A Chance | ![]() | 3:09 | ||||||
| 11. | Save Me | ![]() | 3:55 | ||||||
| 12. | Bronte | ![]() | 3:16 | ||||||
16/09/2011 Limited Edition - CD Samples 'n' Seconds / V2 VVNL 22572 / ELEVENCDD101 [be,nl] / EAN 8717931322577kopen (19.99 EUR) ![]() | |||||||||
| 1. | Making Mirrors | ![]() | 1:03 | ||||||
| 2. | Easy Way Out | ![]() | 2:00 | ||||||
| 3. | Gotye feat. Kimbra - Somebody That I Used To Know | ![]() | 4:07 | ||||||
| 4. | Eyes Wide Open | ![]() | 3:13 | ||||||
| 5. | Smoke And Mirrors | ![]() | 5:15 | ||||||
| 6. | I Feel Better | ![]() | 3:20 | ||||||
| 7. | In Your Light | ![]() | 4:41 | ||||||
| 8. | State Of The Art | ![]() | 5:24 | ||||||
| 9. | Don't Worry, We'll Be Watching You | ![]() | 3:21 | ||||||
| 10. | Giving Me A Chance | ![]() | 3:09 | ||||||
| 11. | Save Me | ![]() | 3:55 | ||||||
| 12. | Bronte | ![]() | 3:16 | ||||||
| Extras: DVD: The Making of Eyes Wide Open Making Making Mirrors Eyes Wide Open film clip Somebody That I Used To Know (feat. Kimbra) film clip State Of The Art film clip Bronte film clip | |||||||||
| Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Learnalilgivinanlovin | 31/05/2008 | Tip: 10 | |
| Hearts A Mess | 20/09/2008 | Tip: 3 | |
| Coming Back | 18/04/2009 | Tip: 18 | |
| Somebody That I Used To Know (Gotye feat. Kimbra) | 20/08/2011 | 1 | 61 |
| Eyes Wide Open | 28/01/2012 | 33 | 4 |
| I Feel Better | 19/05/2012 | Tip: 2 | |
| Save Me | 22/09/2012 | Tip: 7 | |
| Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Making Mirrors | 27/08/2011 | 3 | 57 |
Een review toevoegen