| Binnenkomst: | 17/03/2007 (Positie 48) | ||||||||||||||
| Laatste week notering: | 26/05/2007 (Positie 38) | ||||||||||||||
| Piekpositie: | 18 (1 week) | ||||||||||||||
| Chartrun: | ![]() | ||||||||||||||
| Aantal weken: | 11 | ||||||||||||||
| Positie aller tijden: | 5539 (237 Punten) | ||||||||||||||
| Dance: | 03/02/2007 / Piek: 1 / Weken: 11 | ||||||||||||||
| Ultratip: | 10/03/2007 / Piek: 1 / Weken: 1 | ||||||||||||||
| In de landen: |
|
| Jaar: | 2006 |
| Label: | MOSTIKO |
| Distributeur: | CNR/NEWS |
| Muziek/Tekst: | Concetta Kirschner Milo Berger Iason Chronis Coen Berrier |
| Geluidsfragment: | Flash nodig voor het geluidsfragment. |
| Download: | ![]() |
| Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
| Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:37 | East2zurich Kauf'house | Evolution / WPM 1006142 | Album CD | 09/09/2006 | |
| Original Mix | 5:50 | Jet Set | OXA 9565-2 | Album CD | 15/09/2006 |
| 2:57 | Firstclass - Best Of 2006 Vol. 3 | Universal 06024 984 435-8 | Compilatie CD | 17/11/2006 | |
| 2:39 | + de hits pour 2007 Vol 2 | Sony BMG 88697 073580 2 | Compilatie CD | 05/03/2007 | |
| 2:40 | Contact Play & Dance Vol. 4 | U.L.M. 984 743-0 | Compilatie CD | 19/03/2007 | |
| 2:41 | Elektro 2007 | Sony BMG 88697086602 | Compilatie CD | 30/03/2007 | |
| 2:41 | Now That's What I Call Music! 66 | Virgin CDNOW66 / 3900962 | Compilatie CD | 02/04/2007 | |
| 2:40 | DJs | U.L.M. 984 844-6 | Compilatie CD | 16/04/2007 | |
| 2:40 | Dance 2007 | U.L.M. 984 874-1 | Compilatie CD | 30/04/2007 | |
| Vocal Club Mix | 5:21 | Kingshouse Vol. 9 | TBA 9620-2 | Album CD | 04/05/2007 |
| 2:41 | Now Dance! 2007-2 | EMI / N.E.W.S. 3955832 | Compilatie CD | 11/05/2007 | |
| 2:41 | Club Sounds Vol. 41 | Sony BMG 88697013512 | Compilatie CD | 11/05/2007 | |
| 2:42 | Booom 2007 2 - 41 Explosive Hits | Ariola 88597 013462 | Compilatie CD | 25/05/2007 | |
| Vocal Club Mix | 3:15 | Deejay Parade Summer 2007 | TBA 9625-2 | Compilatie CD | 01/06/2007 |
| 2:41 | NRJ Summer Hits Only 2007 | Warner 505144221252-5 | Compilatie CD | 13/07/2007 | |
| 2:40 | Fun Dance 2007 Vol. 2 | Airplay 530 113-9 | Compilatie CD | 16/07/2007 | |
| Vocal Radio Mix | 6:40 | Summer House Party 2007 | More 8910718 | Compilatie CD | 17/08/2007 |
| 2:09 | Summer End Festival - The Compilation - Vol. 2 | Universal 530 323-2 | Compilatie CD | 07/09/2007 | |
| 2:40 | Firstclass - 2007 | Universal 06007 530 377-6 | Compilatie CD | 26/10/2007 | |
| 2:41 | International Dance Classix Top 100 | Mostiko 22 22561-2 | Compilatie CD | 23/06/2008 | |
| 2:40 | NRJ 100% Dance Classics [Coffret collector] | EMI 2647242 | Compilatie CD | 05/12/2008 | |
| 2:40 | 100% Dance Classics | EMI 2425372 | Compilatie CD | 05/12/2008 | |
| 2:40 | Retro Arena Top 100 | Mostiko 22 22690-2 | Compilatie CD | 16/10/2009 | |
| 2:41 | Jim Top 100 Dance | ARS 5323363 | Compilatie CD | 13/11/2009 | |
| 2:39 | De Maxx - Long Player 16 | 541 / N.E.W.S. N01.3236.023 | Compilatie CD | 16/11/2009 | |
| 3:17 | Best Beats Top 100 Vol II | V-Essentials VE259 / 2766259 | Compilatie CD | 02/12/2011 | |
| 4:48 | Regi In The Mix 11 [Limited Edition 3CD Box] | Mostiko 22 23678-8 | Compilatie CD | 09/12/2011 | |
| »» alles tonen | |||||
| Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Bad Babysitter | 23/02/2002 | Tip: 14 | |
| Jam For The Ladies (Moby vs. Princess Superstar) | 16/08/2003 | Tip: 14 | |
| Perfect Exceeder (Mason vs. Princess Superstar) | 17/03/2007 | 18 | 11 |
| Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Perfect Exceeder (Mason vs. Princess Superstar) | 17/03/2007 | 18 | 11 |
| Runaway | 04/12/2010 | 32 | 6 |
| Boadicea (Mason feat. Róisín Murphy) | 23/04/2011 | Tip: 19 | |
Een review toevoegen