| Binnenkomst: | 30/06/2012 (Positie 48) |
| Laatste week notering: | 12/01/2013 (Positie 25) |
| Piekpositie: | 3 (1 week) |
| Chartrun: | ![]() |
| Aantal weken: | 26 |
| Positie aller tijden: | 911 (653 Punten) |
| Airplay: | 18/08/2012 / Piek: 14 / Weken: 6 |
| Dance: | 14/04/2012 / Piek: 3 / Weken: 42 |
| Ultratip: | 02/06/2012 / Piek: 1 / Weken: 2 |
| In de landen: |
| Jaar: | 2012 |
| Label: | ARS |
| Distributeur: | UNIVERSAL |
| Muziek/Tekst: | Otto Jettmann |
| Producer: | Otto Knows |
| Geluidsfragment: | Flash nodig voor het geluidsfragment. |
| Gecoverd door: | Les Schtroumpfs (L'alphabet des Schtroumpfs) De Smurfen (Het Smurfenalfabet) |
| Download: | ![]() |
| Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Tracks | |||||||||
08/02/2012 Digital Refune REF028 | |||||||||
| 1. | Million Voices (Original Mix) | ![]() | 5:57 | ||||||
28/05/2012 Promo - Digital Refune 07320470162859 (UMG) / EAN 7320470162859 | |||||||||
| 1. | Million Voices (Radio Edit) | ![]() | 3:13 | ||||||
| Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Original Mix | 5:57 | Million Voices | Refune REF028 | Single Digital | 08/02/2012 |
| 4:13 | The Annual Spring 2012 | Ministry Of Sound 807297191226 | Compilatie CD | 30/03/2012 | |
| Radio Edit | 3:13 | Million Voices [Promo] | Refune 07320470162859 | Single Digital | 28/05/2012 |
| 3:35 | Top Selection 16 | 541 / N.E.W.S. 541168CD / N01.A168.020 | Compilatie CD | 28/05/2012 | |
| 4:14 | Kontor - Top Of The Clubs Volume 55 | Kontor 1061850KON | Compilatie CD | 15/06/2012 | |
| 3:03 | De Maxx - Long Player 24 [The Summer Edition] | Universal 533.930-6 | Compilatie CD | 22/06/2012 | |
| 5:54 | Dance Anthems - The Festival Edition 2012 | ARS 533.915-7 | Compilatie CD | 29/06/2012 | |
| 4:15 | F*** Me I'm Famous! [2012] | Virgin 7041842 | Album CD | 29/06/2012 | |
| 3:09 | Beach Party 2012 [VL] | ARS 5339292 | Compilatie CD | 13/07/2012 | |
| 5:54 | Serious Beats 71 | 541 / N.E.W.S. 541182CD / N01.A182.025 | Compilatie CD | 16/07/2012 | |
| 5:55 | Le son dancefloor Summer 2012 | UMSM 533 951 0 | Compilatie CD | 16/07/2012 | |
| 2:44 | TomorrowLand 2012/02 | ID&T 9149062 | Compilatie CD | 03/08/2012 | |
| 3:08 | TomorrowLand 2012/02 | ID&T 9149062 | Compilatie CD | 03/08/2012 | |
| 3:10 | Maximum Hit Music 03 2012 | Universal 5339965 | Compilatie CD | 24/08/2012 | |
| 3:09 | Alles kapot! | ARS 5339878 | Compilatie CD | 31/08/2012 | |
| 3:09 | vtmKzoom Hits 2012 Vol.2 - Back To School! | ARS 5340294 | Compilatie CD | 31/08/2012 | |
| 3:07 | MNM Party 2012.2 | ARS 534.021-7 | Compilatie CD | 07/09/2012 | |
| 5:55 | Fun Club 2012 Vol. 2 | UMSM 534 006-7 | Compilatie CD | 07/09/2012 | |
| 5:54 | Hits 2012 Volume 3 | Smart 88725464912 | Compilatie CD | 24/09/2012 | |
| 1:16 | DJ F.R.A.N.K. Mix't Up Vol. 1 | BIP 22 23971-2 | Compilatie CD | 28/09/2012 | |
| 3:06 | Dance Hitlist 2012.02 | ARS 5340447 | Compilatie CD | 28/09/2012 | |
| 5:55 | Fun Remix Club Winter 2012 vol. 2 | Happy 88725464922 | Compilatie CD | 01/10/2012 | |
| 3:10 | Hit Connection 2012.3 | Sony 88765402702 | Compilatie CD | 08/10/2012 | |
| 3:10 | MNM Big Hits 2012.3 | Sony 88765402762 | Compilatie CD | 08/10/2012 | |
| 3:23 | NRJ Club Hits | 541 / N.E.W.S. 541213CD / N01.A213.020 | Compilatie CD | 22/10/2012 | |
| 4:15 | Carré Super Saturdays 2012 By Lester Williams | Mostiko 22 23987-2 | Compilatie CD | 26/10/2012 | |
| 3:08 | Pure FM volume 3 - Good Music Makes Good People | Universal 5340736 | Compilatie CD | 26/10/2012 | |
| 5:55 | NRJ Party Hits 2012 Vol. 2 | UMSM 5340940 | Compilatie CD | 29/10/2012 | |
| 2:00 | Daddy K - The Mix 4 | ARS 5341252 | Compilatie CD | 09/11/2012 | |
| 5:55 | NRJ Hit List 2012 Vol. 2 | UMSM 5341190 | Compilatie CD | 12/11/2012 | |
| 3:09 | vtmKzoom - Best Of 2012 | ARS 5340991 | Compilatie CD | 16/11/2012 | |
| Original Mix | 4:41 | Scratch Da House Rave | Muve 907642 | Album CD | 23/11/2012 |
| 3:10 | Le son dancefloor 2013 | UMSM 534 126-3 | Compilatie CD | 23/11/2012 | |
| 3:45 | Best Of House 2012 - The Hit-Mix | TBA 8037-2 | Compilatie CD | 23/11/2012 | |
| 3:08 | MNM Big Hits - Best Of 2012 | Universal 5340809 | Compilatie CD | 23/11/2012 | |
| 3:09 | Hit Connection - Best Of 2012 | Universal 534.081-2 | Compilatie CD | 23/11/2012 | |
| 3:09 | Les hits 2013 | EMI 7235702 | Compilatie CD | 23/11/2012 | |
| 3:08 | Future Trance 62 | Polystar 06007 534124 (6) | Compilatie CD | 23/11/2012 | |
| 3:03 | Ministry Of Sound - The Annual 2013 | Ministry Of Sound 06007 5341234 3 | Compilatie CD | 30/11/2012 | |
| 3:08 | Maximum Hit Music - Best Of 2012 | EMI 9798692 | Compilatie CD | 30/11/2012 | |
| 3:08 | Ultratop Hitbox - Best Of 2012 | EMI 9798762 | Compilatie CD | 30/11/2012 | |
| 3:11 | The Dome Vol. 64 | Polystar 06007 5341105 (6) | Compilatie CD | 30/11/2012 | |
| 3:07 | Party Top 100 [2012] | ARS 5341352 | Compilatie CD | 30/11/2012 | |
| 5:54 | Fun Dancefloor Winter 2013 | Smart 88765431232 | Compilatie CD | 03/12/2012 | |
| 1:50 | Regi In The Mix 13 | Mostiko 22 23989-2 | Compilatie CD | 07/12/2012 | |
| 3:30 | Winter Party 2013 - The Hit-Mix | TBA 8039-2 | Compilatie CD | 07/12/2012 | |
| 3:07 | Energy NRJ Mastermix - The Best In Club & Dance Vol. 6 | Polystar 06007 5341680 (8) | Compilatie CD | 21/12/2012 | |
| 3:10 | Megahits 2013 - Die Erste | Polystar 06007 5341505 4 | Compilatie CD | 21/12/2012 | |
| Original Mix | 5:54 | Fun Remix Club Winter 2013 | Smart 88765441462 | Compilatie CD | 07/01/2013 |
| 3:10 | Fun Dance 2013 | UMSM 534 187-9 | Compilatie CD | 14/01/2013 | |
| 3:08 | We Love To Party | Polystar 06007 5341784 3 | Compilatie CD | 25/01/2013 | |
| 3:00 | Club Hits 2013 - The Hit Mix | TBA 8041-2 | Compilatie CD | 25/01/2013 | |
| 3:09 | Bravo Hits 80 | Sony 88691 92651 2 | Compilatie CD | 08/02/2013 | |
| 3:09 | Saturday Night - So feiert Deutschlands Jugend | Sony 88765 44236 2 | Compilatie CD | 22/02/2013 | |
| 3:10 | Party Fun 2013 | UMSM 534 210 6 | Compilatie CD | 25/02/2013 | |
| 3:09 | P1 Club - We Own The Night Volume #2 | Warner 5053105-6556-2-5 | Compilatie CD | 01/03/2013 | |
| 3:10 | Party Rock Anthems Vol. 4 | Joiz 060075342143 | Compilatie CD | 01/03/2013 | |
| 3:09 | Best Of 2013 - Frühlingshits | EMI 50999 912005 2 5 | Compilatie CD | 08/03/2013 | |
| 3:52 | Oxa - The Final House | TBA 8043-2 | Compilatie CD | 22/03/2013 | |
| 3:09 | Energy NRJ Hit Music Only! - Best Of 2013 Vol. 1 | Warner 5053105-6558-2-3 | Compilatie CD | 29/03/2013 | |
| 3:08 | Dance Hitlist Top 100 Vol. 2 | ARS 5342676 | Compilatie CD | 29/03/2013 | |
| 3:09 | Dream Dance Vol. 67 | Sony 88765434132 | Compilatie CD | 05/04/2013 | |
| 3:11 | Germany's Next Topmodel - The Best Catwalk Hits 2013 | Polystar 060075342276 (2) | Compilatie CD | 05/04/2013 | |
| 3:11 | Köln 50667 | Polystar 0600753431672 | Compilatie CD | 17/05/2013 | |
| »» alles tonen | |||||
| Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Million Voices | 30/06/2012 | 3 | 26 |
Een review toevoegen