| Binnenkomst: | 19/06/2010 (Positie 23) | ||||||||||||||||
| Laatste week notering: | 22/01/2011 (Positie 50) | ||||||||||||||||
| Piekpositie: | 2 (2 Weken) | ||||||||||||||||
| Chartrun: | ![]() | ||||||||||||||||
| Aantal weken: | 32 | ||||||||||||||||
| Positie aller tijden: | 138 (1055 Punten) | ||||||||||||||||
| Airplay: | 17/07/2010 / Piek: 16 / Weken: 11 | ||||||||||||||||
| Back Catalogue Singles: | 16/06/2012 / Piek: 3 / Weken: 32 | ||||||||||||||||
| Dance: | 19/06/2010 / Piek: 2 / Weken: 35 | ||||||||||||||||
| Ultratip: | 12/06/2010 / Piek: 16 / Weken: 1 | ||||||||||||||||
| In de landen: |
|
| Jaar: | 2010 |
| Label: | VIRGIN |
| Distributeur: | UNIVERSAL |
| Muziek/Tekst: | Axwell Steve Angello Sebastian Ingrosso |
| Geluidsfragment: | Flash nodig voor het geluidsfragment. |
| Download: | ![]() |
| Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Tracks | |||||||||
26/04/2010 Digital SHM SHM01D | |||||||||
| 1. | One | ![]() | 5:50 | ||||||
24/05/2010 Promo - CD-Single Virgin - (EMI) | |||||||||
| 1. | One (Radio Edit) | ![]() | 2:47 | ||||||
| 2. | One | ![]() | 5:53 | ||||||
23/07/2010 12" Maxi Virgin 9055101 (EMI) / EAN 5099990551017kopen (14.99 EUR) ![]() | |||||||||
| Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:50 | One | SHM SHM01D | Single Digital | 26/04/2010 | |
| Radio Edit | 2:47 | One [Promo] | Virgin - | Single CD-Single | 24/05/2010 |
| 5:53 | One [Promo] | Virgin - | Single CD-Single | 24/05/2010 | |
| 5:44 | S-Parade | EMI 6422872 | Compilatie CD | 18/06/2010 | |
| 2:43 | De Maxx - Long Player 18 | Universal 532.935-5 | Compilatie CD | 02/07/2010 | |
| 2:40 | Best Of 2010 - Die Zweite | EMM 6480942 | Compilatie CD | 02/07/2010 | |
| 2:37 | VT4 Summer Vibes 2010 | 541 / N.E.W.S. 541416503771 | Compilatie CD | 05/07/2010 | |
| 2:41 | Dream Dance 56 | Ariola 88697 736192 | Compilatie CD | 09/07/2010 | |
| 2:44 | Beach Party 2010 | ARS 5329604 | Compilatie CD | 30/07/2010 | |
| 2:47 | Viva Club Rotation 46 | Ministry Of Sound 2564679612 | Compilatie CD | 06/08/2010 | |
| 2:37 | NRJ Extravadance Vol. 21 | 541 / N.E.W.S. 541004CD / N01.A004.020 | Compilatie CD | 23/08/2010 | |
| Original Mix | 4:07 | More House 2010 - The Hit-Mix Part 2 | TBA 9832-2 | Compilatie CD | 27/08/2010 |
| 2:48 | Future Trance Vol. 53 | Polystar 06007 5330319 | Compilatie CD | 27/08/2010 | |
| 2:47 | Just Dance Vol. 2 | Polystar 06007 5329876 | Compilatie CD | 27/08/2010 | |
| Original Mix | 3:45 | Double House Vol. 13 | OXA 9834-2 | Album CD | 03/09/2010 |
| Congorock Remix | 6:09 | Dance Anthems - The Festival Edition | ARS 533.032-7 | Compilatie CD | 10/09/2010 |
| Original Mix | 3:44 | Ugly House Gold 2010 | TBA 9836-2 | Album CD | 17/09/2010 |
| 4:41 | Pacha Pure Dance | New State NEWCD9083 | Compilatie CD | 20/09/2010 | |
| 2:41 | Top Selection 11 | 541 / N.E.W.S. 541005CD / N01.A005.020 | Compilatie CD | 20/09/2010 | |
| 2:46 | NRJ 200% Hits 2010 Vol. 2 | UMSM 533 034 2 | Compilatie CD | 27/09/2010 | |
| 2:44 | Hit Connection 2010.3 | EMI 9177682 | Compilatie CD | 01/10/2010 | |
| Congorock Remix | 6:07 | Energy NRJ Mastermix - The Best In Club & Dance Vol. 2 | Polystar 06007 5330873 | Compilatie CD | 01/10/2010 |
| 2:44 | Life Is Music 2010.2 | EMI 6331072 | Compilatie CD | 15/10/2010 | |
| 3:23 | Until One | Virgin 9077502 | Album CD | 22/10/2010 | |
| Radio Edit | 2:39 | Essential Clubhouse - The Winter Collection Vol. 01 | I Love This Sound! 1020052ILT | Compilatie CD | 05/11/2010 |
| Radio Edit | 2:39 | House Charts 2011 | More 8910892 | Compilatie CD | 05/11/2010 |
| 2:47 | vtmKzoom - Best Of 2010 | ARS 5331190 | Compilatie CD | 05/11/2010 | |
| 2:47 | H1ts 2010 Vol. 2 | Warner 505249831332 | Compilatie CD | 05/11/2010 | |
| 2:47 | NRJ Dance 2010 Vol. 2 | Play On 88697804932 | Compilatie CD | 15/11/2010 | |
| 2:44 | Hitbox - Best Of 2010 | EMI 9182922 | Compilatie CD | 26/11/2010 | |
| 2:39 | Pure FM - Good Music Makes Good People [2010] | Universal 5331197 | Compilatie CD | 26/11/2010 | |
| Instrumental | 2:44 | Maximum Hit Music - Best Of 2010 | EMI 9182882 | Compilatie CD | 26/11/2010 |
| Radio Edit | 2:44 | Humo's Top 2010 | EMI 9182972 | Compilatie CD | 17/12/2010 |
| 2:49 | Alle 40 goed - Après ski | EMI Catalogue Marketing 0716462 | Compilatie CD | 28/01/2011 | |
| Radio Edit | 2:40 | Urban Dance | Sony 88697887912 | Compilatie CD | 22/04/2011 |
| 2:45 | Spring Break 2011 | ARS 5333940 | Compilatie CD | 29/04/2011 | |
| Congorock Remix | 6:13 | Touch The Air - Urban & Electronic Edition | EMI 0854602 | Compilatie CD | 24/06/2011 |
| 2:44 | Alle 40 goed - Feestbeest | EMI 6804132 | Compilatie CD | 30/09/2011 | |
| 2:43 | Superprestige Hits seizoen 2011-2012 [Feesteditie - 30 jaar Superprestige] | EMI 6780362 | Compilatie CD | 07/10/2011 | |
| 2:48 | Het beste uit de MNM 1000 [Limited Edition 2011] | Universal 5336585 | Compilatie CD | 04/11/2011 | |
| 2:46 | Millennium Hits [2011] | ARS 5336972 | Compilatie CD | 16/12/2011 | |
| 2:49 | Essential - Party Hits | EMI Catalogue Marketing 3272502 | Compilatie CD | 27/01/2012 | |
| 2:45 | MNM Ski Party Hits | Universal 5337880 | Compilatie CD | 17/02/2012 | |
| 2:43 | Alle 40 goed - Dance Hits | EMI 6385842 | Compilatie CD | 02/03/2012 | |
| 2:45 | Dance Hitlist Top 100 | ARS 5338550 | Compilatie CD | 13/04/2012 | |
| 2:47 | Electrospective - Electronic Music Since 1958 | EMI 6360572 | Compilatie CD | 06/07/2012 | |
| Netsky Remix | 5:39 | Dubsteps Ahead | Polystar 06007 5339687(2) | Compilatie CD | 27/07/2012 |
| 2:45 | MNM Party 2012.2 | ARS 534.021-7 | Compilatie CD | 07/09/2012 | |
| 2:45 | Waar is da feestje? Hier is da feestje! 5 | EMI 9798922 | Compilatie CD | 16/11/2012 | |
| »» alles tonen | |||||
| Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| One | 19/06/2010 | 2 | 32 |
| Miami 2 Ibiza (Swedish House Mafia vs. Tinie Tempah) | 09/10/2010 | 3 | 16 |
| Save The World | 21/05/2011 | 5 | 20 |
| Antidote (Swedish House Mafia vs. Knife Party) | 31/12/2011 | 35 | 5 |
| Greyhound | 24/03/2012 | 9 | 14 |
| Don't You Worry Child (Swedish House Mafia feat. John Martin) | 22/09/2012 | 4 | 26 |
| Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Until One | 30/10/2010 | 6 | 34 |
| Until Now | 27/10/2012 | 6 | 29 |
Een review toevoegen