| Binnenkomst: | 23/01/1999 (Positie 48) |
| Laatste week notering: | 24/04/1999 (Positie 38) |
| Piekpositie: | 5 (3 Weken) |
| Chartrun: | ![]() |
| Aantal weken: | 14 |
| Positie aller tijden: | 2259 (471 Punten) |
| Ultratip: | 09/01/1999 / Piek: 2 / Weken: 3 |
| In de landen: |
| Jaar: | 1998 |
| Label: | NOISE TRAXX |
| Distributeur: | ARCADE MUSIC CO/NEWS |
| Muziek/Tekst: | Chris Brann |
| Producer: | Chris Brann |
| Geluidsfragment: | Flash nodig voor het geluidsfragment. |
| Gecoverd door: | Wamdue Project (King Of My Castle 2009) |
| Download: | ![]() |
| Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Tracks | |||||||||
1998 CD-Single Roadrunner 2173-2 | |||||||||
| 1. | King Of My Castle (Roy Mallone's King Radio Edit) | ![]() | 3:42 | ||||||
| 2. | King Of My Castle (Original Version) | ![]() | 8:11 | ||||||
24/05/1999 CD-Maxi Urban / Strictly Rhythm 563 891-2 | |||||||||
| 1. | King Of My Castle (Roy Malone's King Edit) | ![]() | 3:33 | ||||||
| 2. | King Of My Castle (Roy Malone's King Mix) | 4:57 | |||||||
| 3. | King Of My Castle (Original Mix) | 8:11 | |||||||
| 4. | King Of My Castle (S'Man's Comin' 4 Ya Castle Mix) | 9:03 | |||||||
| 5. | King Of My Castle (Charles Schilling Toboggan Mix) | 6:36 | |||||||
| Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Roy Mallone's King Radio Edit | 3:42 | King Of My Castle | Roadrunner 2173-2 | Single CD-Single | 1998 |
| Original Version | 8:11 | King Of My Castle | Roadrunner 2173-2 | Single CD-Single | 1998 |
| 3:33 | Chart Hits 9 - 1999 | Mr. Music 31620 | Compilatie CD | 1999 | |
| 3:40 | Fan Club Vol. 3 | Universal 564 526-2 | Compilatie CD | 17/05/1999 | |
| Roy Malone's King Edit | 3:33 | King Of My Castle | Urban / Strictly Rhythm 563 891-2 | Single CD-Maxi | 24/05/1999 |
| Roy Malone's King Mix | 4:57 | King Of My Castle | Urban / Strictly Rhythm 563 891-2 | Single CD-Maxi | 24/05/1999 |
| Original Mix | 8:11 | King Of My Castle | Urban / Strictly Rhythm 563 891-2 | Single CD-Maxi | 24/05/1999 |
| S'Man's Comin' 4 Ya Castle Mix | 9:03 | King Of My Castle | Urban / Strictly Rhythm 563 891-2 | Single CD-Maxi | 24/05/1999 |
| Charles Schilling Toboggan Mix | 6:36 | King Of My Castle | Urban / Strictly Rhythm 563 891-2 | Single CD-Maxi | 24/05/1999 |
| Roy Malone's King Radio Edit | 3:40 | Dance 99 | Versailles 494 771-2 | Compilatie CD | 10/06/1999 |
| Roy Malone's King Radio Edit | 3:41 | Club Sounds Vol. 10 | SMM 494 676-2 | Compilatie CD | 18/06/1999 |
| Roy Malone's King Edit | 3:33 | Bravo Hits 26 [Swiss Edition] | WSM 3984-29345-2 | Compilatie CD | 13/08/1999 |
| Roy Malone's King Edit | 3:33 | Bravo Hits 26 | WSM 3984-29319-2 | Compilatie CD | 13/08/1999 |
| Chartmix | Chartmix 5 | PolyStar 9548 37851-2 | Compilatie CD | 23/08/1999 | |
| 3:32 | Bravo - The Hits 99 | WSM 9548-38131-2 | Compilatie CD | 01/11/1999 | |
| 3:26 | Now That's What I Call Music! 44 | Virgin CDNOW44 / 5233792 | Compilatie CD | 22/11/1999 | |
| Roy Malone's King Radio Edit | 3:33 | Hit Connection - Best Of 1999 | Universal 545.585-2 | Compilatie CD | 03/12/1999 |
| 3:33 | Top 13 (99) 20 Top Hits aus den internationalen Charts 6/99 | Gema 49 864 2 | Compilatie CD | 1999 | |
| 3:40 | Absolute Dance 21 | EVA 52244242 | Compilatie CD | 1999 | |
| Roy Malone's King Edit | 3:33 | Gute Zeiten - Schlechte Zeiten 21 - For You | Edel 0058432ERE | Compilatie CD | 1999 |
| 3:00 | Fahrenheit 40-25 | Universal 982 833 9 | Album CD | 29/03/2005 | |
| 3:26 | 90 Club Hits From The 90's | Rhino WMTV061 | Compilatie CD | 29/10/2007 | |
| 3:39 | I Love The 90's [VL] | ARS 530.670-3 | Compilatie CD | 21/03/2008 | |
| 2:46 | International Dance Classix Top 100 | Mostiko 22 22561-2 | Compilatie CD | 23/06/2008 | |
| 3:40 | Tubes d'un jour [2008] | Sony BMG 88697360032 | Compilatie CD | 08/09/2008 | |
| 3:40 | One Hit Wonders | Sony BMG 88697360012 | Compilatie CD | 08/09/2008 | |
| 3:39 | 90's Club Classix Top 100 | Mostiko 22 22578-2 | Compilatie CD | 19/09/2008 | |
| 3:42 | Pump Up The 90's | Sony BMG 88697395102 | Compilatie CD | 24/10/2008 | |
| Original Radio Edit | King Of My Castle 2009 | Armada 167 | Single CD-Single | 31/10/2008 | |
| 3:29 | One Shot 1998 | Universal 531 608-9 | Compilatie CD | 13/02/2009 | |
| 3:33 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Dancefloor Hits aller Zeiten | Polystar 06007 5316674 | Compilatie CD | 27/02/2009 | |
| 3:40 | I Love The 90's [WA] | ARS 5317679 | Compilatie CD | 03/04/2009 | |
| 3:39 | I Love The 90's - Deluxe Box | ARS 2754158 | Compilatie CD | 03/12/2010 | |
| Roy Malone Kings Mix | 2:46 | Pacha - The Anthems | Ministry Of Sound 2564674097 | Compilatie CD | 18/03/2011 |
| 3:26 | Die Hit-Giganten - Dancefloor Hits | Sony 88697785412 | Compilatie CD | 25/03/2011 | |
| 2:30 | Best Beats Top 100 | Versuz Essentials VE 210 / 2766210 | Compilatie CD | 27/05/2011 | |
| 3:23 | Strand House Vol. 2 | Polystar 06007 5335252 | Compilatie CD | 29/07/2011 | |
| 3:40 | Dance Hitlist Top 100 | ARS 5338550 | Compilatie CD | 13/04/2012 | |
| Roy Malone Kings Mix | 3:25 | De Maxx - Long Player 25 [Lost Classics] | La Musique Fait La Force / N.E.W.S. LMFLF156CD / NE9.A156.023 | Compilatie CD | 26/11/2012 |
| 3:26 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Singles der 90er | Polystar 060075341331 | Compilatie CD | 01/02/2013 | |
| Roy Malone Kings Mix | 3:40 | Contact Dance Hits & Classics | 541 / N.E.W.S. 541252CD / N01.A252.023 | Compilatie CD | 29/04/2013 |
| »» alles tonen | |||||
| Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| King Of My Castle | 23/01/1999 | 5 | 14 |
| You're The Reason | 25/09/1999 | Tip: 3 | |
| King Of My Castle 2009 | 24/01/2009 | 10 | 9 |
Een review toevoegen