Jaar: | 2016 |
Label: | COLUMBIA |
Distributeur: | SONY |
Muziek/Tekst: | John Ryan John Stephens Blake Mills |
Producer: | Blake Mills |
Geluidsfragment: | |
Download / Stream: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 17/12/2016 (Positie 48) |
Laatste week notering: | 08/04/2017 (Positie 42) |
Piekpositie: | 19 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 17 |
Positie aller tijden: | 4390 (333 Punten) |
Airplay: | 24/12/2016 / Piek: 22 / Weken: 15 |
Dance: | 17/12/2016 / Piek: 13 / Weken: 16 |
Urban: | 22/10/2016 / Piek: 4 / Weken: 28 |
Ultratip Bubbling Under: | 22/10/2016 / Piek: 1 / Weken: 8 |
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
07/10/2016 Digital Columbia 1160843931 (Sony) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Love Me Now | ![]() | 3:30 | ||||||
02/12/2016 Remixes - Digital Columbia 1181222391 (Sony) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Love Me Now (Dave Audé Remix Radio Edit) | ![]() | 3:39 | ||||||
2. | Love Me Now (Armand Van Helden Remix Radio Edit) | ![]() | 3:40 | ||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:30 | Love Me Now | Columbia 1160843931 | Single Digital | 07/10/2016 | |
3:30 | Darkness And Light [Deluxe Edition Digipack] | Columbia 88985401652 | Album CD | 02/12/2016 | |
3:30 | Darkness And Light | Columbia 88985379532 | Album CD | 02/12/2016 | |
Dave Audé Remix Radio Edit | 3:39 | Love Me Now [Remixes] | Columbia 1181222391 | Single Digital | 02/12/2016 |
Armand Van Helden Remix Radio Edit | 3:40 | Love Me Now [Remixes] | Columbia 1181222391 | Single Digital | 02/12/2016 |
3:30 | Hitzone 80 | USM 5375141 | Compilatie CD | 03/02/2017 | |
3:29 | NRJ 300% Hits 2017 | Warner 505419753395 | Compilatie CD | 03/02/2017 | |
3:31 | Bravo Hits 96 | Sony 88985 40245 2 (9) | Compilatie CD | 17/02/2017 | |
3:29 | Hit Music 2017 Vol 1 | Universal 5376063 | Compilatie CD | 17/02/2017 | |
3:30 | Toggo Music 45 | Polystar 06007 53759875 | Compilatie CD | 24/02/2017 | |
3:31 | NRJ Spring Hits 2017 | Smart 88985418172 | Compilatie CD | 17/03/2017 | |
3:29 | The Dome Vol. 81 | Polystar 0600753762257 | Compilatie CD | 17/03/2017 | |
Armand Van Helden Remix | 3:38 | De Maxx - Long Player 38 [The Funky Edition] | 541 / N.E.W.S. 541638CD / N01.A638.023 | Compilatie CD | 24/03/2017 |
3:30 | Ultratop Hit Connection 2017.1 | Warner 505419764265 | Compilatie CD | 24/03/2017 | |
3:30 | vtmKzoom Hits 2017 Vol. 1 | Universal 537.648-0 | Compilatie CD | 24/03/2017 | |
3:30 | MNM Big Hits 2017 Vol. 1 | Sony 88985418262 | Compilatie CD | 31/03/2017 | |
3:32 | NRJ Fresh Hits 2017 | MCA 5376735 | Compilatie CD | 31/03/2017 | |
3:29 | Now That's What I Call Music! 96 | Now CDNOW96 | Compilatie CD | 07/04/2017 | |
3:31 | Kidz RTL 2017 | Universal 5377232 | Compilatie CD | 14/04/2017 | |
3:32 | #Hits 2017 #3 - Printemps-été | UMSM 5377223 | Compilatie CD | 05/05/2017 | |
Piano Acoustic Version | 3:47 | KuschelRock 31 | Sony 88985434712 | Compilatie CD | 15/09/2017 |
3:30 | MNM Big Hits - Best Of 2017 | Sony 19075806122 | Compilatie CD | 24/11/2017 | |
3:29 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2017 | Warner 505419792475 | Compilatie CD | 24/11/2017 | |
»» alles tonen |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Used To Love U | 26/03/2005 | Tip: 11 | |
Save Room | 02/12/2006 | Tip: 17 | |
Green Light (John Legend feat. André 3000) | 16/08/2008 | Tip: 2 | |
Heartbreaker (Mstrkrft feat. John Legend) | 15/08/2009 | Tip: 3 | |
Getting Nowhere (Magnetic Man feat. John Legend) | 12/02/2011 | Tip: 4 | |
All Of The Lights (Kanye West feat. Various Artists) | 26/03/2011 | 27 | 10 |
When Christmas Comes (Mariah Carey & John Legend) | 24/12/2011 | Tip: 94 | |
Made To Love | 13/07/2013 | Tip: 9 | |
All Of Me | 07/12/2013 | 3 | 52 |
Glory (Common & John Legend) | 28/02/2015 | Tip: 17 | |
Lay Me Down (Sam Smith feat. John Legend) | 14/03/2015 | Tip: 8 | |
Under The Stars | 26/12/2015 | Tip: 38 | |
Summer Nights (Tiësto feat. John Legend) | 02/07/2016 | Tip | |
Love Me Now | 17/12/2016 | 19 | 17 |
Penthouse Floor (John Legend feat. Chance The Rapper) | 14/01/2017 | Tip | |
Beauty And The Beast (Ariana Grande / John Legend) | 18/02/2017 | Tip: 41 | |
A Good Night (John Legend feat. BloodPop®) | 21/04/2018 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Get Lifted | 05/02/2005 | 43 | 17 |
Once Again | 04/11/2006 | 38 | 22 |
Evolver | 25/10/2008 | 37 | 6 |
Wake Up! (John Legend & The Roots) | 02/10/2010 | 57 | 3 |
Love In The Future | 07/09/2013 | 25 | 75 |
Darkness And Light | 10/12/2016 | 75 | 19 |
Schöne Botschaft, aber das Liedchen ist mir dann doch etwas zu dünnflüssig. | |
Mooi nummer! | |
Eigentlich ein Langweiler, aber dann kommt der Refrain, der widerrum echt ok ist, von daher eine knappe 4! | |
schwach | |
übler Heuler! | |
stark! | |
Gut. Kann meine Meinung noch auf eine 5 ändern. Mal schauen vielleicht... | |
Da ist es auch um John Legend geschehen und er muss wie ein toter Fisch im Deep House Strom schwimmen. Ich missbillige nur diese Produktion, nicht seine starke Stimme. solche Songs gab es das Jahr über wie Sand am Meer. | |
Bei uns auch auf den hintersten Plätze eingestiegen. Das ist schon gut genug. | |
Durchschnittliche Nummer. | |
Wird als so eine Art Nachfolge-Hit von "All Of Me" angepriesen. Ist jedoch meilenweit weg davon... | |
Starke Nummer vom einzigartigen Herrn Legend. | |
Der Song ist ganz gut - der gute John hat wirklich eine tolle Stimme. | |
Oha, das ist doch recht gut, und noch nicht einmal eine Ballade. Finde ich toll, und auch wenn er nicht an "All Of Me" ankommen wird (was sowieso kaum möglich sein sollte), wird er damit sicherlich seinen zweitgrössten Hit seiner Karriere erzielen... zu wünschen wäre es ihm allemal. Aufgerundete 5* | |
Nee, gar nicht. Er wird wohl damit nicht an seinen grossen Hit anknüpfen können, der Song ist aber dennoch passabel und passt perfekt zu seiner angenehmen Stimme. Mittelmässige Komposition, gute 4. | |
...nerv... | |
...solide vier... | |
Nice enough. | |
Beinahe hätte ich den bösen Begriff "Arschloch" verwendet. Und ich hätte ganz bestimmt nicht John Legend gemeint :-) | |
Legend vernieuwt zichzelf. Na de eerste luisterbeurt niet direct overtuigend maar hoor nu al dat dit een groeier is. | |
Bin noch nicht überzeugt. | |
Geen nieuwe All Of Me, maar in orde is het wel weer. | |
While the chorus is quite underwhelming, the beat is fairly good. 3.5 | |
gut | |
Ja ganz ordentlich. | |
Zal geen twee jaar in de top 100 verblijven (zoals All of Me), maar dit is wel weer een uitermate lekker nummer. | |
Good Job - | |
Netter Pop. | |
Guter neuer Song, aber knapp keine 5. | |
Gute 4. Laatst gewijzigd: 10/10/2016 20:07 | |
Amazing !!! | |
...natürlich kennt man John Legend auch anders, aber hier ist er besinnlich wie eh und je - auch mit diesem hüpfenden Rhythmus treffen seine Worte tief ins Herz - don't think about the future, John... | |
Der Song ist nicht schlecht. Ich kenne John Legend so nicht aber ich finde es interessant. Guter Text wie so oft und auch coole und leichte Produktion. Knappe 5* liegen da drin. | |
Sein letztes Album fand ich ja unglaublich gut, bin gespannt was in nächster Zeit noch kommen wird von ihm! Könnte ein Grower werden und in meinen Charts zu einem Hit mustern! Vorerst 5*+ | |
... I am gonna love you now ... das ist doch mal eine Ansage ... dazu gibt's leichten Tribal-Einschlag und Chants ... natürlich auch Klavier ... mal etwas afrikanisch eingestimmt ... solide. |