Jaar: | 1980 |
Muziek/Tekst: | Michael Jackson Jackie Jackson |
Producer: | Greg Phillinganes The Jacksons |
Geluidsfragment: | |
Gecoverd door: | The Tamperer feat. Maya (Feel It) King Of House Gerard - Rene - Gordon feat. John Marks (Can You Feel It?) Kidz-DJ (Vijf december) |
Download / Stream: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 04/04/1981 (Positie 36) | ||||||||
Laatste week notering: | 11/07/1981 (Positie 39) | ||||||||
Piekpositie: | 1 (1 week) | ||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||
Aantal weken: | 15 | ||||||||
Positie aller tijden: | 1787 (549 Punten) | ||||||||
Ultratop 1001: | 531 | ||||||||
In de landen: |
|
|
Tracks | |||||||||
10/1980 7" Single Epic ES 524 [au] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Can You Feel It | ![]() | 5:58 | ||||||
2. | Bless His Soul | ![]() | 4:55 | ||||||
20/02/1981 7" Single Epic S EPC 9554 [uk] | |||||||||
1981 7" Single Epic EPC 9554 [de] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Can You Feel It | ![]() | 3:59 | ||||||
2. | Wondering Who | ![]() | 4:19 | ||||||
23/03/1981 7" Single Epic 19-01032 [us] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Can You Feel It | ![]() | 3:50 | ||||||
2. | Everybody | ![]() | 5:04 | ||||||
1981 12" Maxi Epic EPC A-12.1004 [eu] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Can You Feel It | ![]() | 5:58 | ||||||
2. | Wondering Who | ![]() | 4:19 | ||||||
3. | Shake Your Body (Down To The Ground) | ![]() | 8:40 | ||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
5:58 | Triumph | Epic FE 36424 | Album LP | 26/09/1980 | |
5:58 | Can You Feel It | Epic ES 524 | Single 7" Single | 10/1980 | |
3:59 | Can You Feel It | Epic S EPC 9554 | Single 7" Single | 20/02/1981 | |
3:50 | Can You Feel It | Epic 19-01032 | Single 7" Single | 23/03/1981 | |
Live | 3:52 | Live | Epic KE2 37545 | Album LP | 11/11/1981 |
5:58 | Can You Feel It | Epic EPC A-12.1004 | Single 12" Maxi | 1981 | |
5:59 | Triumph | Epic CD 86112 | Album CD | 25/06/1984 | |
6:00 | The Best Remixes | Epic ESCA 5040 | Album CD | 1984 | |
6:00 | Lovely One | Epic 49H 07548 | Single 12" Maxi | 02/1988 | |
Dance Classics 4 | Arcade 01 3520 22 | Compilatie LP | 1988 | ||
6:00 | Dance Classics CD Volume 8 | Arcade 01 352261 | Compilatie CD | 1988 | |
6:00 | Show You The Way To Go [Solid Gold] | Epic EPC 654570 3 | Single 3" CD-Single | 1989 | |
5:58 | De Pré Historie 1981 | EVA 261.781 | Compilatie CD | 03/02/1992 | |
4:05 | Best Of Dance Party 80's | J&H International LSP 985199 2 | Compilatie CD | 1997 | |
5:58 | Fetenkult - Black Party | Ariola 74321 66847 2 | Compilatie CD | 17/05/1999 | |
4:00 | GCD - GayCeeDee | Magic 180 339-2 | Compilatie CD | 21/07/2003 | |
5:58 | The Very Best Of The Jacksons | Epic 516366 2 | Album CD | 02/07/2004 | |
3:50 | The Essential | Epic / Legacy 520422 2 | Album CD | 18/07/2005 | |
4:02 | Studio 54 - 5th Edition | Sony BMG 88697015982 | Compilatie CD | 15/09/2006 | |
5:58 | Die Hit-Giganten - Soul Hits | Sony BMG 88697 01338 2 | Compilatie CD | 02/03/2007 | |
4:02 | 30 Years Disco | ARS 741180-2 | Compilatie CD | 28/03/2008 | |
3:58 | 100 80's Hits | Sony BMG 88697169932 | Compilatie CD | 23/06/2008 | |
Album Version | 5:58 | King Of Pop - The Austrian Limited Edition | Epic 88697 356262 | Album CD | 29/08/2008 |
Album Version | 5:59 | King Of Pop - The Belgian Edition [FR] | Sony BMG 88697356282 | Album CD | 01/09/2008 |
Album Version | 5:59 | King Of Pop - The Belgian Edition [NL] | Sony BMG 88697356272 | Album CD | 01/09/2008 |
Single Edit | 3:51 | King Of Pop - The Dutch Collection | Epic 88697356412 | Album CD | 01/09/2008 |
5:59 | Triumph [Legacy Edition] | Epic / Legacy 88697 33558 2 | Album CD | 01/09/2008 | |
6:01 | De Langste 100 volume 2 | Universal 5311674 | Compilatie CD | 12/09/2008 | |
5:58 | De beste feest hits ooit! vol. 2 | EMI 2434132 | Compilatie CD | 21/11/2008 | |
5:58 | 100% 80's | EMI 2431092 | Compilatie CD | 05/12/2008 | |
6:00 | Can You Feel It - The Jacksons Collection | Camden 88697473382 | Album CD | 09/03/2009 | |
5:59 | Lente kriebels | EMI 6980532 | Compilatie CD | 17/04/2009 | |
3:50 | The Pop Years - 1980-1981 | Crimson / Demon CRIMPOP801 | Compilatie CD | 24/04/2009 | |
3:59 | 80 was prachtig! | Sony 88697488012 | Compilatie CD | 11/05/2009 | |
4:03 | Hit Collection - Best Of 80's | Sony 88697 54911 2 | Compilatie CD | 29/06/2009 | |
3:43 | 100 Hits - 80s Dance | Demon DMG 100 036 | Compilatie CD | 27/07/2009 | |
3:50 | Gold - The 80's Greatest Hits [Metal Box] | Sony 88697283022 | Compilatie CD | 09/10/2009 | |
3:58 | 1981 - The Best Year Of My Life | Sony 88697594012 | Compilatie CD | 06/11/2009 | |
3:57 | 1000 klassiekers - De eindejaarstop van Radio 2 | Sony 88697547052 | Compilatie CD | 14/12/2009 | |
3:57 | Radio Contact 30 ans - Best of années 80 | Sony 88697639732 | Compilatie CD | 01/02/2010 | |
5:58 | Alle hits voor een onvergetelijk trouwfeest! | EMI 6280632 | Compilatie CD | 23/04/2010 | |
3:45 | 100 Disco Classics | ARS 532.770-2 | Compilatie CD | 28/05/2010 | |
3:49 | Peter De Clercqs heetste barbecue hits | Capitol 6464942 | Compilatie CD | 04/06/2010 | |
5:59 | 2CD: Destiny / Triumph | Sony 88697743812 | Album CD | 10/09/2010 | |
3:50 | The Essential | Epic / Legacy 88697837732 | Album CD | 17/01/2011 | |
3:58 | Radio 2 - De Topcollectie '80 vol. 2 | Sony 88697900862 | Compilatie CD | 11/04/2011 | |
3:50 | Pure... 80s Dance Party | Sony 88697906892 | Compilatie CD | 03/06/2011 | |
3:58 | Nostalgie 2011 Summer Party | Sony 88697816992 | Compilatie CD | 25/07/2011 | |
3:56 | Studio 54 - 10th Anniversary | Sony 88697959672 | Compilatie CD | 05/09/2011 | |
5:57 | Alle 40 goed - Feestbeest | EMI 6804132 | Compilatie CD | 30/09/2011 | |
3:45 | Het beste uit de MNM 1000 [Limited Edition 2011] | Universal 5336585 | Compilatie CD | 04/11/2011 | |
4:06 | Veronica Top 1000 Allertijden - Editie 2011 | Sony 88697999202 | Compilatie CD | 25/11/2011 | |
3:49 | Pure... Party | Sony 88691946512 | Compilatie CD | 26/03/2012 | |
3:45 | Joe FM Hitarchief Top 2000 Volume 4 | ARS 8824165 | Compilatie CD | 21/09/2012 | |
4:05 | Alle 40 goed - Dance Classics | EMI Catalogue Marketing 7351462 | Compilatie CD | 15/02/2013 | |
3:49 | Pure... Fitness | Sony 88765473372 | Compilatie CD | 15/03/2013 | |
4:03 | Het beste uit 2500 x Top 40 | Sony 88883740062 | Compilatie CD | 10/06/2013 | |
5:58 | The Ultimate Fan Extras Collection | Epic - | Album Digital | 24/06/2013 | |
3:56 | Radio 2 - De Topcollectie: 40 jaar disco | Sony 88883752372 | Compilatie CD | 15/07/2013 | |
3:50 | Perfect 80's Dance Party - Tous les titres indispensables | Sony 88883738922 | Compilatie CD | 02/09/2013 | |
5:58 | Fetenhits - Funk & Soul | Polystar 060075345231 (8) | Compilatie CD | 20/09/2013 | |
3:42 | Joe FM - Het beste uit de 80ies Top 800 volume 2 | Universal 5345857 | Compilatie CD | 04/11/2013 | |
3:44 | Nostalgie The Big 5 - Dance Classics | Parlophone 2564637263 | Compilatie CD | 08/11/2013 | |
5:58 | Milestones | Epic / Legacy 88843004402 | Album CD | 15/11/2013 | |
4:00 | Party Classics Top 100 | Universal 5346221 | Compilatie CD | 02/12/2013 | |
3:49 | Pure... Pop Anthems | Sony 88843039832 | Compilatie CD | 21/03/2014 | |
3:48 | 30 Stars - 80s | Columbia 88843050852 | Compilatie CD | 04/04/2014 | |
3:44 | Nostalgie The Big 5 - Dance | Warner 2564629647 | Compilatie CD | 18/04/2014 | |
3:47 | Now That's What I Call 1981 | Now NOW1981 | Compilatie Digital | 04/08/2014 | |
3:56 | Sing That Song - 100 hits om mee te zingen | Sony 88875009012 | Compilatie CD | 22/09/2014 | |
Album Version | 6:00 | Pure... 80s Remixes | Sony 88875006212 | Compilatie CD | 26/09/2014 |
Long Version | 5:58 | Kult! präsentiert Disco - The Long Versions | Sony 88875 05213 2 | Compilatie CD | 13/03/2015 |
3:50 | Ultimate 80s | Sony 88875085602 | Compilatie CD | 04/05/2015 | |
3:56 | Radio 2 - De Zomercollectie | Sony 88875115852 | Compilatie CD | 22/06/2015 | |
3:56 | Nostalgie Summer 2015 | Sony 88875123502 | Compilatie CD | 06/07/2015 | |
6:00 | Workout - Life & Style Music | Sony 88875 11688 2 | Compilatie CD | 10/07/2015 | |
3:48 | Ultimate Drive | Sony 88875147902 | Compilatie CD | 02/10/2015 | |
3:47 | Ultimate Fitness | Sony 88875147892 | Compilatie CD | 02/10/2015 | |
5:58 | Keep Calm And Party All Night | Universal 5365410 | Compilatie CD | 20/11/2015 | |
3:48 | Keep Calm And Be Happy | Columbia 88985305452 | Compilatie CD | 11/03/2016 | |
4:00 | Ultratop - 1001 Hits Volume 3 | Universal 5368963 | Compilatie CD | 29/04/2016 | |
4:04 | Het beste uit de Top 500 van het foute uur (2016) | Sony 88985340152 | Compilatie CD | 10/06/2016 | |
Live Version | 6:08 | Studio 54 - Celebrating 15 Years | Universal 537.254-7 | Compilatie CD | 02/09/2016 |
4:03 | Top 40 80's Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985363502 | Compilatie CD | 02/12/2016 | |
3:48 | The Classic 80s Collection | Sony 88985440422 | Compilatie CD | 02/06/2017 | |
»» alles tonen |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
ABC | 09/05/1970 | 24 | 2 |
Show You The Way To Go (The Jacksons) | 20/08/1977 | 21 | 3 |
Blame It On The Boogie (The Jacksons) | 30/12/1978 | 7 | 8 |
Shake Your Body (Down To The Ground) (The Jacksons) | 10/03/1979 | 6 | 11 |
Lovely One (The Jacksons) | 22/11/1980 | 23 | 2 |
Can You Feel It (The Jacksons) | 04/04/1981 | 1 | 15 |
State Of Shock (Jacksons) | 30/06/1984 | 7 | 9 |
Torture (Jacksons) | 01/09/1984 | 9 | 8 |
Body (Jacksons) | 15/12/1984 | 32 | 1 |
Time Out For The Burglar (The Jacksons) | 21/02/1987 | 17 | 6 |
I Want You Back '88 Remix (Michael Jackson with The Jackson 5) | 14/05/1988 | 13 | 6 |
Nothin (That Compares 2 U) (The Jacksons) | 20/05/1989 | 17 | 6 |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
50 - The Motown Years (Michael Jackson & Jackson 5) | 18/07/2009 | 3 | 20 |
Mit etwas Goodwill ist eine Vier machbar, aber so richtig stark fand ich diese 1981er Nummer nie. | |
...da kann man nicht meckern | |
Supi Dupi! | |
Beste Jacksons song sinds de 5 verdween | |
Prima single | |
Samen met "shake your body", het beste wat deze 5-koppige formatie heeft voortgebracht. Ook dit nummer heeft weer een heerlijk slepend ritme. Wat maakte Michael Jackson rond 1980 toch een geweldige muziek, solo, maar ook met deze formatie. | |
Eine 4+ für diesen Disco-Hit, viel mehr ist das nicht. Der Clip ist aber interessant. | |
Hier waren sie ihrer Zeit weit voraus sowohl musikalisch als auch visuell.. Die Nummer diente als Grundgerüst für viele Techno und House Nummern der 90er Jahre. THE TAMPERER AND MYA landeten mit FEEL IT 1997 einen europaweiten Hit mit dem Sample Musikalisch hatte das nichts mehr zu tun mit den Sachen, die Michael Jackson nur wenige Monate mit OFF THE WALL veröffentlicht hatte. Visuell ist das Video einzigartig. Noch vor KRAFTWERK und MUSIQUE NON STOP entstand hier ein Computer-generiertes Video. Entstanden damals mit einer Reihe von M.I.T-Absolventen und einer Firma, die auf Marketing für computerbasierte Werbeclips spezialisiert war. Die Position # 77 in den USA enttäuscht mich sehr aber es hat viele Gründe 1. Es gab noch kein MTV 2. MTV entstand 1 Jahr und einige Monate später und sie spielten keine Videos von schwarzen Musikern 3. Das Video kam nicht so an, wie erwartet auf Formaten wie MUSIKBOX oder CBS Musikshows 4. Die Single wurde als 3. Single des Platin Albums Triumph veröffentlicht und dementsprechend kaum promotet | |
Lief später in den Staaten mit # 77 eher unterdurchschnittlich. | |
Leuk nummertje. | |
kleinen michael jackson.. -r.i.p.- | |
Peaked at #10 in Australia in 1981. Laatst gewijzigd: 23/09/2014 12:38 | |
Trend an, eine überaus schnittige Sache ist das.... Knappe 5. | |
Gefällt mir, aber keine 6 für mich! Mag andere Jacksons Lieder lieber! | |
...Disco-Sound aus den 80'ern... | |
gut - gerade noch, weiß nicht was euch da so gefällt | |
5 stars | |
Laatst gewijzigd: 15/08/2017 13:40 | |
An incredibly funky track displaying the great vocals and lyrics that we all love from Michael Jackson. | |
einer ihrer besten | |
Wahnsinns Teil das kein Bein ruhig lässt. | |
Really good | |
Een beetje schunnige titel, plaat is verder in orde. | |
Very average. | |
Gute Nummer. | |
10th UK top 10. 18 weeks in the UK top 100. UK#6. Ireland#12. Iceland#6. Israel#9. Zimbabwe#16. South Africa#1 (2 weeks). World Chart Year End (1981): #82. Re-entry:UK#59 July 2009 RIP Michael Jackson Laatst gewijzigd: 02/01/2018 21:58 | |
Laatst gewijzigd: 05/08/2014 13:53 | |
mint beat and outstanding track. i like it | |
4+ Laatst gewijzigd: 02/01/2017 20:43 | |
leuk | |
Wer gerne noch ein wenig ausführlicher mag, kann sich die [Album Version] reinziehen. Laatst gewijzigd: 13/10/2015 16:52 | |
Good song. | |
Zalig nummer | |
...coole Discomucke... | |
Helaas vaak gecovered/verkracht door andere bands in 2000 en daarna. | |
Ijzersterk nummer van The Jacksons. Vooral het begin van de song is supersterk. | |
ijzersterk nummer van the Jacksons, nog altijd zeer aangenaam om te horen. Ook erg mooie videoclip!!! | |
recht nett, aber nicht mehr | |
Average. | |
gut | |
ganz ordentlich 4+ | |
Starke Single aus den 80ern. | |
Classic track from The Jacksons. | |
"Can You Feel It", een ijzersterk nummer van The Jacksons uit 1981 van het album Triumph. | |
Klasse Michael | |
ganz grosse nummer! | |
1a bassline und gesang | |
Great!!! | |
Excelente. | |
...guter sound... | |
der song hat überhaupt keine schwächen | |
Gut gemacht. | |
Laatst gewijzigd: 21/07/2009 23:03 | |
schöner Song, beeindruckendes Video. Die Hintergrundmusik wurde vielfach in anderen Songs verwendet. | |
...toller Track.....da kann man nichts sagen.... | |
natürlich bekannt..nicht zuletzt, weil die Nummer der Jackson 5 1998 von The Tamperer feat. Maya (Feel it) neu belebt worden ist - Klasse - 5*... | |
Muss mich da Phil anschliessen. | |
Soo toll finde ich den Song nun auch wieder nicht. Gute Melodie, aber da hatten sie doch noch einige bessere Songs... | |
Laatst gewijzigd: 02/05/2012 09:35 | |
Sehr cool! Mag ich in etwa gleich gerne wie das Sample-Cover von The Tamperer. | |
Grossartiger Disco-Song. | |
Also ich kann es sehr deutlich fühlen. Sechs. | |
Das ist noch richtig gute Musik und Michael Jackson gibt stimmlich wieder einmal alles. | |
Ist wirklich ein guter Song, aber bis jetzt trotzdem ein wenig überbewertet. | |
Geilomatico! | |
Das habe ich noch anders in Erinnerung. Wie dem auch sei: Super Discosong! EDIT, @ querbeet: Danke für die Infos :) Laatst gewijzigd: 17/05/2010 12:07 | |
Verdammt geiler Disco-Kracher den man kaum noch überbieten kann. Lange nicht mehr gehört und erst jetzt hat er so richtig bei mir gezündet. Wurde auch mal Zeit, denn hier rotiert die Disco-Kugel heftig. Volle Punktzahl! | |
was anderes als 6 sterne kommen gar nicht in frage... was für ein sensationeller song | |
@Trekker Michael hat zwar 1979 schon sein Soloalbum "Off The Wall" herausgebracht (in D 01/1980), der Track "Can You Feel It" wurde aber 09/1980 mit "The Jacksons" veröffentlicht (ich habe die originale Maxi). Auch danach haben "The Jacksons" immer mal wieder Tracks zusammen eingespielt. Zuletzt "2300 Jackson Street" 1989. Später ist "Can You Feel It" z.B. auch auf dem Solo-Album "The Essential" von Michael Jackson enthalten. Laatst gewijzigd: 09/02/2009 02:49 | |
Laatst gewijzigd: 21/09/2007 23:31 | |
ich fühle gar nix | |
geht so | |
Einer meiner All-Time-Faves. Toller Song. | |
Laatst gewijzigd: 04/05/2017 08:13 | |
damit kann ich ganz und gar nichts anfangen | |
Ziemlich perfekter Pop Song | |
Ja, sicher etwas vom Besten der Jacksons. Geht doch mal so ziemlich die Post ab... | |
super song. für mich einer der besten der jacksons! | |
Laatst gewijzigd: 25/11/2006 22:22 | |
Aus einem Guss! Da gibt's rein gar nichts auszusetzen! | |
Was ein Kracher! | |
Das Video hat ebenfalls Jackson Qualität... | |
und für die damalige Zeit sicherlich auch ein Video mit Special Effects wie man sie nie oder selten zuvor gesehn hat. | |
naja | |
Ganz toller Song mit sehr interessantem und vielschichtigem Sound! | |
Der beste Song der Jacksons. | |
Disco-Klassiker | |
ich finde diesen song einfach hammer mässig. aber nicht weil ich mj fan bin! | |
Im Frühling 1981 war es knapp nicht auf platz # 1 in NL Top 40....Ins Top 2000 von dieses Jahr ist es von Platz # 1884 nach # 1959 runter gerutscht ! | |
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
Laatst gewijzigd: 02/11/2005 21:21 | |
das lästs sichs tanzen | |
einfach ein guter Song | |
Das ist einfach mega! Genialer Titel! | |
Laatst gewijzigd: 24/06/2007 20:40 | |
Ihr stärkstes Ding. Ganz starke, später mehrfach abgekupferte Hook. Warum wohl?! | |
dauert ne Zeit bis er richtig ins Ohr geht | |
Geht so. In die Disco-Zeit passt der Song gut rein! | |
I was first row and I still get shivers remembering this performance. What a great song | |
ja ein mega-Knaller, der auch schon viel gecovert worden ist. Für mich auch einer der besten Songs der Jacksons | |
Einer der besten Jacksons-Tracks - einfach geil ... | |
Ein ganz geiler Song! Sensationelle Melodie, gefällt mir sehr gut. | |
Ganz ordentlich, # 77 in den USA (!!), # 6 in GB 1981. | |
Laatst gewijzigd: 09/06/2005 21:06 | |
Knaller vom Triumph Album |