Jaar: | 1999 |
Label: | S2 |
Distributeur: | SONY MUSIC |
Muziek/Tekst: | Jay Kay |
Producer: | Jamiroquai Al Stone |
Geluidsfragment: | |
Download / Stream: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 05/06/1999 (Positie 43) |
Laatste week notering: | 26/06/1999 (Positie 50) |
Piekpositie: | 43 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 4 |
Positie aller tijden: | 12697 (21 Punten) |
Ultratip Bubbling Under: | 29/05/1999 / Piek: 1 / Weken: 1 |
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
21/05/1999 CD-Maxi S² 667267 2 (Sony) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Canned Heat (7" Edit) | 3:46 | |||||||
2. | Canned Heat (Radio Edit) | ![]() | 3:19 | ||||||
3. | Wolf In Sheeps Clothing | 4:00 | |||||||
4. | Canned Heat (Album Version) | 5:30 | |||||||
5. | Deeper Underground (Chillington Mix) | 6:56 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
7" Edit | 3:46 | Canned Heat | S² 667267 2 | Single CD-Maxi | 21/05/1999 |
Radio Edit | 3:19 | Canned Heat | S² 667267 2 | Single CD-Maxi | 21/05/1999 |
Album Version | 5:30 | Canned Heat | S² 667267 2 | Single CD-Maxi | 21/05/1999 |
5:31 | Synkronized | Soho Square 494517 2 | Album CD | 14/06/1999 | |
3:47 | '99 - The Hits | Sony 496687.2 | Compilatie CD | 09/11/1999 | |
3:17 | Now That's What I Call Music! 44 | Virgin CDNOW44 / 5233792 | Compilatie CD | 22/11/1999 | |
5:31 | Triple J Hottest 100 - Volume 7 | ABC 527 685-2 | Compilatie CD | 01/03/2000 | |
3:19 | The Best Summer Album 2002 | WSM WSMCD084 | Compilatie CD | 20/05/2002 | |
3:48 | High Times - Singles 1992-2006 | Columbia 88697019962 | Album CD | 03/11/2006 | |
3:48 | Radio Contact 30 ans - Into The 90's | Sony 88697156782 | Compilatie CD | 01/03/2010 | |
3:46 | Die Hit-Giganten - Best Of Disco | Sony 88765413972 | Compilatie CD | 11/01/2013 | |
3:48 | Veronica Album Top 1000 Allertijden - Editie 2013 | Sony 88883703452 | Compilatie CD | 22/04/2013 | |
3:46 | Die Hit-Giganten - Best Of Sommerhits | Sony 88765434492 | Compilatie CD | 02/08/2013 | |
3:17 | Now That's What I Call 1999 | Now 88644468602 | Compilatie Digital | 04/08/2014 | |
5:34 | Fox Searchlight Pictures - 20th Anniversary Album | Milan 399 635-2 | Compilatie CD | 09/01/2015 | |
3:15 | Joe Top 2000 Volume 8 | Universal 5372073 | Compilatie CD | 30/09/2016 | |
»» alles tonen |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Space Cowboy | 14/01/1995 | 49 | 1 |
Virtual Insanity | 28/09/1996 | Tip: 15 | |
Cosmic Girl | 04/01/1997 | Tip: 2 | |
Alright | 17/05/1997 | Tip: 8 | |
Deeper Underground | 10/10/1998 | 49 | 2 |
Canned Heat | 05/06/1999 | 43 | 4 |
Supersonic | 25/09/1999 | Tip: 16 | |
King For A Day | 08/01/2000 | Tip: 16 | |
Little L | 01/09/2001 | 40 | 3 |
You Give Me Something | 24/11/2001 | Tip: 8 | |
Love Foolosophy | 02/03/2002 | Tip: 9 | |
Feels Just Like It Should | 18/06/2005 | Tip: 4 | |
Seven Days In Sunny June | 27/08/2005 | Tip: 5 | |
Runaway | 04/11/2006 | Tip: 2 | |
White Knuckle Ride | 13/11/2010 | 41 | 1 |
Automaton | 11/02/2017 | Tip | |
Cloud 9 | 25/02/2017 | Tip: 9 | |
Superfresh | 15/07/2017 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Travelling Without Moving | 28/09/1996 | 14 | 48 |
Synkronized | 19/06/1999 | 4 | 24 |
A Funk Odyssey | 08/09/2001 | 6 | 28 |
Dynamite | 25/06/2005 | 15 | 18 |
High Times - Singles 1992-2006 | 11/11/2006 | 8 | 20 |
Rock Dust Light Star | 06/11/2010 | 19 | 6 |
Automaton | 08/04/2017 | 11 | 11 |
wunderbar | |
Fantastic funk vibe. One of their best that failed to chart well here but has been internally successful. Top 10 songs for me | |
Ook ik kan dit aanstekelijk liedje met jaren '70-feel zeer smaken. | |
Der beste Song von Jay! | |
Guter Sound (wie eigentlich immer), aber hier das ja fast in Richtung Disco. | |
Gut! | |
de la musique comme jamiroquai sait la faire | |
Laatst gewijzigd: 27/05/2015 05:42 | |
I should probably point this out, Jamiroquai are a BAND not one person! :P Laatst gewijzigd: 25/05/2015 07:16 | |
gut | |
Könnte wirklich auch aus der Disco-Phase der End 70er/Anfang 80er Jahre stammen. Ganz nett. | |
Laatst gewijzigd: 05/04/2014 17:07 | |
Seite doch ganz klar vor..... Knappe 4. | |
Love how this group brings back disco to the late 90's early 00's era! Another awesome hit from them! | |
listenable | |
vermag mich nicht zu überzeugen... | |
langweilig | |
Mag er best wezen, wat funky disco | |
Awful! | |
Zeer leuk nummertje. | |
Average! | |
Not bad. | |
5- | |
Possibly their most famous track due to frequent use in film and television worldwide in recent years. This is a great funk track with pace. UK#4 and Ireland#14. | |
War ein schönes Lied - und ein tolles Video zum Millenium Fever anno 1999/2000: Ein Kerl, der durch alle Wände gehen konnte, und das ohne gesehen zu werden (im Video). Die Musik fand ich shr schön und 70's | |
all jamiroquai knows how to make is crap is music! hate this (and him) with a passion! | |
Dansuhh!! | |
1e single van zijn album ''Synkronized''. Klinkt lekker vlot en funky. Bleef steken op nr 31 van de Single Top 100. | |
Stark! | |
Muy buena. | |
dancig, groovig, richtig zum Chillen geeignet | |
und ich sag es nochmal: dance! | |
Sehr gut. Funky as funk and uplifting as house. | |
Laatst gewijzigd: 01/06/2008 21:53 | |
bis auf den gesang ein schöner 70s touch, geigen und dancebeats gab es in der damaligen discozeit zu hauf.. | |
3 -----> 4 Laatst gewijzigd: 20/10/2011 09:40 | |
absolut top! | |
Okay, aber wie hier schon mehrfach erwähnt: Irgendwie hat die Platte einen Sprung.- Knapp 4*. | |
Mittelmässiger Song. | |
Naja, geht so... | |
...weniger... | |
fahrstuhlmusik... | |
Der Vorwurf, dass alles von Jamiroquai irgendwie ähnlich tönt, ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Doch ausser Prince bringt keiner den Groove so heiss rüber wie Jay Kay – ist nun einfach mal so... | |
den find ich auch cool | |
Hatte ich schon bewertet gehabt. Dreck! | |
...sehr guter dancesong... | |
Jamiroquai kann es! | |
Laatst gewijzigd: 18/02/2007 16:18 | |
Diese Dance Nummer ist wie auf Muhammed zugeschnitten. Bin gespannt. Der Song gefällt mir nicht sonderlich, knappe 4*. | |
Sehr poppig ausgefallen, das schadet dem Song aber überhaupt nicht. Das Ding geht echt gut rein und sorgt für Stimmung. | |
Und dies war 1999 der zweite und bisher letzte Top10-Hit von Jamiroquai. Klingen die beiden Songs überhaupt unterschiedlich??? ;-)) | |
schwach | |
Gut - aber nicht mehr! | |
GUT | |
Für eine beriesellung am Feierabend reicht es allemal eine glatte 4 | |
Könnte irgendeine Tanznummer sein. Knappe 3. Gehört in die 70er. | |
Irgendwie aber zu hyperaktiv das ganze, passt mir nicht ins Konzept, Musik für Villa Kunterbunt(e Pillen) und Konsorten. Achja: Hübsches Plattencover! Laatst gewijzigd: 13/05/2006 23:05 | |
super | |
@philo: Also wenn der Musicfreak, Urban-Style, Southpaw, der landjeeger und noch ein paar andere Groove-liebende Member gemeinsam in einem Fahrstuhl eingesperrt wären, wäre das Liftgehäuse in arger Gefahr, weil wir munter stampfend auf dem Boden umhertanzen würden... solche Musik würde ich mir denn auch gerne im Fahrstuhl gefallen lassen! Laatst gewijzigd: 25/05/2007 13:01 | |
Nun ja, eben, irgendwann hat mans gehört, bei mir war das schon viel früher der Fall, dieser Song bot demzufolge auch nichts Neues mehr. Und da ich nicht besonders gerne Tanze...keine 4. | |
Geiler Song | |
Tip-toppe Sache, einmal mehr eingängig und groovy von Mr. Jay Kay | |
Auch "Canned Heat" begeistert! Der treibende Beat und die funkigen Elemente sind erneut top. | |
Sehe das wie Southpaw! | |
# 4 in GB im Sommer 1999. | |
ganz ok. | |
gut | |
gut | |
Laatst gewijzigd: 27/01/2006 01:24 | |
EIN TRACK ZUM VERGESSEN | |
...gut... | |
gut aber irgendwann hat mans gehört |