Année: | 2002 |
Label: | EPIC |
Distributeur: | SONY MUSIC |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Entrée: | 15/06/2002 (Position 17) |
Dernière semaine: | 12/10/2002 (Position 50) |
Top: | 5 (2 sem.) |
Chartrun: | ![]() |
Semaines: | 16 |
Place dans le classement général: | 2004 (2798 points) |
Dans d'autres pays: |
Tracks | |||||||||
11/06/2002 LP Epic 501770 1 (Sony) [us] | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
LP 1: | |||||||||
1. | Here To Stay | ![]() | 4:32 | ||||||
2. | Make Believe | ![]() | 4:37 | ||||||
3. | Blame | ![]() | 3:51 | ||||||
4. | Hollow Life | ![]() | 4:09 | ||||||
5. | Bottle Up Inside | ![]() | 4:00 | ||||||
6. | Thoughtless | ![]() | 4:33 | ||||||
7. | Hating | ![]() | 5:10 | ||||||
LP 2: | |||||||||
1. | One More Time | ![]() | 4:40 | ||||||
2. | Alone I Break | ![]() | 4:17 | ||||||
3. | Embrace | ![]() | 4:27 | ||||||
4. | Beat It Upright | ![]() | 4:17 | ||||||
5. | Wake Up Hate | ![]() | 3:13 | ||||||
6. | I'm Hiding | ![]() | 3:57 | ||||||
7. | No One's There | ![]() | 5:00 | ||||||
11/06/2002 CD Epic 501 770 2 / EAN 5099750177020 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Here To Stay | ![]() | 4:32 | ||||||
2. | Make Believe | ![]() | 4:37 | ||||||
3. | Blame | ![]() | 3:51 | ||||||
4. | Hollow Life | ![]() | 4:09 | ||||||
5. | Bottle Up Inside | ![]() | 4:00 | ||||||
6. | Thoughtless | ![]() | 4:33 | ||||||
7. | Hating | ![]() | 5:10 | ||||||
8. | One More Time | ![]() | 4:40 | ||||||
9. | Alone I Break | ![]() | 4:17 | ||||||
10. | Embrace | ![]() | 4:27 | ||||||
11. | Beat It Upright | ![]() | 4:17 | ||||||
12. | Wake Up Hate | ![]() | 3:13 | ||||||
13. | I'm Hiding | ![]() | 5:00 | ||||||
14. | No One's There | ![]() | 4:18 | ||||||
23/01/2015 LP Music On Vinyl MOVLP1165 / EAN 8718469536450 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
02/11/2018 LP Columbia 19075844021 (Sony) / EAN 0190758440217 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Did My Time | 13/09/2003 | Tip: 12 | |
Word Up! | 06/11/2004 | Tip: 9 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Life Is Peachy | 02/11/1996 | 25 | 4 |
Follow The Leader | 05/09/1998 | 30 | 2 |
Issues | 04/12/1999 | 44 | 1 |
Untouchables | 15/06/2002 | 5 | 16 |
Take A Look In The Mirror | 29/11/2003 | 11 | 19 |
Greatest Hits Vol. 1 | 16/10/2004 | 38 | 7 |
See You On The Other Side | 17/12/2005 | 61 | 8 |
Live & Rare | 15/07/2006 | 94 | 1 |
Unplugged MTV | 17/03/2007 | 70 | 3 |
Untitled | 11/08/2007 | 17 | 8 |
III - Remember Who You Are | 24/07/2010 | 18 | 9 |
The Path Of Totality | 17/12/2011 | 76 | 1 |
The Paradigm Shift | 12/10/2013 | 25 | 7 |
The Serenity Of Suffering | 29/10/2016 | 14 | 17 |
Dernière édition: 06/03/2015 21:22 | |
sehr gut. neben der Unplugged mein lieblingsalbum dieser grandiosen band! | |
Highlights: Blame Hollow Life Thoughtless Alone I Break Beat It Upright No One's There | |
Benötigt aber eine bestimmte Stimmung. Dernière édition: 21/09/2011 21:38 | |
...gut... |