Année: | 2002 |
Label: | COLUMBIA |
Distributeur: | SONY |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Entrée: | 15/06/2002 (Position 16) |
Dernière semaine: | 05/10/2002 (Position 49) |
Top: | 6 (3 sem.) |
Chartrun: | ![]() |
Semaines: | 14 |
Place dans le classement général: | 2408 (2546 points) |
Dans d'autres pays: |
Tracks | |||||||||
07/06/2002 LP ISO / Columbia COL 508 222 1 (Sony) / EAN 5099750822210 | |||||||||
10/06/2002 CD ISO 508222 2 (Sony) / EAN 5099750822227 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Sunday | ![]() | 4:45 | ||||||
2. | Cactus | ![]() | 2:54 | ||||||
3. | Slip Away | ![]() | 6:05 | ||||||
4. | Slow Burn | ![]() | 4:41 | ||||||
5. | Afraid | ![]() | 3:28 | ||||||
6. | I've Been Waiting For You | ![]() | 3:00 | ||||||
7. | I Would Be Your Slave | ![]() | 5:14 | ||||||
8. | I Took A Trip On A Gemini Spaceship | ![]() | 4:04 | ||||||
9. | 5:15 The Angels Have Gone | ![]() | 5:00 | ||||||
10. | Everyone Says 'Hi' | ![]() | 3:59 | ||||||
11. | A Better Future | ![]() | 4:11 | ||||||
12. | Heathen (The Rays) | ![]() | 4:16 | ||||||
31/03/2017 LP Columbia 88985380231 (Sony) / EAN 0889853802319 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
Starkes Album, knappe 5. | |
CDN: #9, 2002 USA: #14, 2002 | |
ein recht gutes Album. neigt aber mehr zum Durchschnitt als zu Überfliegern. deshalb runde ich hier auch ab. besonders hervorheben möchte ich das wunderschöne "Slip Away" und auch die Single "Slow Burn". die Gefallen mir sehr gut! 4.5 | |
... gutes Album ... durchaus anhörbar ... auch wenn ich die 70'er und auch die 80'er Platten vorziehe ... | |
Da ging es wirklich wieder ordentlich bergauf mit ihm. Teilweise habe ich dazu schon einen Zugang gefunden, ingesamt warte ich aber noch auf den Durchbruch zur 5. | |
Dernière édition: 03/01/2011 18:04 | |
Allerdings ist es mir ein Rätsel dass die CD besser wegkommt als Ziggy.. | |
Die erste Hälfte des Albums (Songs 1-5 ) ist absolut sackstark, braucht sich vor seinen 70er Meisterwerken nicht zu verstecken, aber danach flacht die ganze Sache doch ziemlich stark ab. Eine gute 4 scheint mir deshalb eher angemessen zu sein. @ pillermaik: Zu kurz bei rund 54 Min. Laufzeit...??? :) 4 ++ Dernière édition: 24/11/2009 18:06 | |
Stark aber er hat noch bessere | |
auch mit 55 jahren noch top! | |
Überraschend gelungenes Album | |
solides und wirklich gutes album | |
...aber viel zu kurz!! Ich war überrascht von der Qualität! | |
...stark!... |