Année: | 2005 |
Label: | CAPITOL |
Distributeur: | EMI |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Entrée: | 26/03/2005 (Position 27) | ||||||
Dernière semaine: | 23/09/2006 (Position 42) | ||||||
Top: | 1 (5 sem.) | ||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||
Semaines: | 79 | ||||||
Place dans le classement général: | 92 (15310 points) | ||||||
Mid price: | 30/09/2006 / Top: 1 / sem.: 58 | ||||||
Dans d'autres pays: |
|
Tracks | |||||||||
14/03/2005 CD Capitol 8733800 (EMI) / EAN 0724387338005 | |||||||||
14/03/2005 Ltd. Edition - CD EMI 0724 3 873721 0 8 (EMI) / EAN 0724387372108 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Caravane | ![]() | 3:31 | ||||||
2. | Ne partons pas fâchés | ![]() | 3:13 | ||||||
3. | C'est bon aujourd'hui | ![]() | 2:07 | ||||||
4. | Chanson pour Patrick Dewaere | ![]() | 3:47 | ||||||
5. | Et dans 150 ans | ![]() | 2:33 | ||||||
6. | Les petits bateaux | ![]() | 3:24 | ||||||
7. | La route de nuit | ![]() | 3:30 | ||||||
8. | Schengen | ![]() | 3:13 | ||||||
9. | Peut-être a-t-il rêvé? | ![]() | 2:45 | ||||||
10. | La ballade du pauvre | ![]() | 3:37 | ||||||
11. | Funambule | ![]() | 3:15 | ||||||
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Sur la route (Raphaël & Jean-Louis Aubert) | 05/07/2003 | 18 | 22 |
Ô compagnons | 27/12/2003 | Tip: 8 | |
Caravane | 23/04/2005 | 2 | 29 |
Ne partons pas fâchés | 08/10/2005 | 16 | 11 |
Et dans 150 ans | 11/02/2006 | 17 | 13 |
Schengen | 29/04/2006 | Tip: 2 | |
Le vent de l'hiver | 23/02/2008 | 3 | 18 |
Je sais que la terre est plate | 05/04/2008 | 38 | 1 |
Adieu Haïti (Raphaël feat. Toots) | 02/08/2008 | 27 | 4 |
Le petit train | 08/11/2008 | Tip: 7 | |
Bar de l'hôtel | 02/10/2010 | 18 | 8 |
Le patriote | 04/12/2010 | Tip: 2 | |
La petite misère | 26/03/2011 | Tip: 26 | |
Manager | 08/09/2012 | Tip: 4 | |
Peut-être | 16/02/2013 | Tip: 33 | |
Dès que le vent soufflera (La Bande à Renaud) | 07/06/2014 | Tip: 14 | |
Somnambule | 14/02/2015 | Tip: 21 | |
Eyes On The Island | 23/05/2015 | Tip: 26 | |
L'année la plus chaude de tous les temps | 27/05/2017 | Tip: 2 | |
Retourner à la mer | 30/09/2017 | Tip | |
Les gens | 14/10/2017 | Tip: 13 | |
Maquillage bleu | 05/09/2020 | Tip | |
Personne n'a rien vu | 07/11/2020 | Tip | |
Le train du soir (Raphaël feat. Pomme) | 02/01/2021 | Tip: 32 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
La réalité | 18/10/2003 | 41 | 14 |
Caravane | 26/03/2005 | 1 | 79 |
Resistance à la nuit - Live | 30/09/2006 | 1 | 23 |
Une nuit au Châtelet - Live | 10/03/2007 | 31 | 7 |
Je sais que la terre est plate | 29/03/2008 | 2 | 37 |
Pacific 231 | 02/10/2010 | 1 | 24 |
Live vu par Jacques Audiard | 10/12/2011 | 45 | 6 |
Super-welter | 27/10/2012 | 2 | 21 |
Somnambules | 25/04/2015 | 4 | 27 |
Solitude des latitudes - Raphaël revisite Manset | 26/12/2015 | 117 | 4 |
Anticyclone | 30/09/2017 | 5 | 16 |
Gut | |
Toller Typ, gutes Album!! | |
Dernière édition: 07/10/2010 23:04 | |
geht so | |
Mir gefällts. | |
Ich betrachte dieses Album als ein Geschichte, alle Songs im ähnlichen Still, der entspannend und relaxing ist. Für weitere Alben hoffe ich sehr, dass sich Raphael musikalisch bewegt, denn noch ein Album im Stil dieses brauche ich auch nicht mehr | |
esch guet... | |
Solides Werk, doch hat es einige gar ruhige Stücke mit drauf. | |
bester song ist natürlichn auch caravane eine knappe 5 |