Année: | 1979 |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Tracks | |||||||||
05/10/1979 LP Chrysalis 6307 661 | |||||||||
01/05/2015 Back To Black - LP Capitol / Chrysalis 5355035 / EAN 0600753550359 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Dreaming | ![]() | 3:02 | ||||||
2. | The Hardest Part | ![]() | 3:37 | ||||||
3. | Union City Blue | ![]() | 3:19 | ||||||
4. | Shayla | ![]() | 3:51 | ||||||
5. | Eat To The Beat | ![]() | 2:35 | ||||||
6. | Accidents Never Happen | ![]() | 4:10 | ||||||
7. | Die Young Stay Pretty | ![]() | 3:27 | ||||||
8. | Slow Motion | ![]() | 3:25 | ||||||
9. | Atomic | ![]() | 4:35 | ||||||
10. | Sound-A-Sleep | ![]() | 4:12 | ||||||
11. | Victor | ![]() | 3:19 | ||||||
12. | Living In The Real World | ![]() | 2:38 | ||||||
1979 MC Chrysalis 7107 606 | |||||||||
1979 LP Chrysalis 202 634 | |||||||||
1979 MC Chrysalis 402 634 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
10/09/2001 "Reissue - Digitally Remastered" - CD Capitol 5335972 (EMI) / EAN 0724353359720 | |||||||||
2001 CD Capitol / Chrysalis 72435-33597-2-0 [eu] / EAN 0724353359720 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Dreaming | ![]() | 3:08 | ||||||
2. | The Hardest Part | ![]() | 3:42 | ||||||
3. | Union City Blue | ![]() | 3:22 | ||||||
4. | Shayla | ![]() | 3:59 | ||||||
5. | Eat To The Beat | ![]() | 2:40 | ||||||
6. | Accidents Never Happen | ![]() | 4:15 | ||||||
7. | Die Young Stay Pretty | ![]() | 3:34 | ||||||
8. | Slow Motion | ![]() | 3:29 | ||||||
9. | Atomic | ![]() | 4:40 | ||||||
10. | Sound-A-Sleep | ![]() | 4:19 | ||||||
11. | Victor | ![]() | 3:19 | ||||||
12. | Living In The Real World | ![]() | 2:54 | ||||||
Bonus Tracks | |||||||||
13. | Die Young Stay Pretty (Live BBC 12/31/79) | ![]() | 3:27 | ||||||
14. | Seven Rooms Of Gloom (Live BBC 12/31/79) | ![]() | 2:49 | ||||||
15. | Heroes (Live) | ![]() | 6:19 | ||||||
16. | Ring Of Fire (Live) | ![]() | 3:30 | ||||||
29/06/2007 CD Capitol 3906352 (EMI) / EAN 0094639063529 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
Extras: DVD | |||||||||
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Maria | 29/05/1999 | 30 | 4 |
Rapture Riders (Blondie vs. The Doors) | 18/03/2006 | Tip: 2 | |
Long Time | 06/05/2017 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
4(0) Ever: Greatest Hits Deluxe Redux / Ghosts Of Download | 31/05/2014 | 75 | 5 |
Pollinator | 13/05/2017 | 30 | 8 |
gut | |
The Hardest Part 4* Union City Blue 6* Shayla 5* Eat To The Beat 4* Accidents Never Happen 5* Die Young Stay Pretty 5* Slow Motion 5* Atomic 6* Sound-A-Sleep 5* Victor 3* Living In The Real World 4* Durchschnitt: 4.83 ~ 5* | |
Favoriten: 1. Atomic 2. Accidents Never Happen 3. Die Young Stay Pretty 4. Dreaming 5. The Hardest Part | |
astreine Rezension ! Leider stimmt es mit dem Erfolg, der leider mit Problemen einherging Dieses Album ist stark ! Es beinhaltet mit Dreaming und Union City Blue zwei meiner absoluten Blondie-Lieblingssongs Der Rest ist auch gut, wenn auch ein paar Füller zu finden sind. Aber das mag normal sein Erreichte in den US Top Album Charts (Damals noch nicht Billboard 200) nur # 17 und war 55 Wochen in den US-Charts. # 10 Jahresendcharts US Top 200 Albums Dernière édition: 17/10/2015 17:19 | |
eine 5 ist es auf jeden Fall | |
Good | |
auch wenn's gegen Schluss hin dann doch noch leicht abstürzt....dank "Atomic" und 4-5 weiteren ganz gut anzuhörenden Songs kann man hier durchaus sehr gross- zügig aufrunden! Ganz knappe 5. (4.75) | |
Damit stieg Debbie endgültig zum Star der Band auf, aber leider nahmen auch die Drogenescapanden der Truppe zu. Musikalisch gibt's die volle Ladung New Wave, Punk und Powerpop. | |
persönliche Favoriten: - Atomic - Sound-a-sleep | |
Ganz tolles Album, irgendwo zwischen Poprock, New Wave und Punk. Bis auf den Schreisong "Victor" ist alles über 4, die Singles knallen besonders gut, aber auch Perlen wie "The Hardest Part" oder "Slow Motion" brauchen sich nicht zu verstecken. Ein weiterer starker Beitrag im Blondie-Katalog. Klasse auch die Neon-Typo auf dem Cover! Typisch für den Stil und die damalige Zeit. | |
Die Expanded Edition von 2001 enthält noch 4 Bonus Titel und ist 24-Bit Digitally Remastered. Zwei davon wurden am Silvester 1979 von der BBC im Apollo in Glasgow aufgenommen. Zwei weitere sind Covers von David Bowie (Heroes) und Johnny Cash (Ring Of Fire), ebenfalls Live. | |
#1 in GB, #9 in AUS, #17 in den USA und #23 in D Dernière édition: 14/09/2007 13:47 | |
wieder einmal ein album von blondie, das keine füller bereit hält! | |
Seh ich auch so. | |
Jedenfalls nach Parallel Lines. Es ist in zwei Teile getrennt: 6 unsterbliche Hits und 6 eher durchwachsene Songs. Als Reissue noch eine Nuance besser. Auch insgesamt eines meiner Alltime LP Top-75. Dernière édition: 10/10/2020 12:19 |