Année: | 1976 |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Tracks | |||||||||
11/06/1976 LP EMI Parlophone PCS 7191/92 (EMI) [uk] | |||||||||
11/06/1976 LP Parlophone 5C 178-06137 (EMI) [nl] | |||||||||
07/08/1976 LP Odeon 178-06 137/38 [uk] | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
LP 1: | |||||||||
1. | Twist And Shout | ![]() | 2:35 | ||||||
2. | I Saw Her Standing There | ![]() | 2:54 | ||||||
3. | You Can't Do That | ![]() | 2:35 | ||||||
4. | I Wanna Be Your Man | ![]() | 1:57 | ||||||
5. | I Call Your Name | ![]() | 2:07 | ||||||
6. | Boys | ![]() | 2:25 | ||||||
7. | Long Tall Sally | ![]() | 2:03 | ||||||
LP 2: | |||||||||
1. | Rock And Roll Music | ![]() | 2:31 | ||||||
2. | Slow Down | ![]() | 2:56 | ||||||
3. | Kansas City / Hey-Hey-Hey-Hey! (Medley) | ![]() | 2:29 | ||||||
4. | Money (That's What I Want) | ![]() | 2:49 | ||||||
5. | Bad Boy | ![]() | 2:21 | ||||||
6. | Matchbox | ![]() | 1:58 | ||||||
7. | Roll Over Beethoven | ![]() | 2:44 | ||||||
LP 3: | |||||||||
1. | Dizzy Miss Lizzy | ![]() | 2:55 | ||||||
2. | Any Time At All | ![]() | 2:12 | ||||||
3. | Drive My Car | ![]() | 2:27 | ||||||
4. | Everybody's Trying To Be My Baby | ![]() | 2:25 | ||||||
5. | The Night Before | ![]() | 2:35 | ||||||
6. | I'm Down | ![]() | 2:31 | ||||||
7. | Revolution | ![]() | 3:25 | ||||||
LP 4: | |||||||||
1. | Back In The U.S.S.R. | ![]() | 2:45 | ||||||
2. | Helter Skelter | ![]() | 4:31 | ||||||
3. | Taxman | ![]() | 2:38 | ||||||
4. | Got To Get You Into My Life | ![]() | 2:28 | ||||||
5. | Hey Bulldog | ![]() | 3:11 | ||||||
6. | Birthday | ![]() | 2:45 | ||||||
7. | Get Back (Album) | ![]() | 3:08 | ||||||
1976 veröffentlicht, meine LP ist nicht doppelt (die ersten 14 Songs), auch mein Cover sieht anders aus. Viele Oldie Covers, manche davon spielten sie schon in ihren unbekannten Anfangstagen - auch auf der Reeperbahn. Immerhin 4 Lennon/McCartney Songs (2-5) auch dabei. | |
persönlicher Favorit: - Rock And Roll Music | |
CDN: #2, 1976 USA: #2, 1976 Dernière édition: 17/06/2013 23:56 |