Année: | 2011 |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Tracks | |||||||||
14/10/2011 CD Starwatch 88697946632 (Sony) / EAN 0886979466326 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | While You See A Chance | ![]() | 4:58 | ||||||
2. | Let It Be | ![]() | 4:07 | ||||||
3. | The Living Years | ![]() | 5:37 | ||||||
4. | Blue Bayou | ![]() | 2:40 | ||||||
5. | S.O.S. | ![]() | 3:21 | ||||||
6. | Seven Bridges | ![]() | 3:53 | ||||||
7. | Lady Madonna | ![]() | 2:21 | ||||||
8. | Time In A Bottle | ![]() | 2:33 | ||||||
9. | Already There | ![]() | 3:46 | ||||||
10. | In The Ghetto | ![]() | 3:46 | ||||||
11. | Long Train Running | ![]() | 3:39 | ||||||
12. | On A Christmas Night | ![]() | 3:33 | ||||||
13. | Every Step Of The Way | ![]() | 3:18 | ||||||
14. | The Footsteps 2 Theme | ![]() | 1:57 | ||||||
14/10/2011 Limited Collector's Edition - CD Starwatch 88697974082 (Sony) / EAN 0886979740822 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
14/10/2011 Special Edition - CD Ferryman 88697972952 (Sony) / EAN 0886979729520 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | While You See A Chance | ![]() | 4:58 | ||||||
2. | Let It Be | ![]() | 4:07 | ||||||
3. | The Living Years | 5:37 | |||||||
4. | Blue Bayou | ![]() | 2:41 | ||||||
5. | S.O.S. | ![]() | 3:22 | ||||||
6. | Seven Bridges | ![]() | 3:54 | ||||||
7. | Lady Madonna | ![]() | 2:22 | ||||||
8. | Time In A Bottle | ![]() | 2:34 | ||||||
9. | Already There | ![]() | 3:47 | ||||||
10. | In The Ghetto | ![]() | 3:47 | ||||||
11. | Long Train Running | ![]() | 3:39 | ||||||
12. | On A Christmas Night | ![]() | 3:34 | ||||||
13. | Catch The Wind | 2:15 | |||||||
14. | Moonshadow | 3:02 | |||||||
15. | Every Step Of The Way | ![]() | 3:19 | ||||||
16. | The Footsteps 2 Theme | ![]() | 1:58 | ||||||
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Home | 17/11/2012 | 199 | 1 |
Am besten ist ihm die Lady Madonna gelungen, bei "In the ghetto" hat er dafür komplett danben gegriffen. 3.5 plus | |
eine stark aufgerundete 4 ist noch drin | |
Was hab ich gestaunt, als das Album plötzlich auf #4 auftauchte. Hab' nicht gewusst, dass dieses am TV so promotet wird. Ich mag ihm den späten Erfolg ja von Herzen gönnen, aber ausgerechnet eines seiner schwächsten Werke wird das erfolgreichste seit "This way up"!... | |
Das Album finde ich recht einfallslos und deswegen unnötig, nichts für mich! Dernière édition: 26/01/2012 13:46 | |
okay | |
Let It Be *** The Living Years *** Blue Bayou ** S.O.S. *** * Seven Bridges *** * Lady Madonna ** Time In A Bottle *** Already There *** In The Ghetto ** Long Train Running *** * On A Christmas Night *** Every Step Of The Way *** The Footsteps 2 Theme *** * 3.14 - 3* Die Celtic Woman's haben es im Vorjahr vorgemacht, nun kommt auch Chris De Burgh Werbungs-sei-Dank in die Top5 der Schweizer-Hitparade. Wer sich "Footsteps 2" zulegt, wird wohl auch das kriegen was man erwartet hat. Ganz gute Cover von Klassikern, gut gesungen. Viel mehr zu sagen braucht's eigentlich gar nicht... die Werbung sagt ja bereits alles :) Dass meine Bewertung jedoch so negativ ausfällt, liegt daran, dass das ganze halt einfach leider nicht meine Welt ist. Aber schlecht ist es wirklich nicht... Dernière édition: 14/01/2012 12:20 | |
Gutes Album | |
Wie die erste Folge dieser Reihe ein ordentliches, handwerklich sehr solides Album. Etwas bieder zwar und kein Gesicht in der Menge, aber nicht schlecht. | |
Alles, was Recht ist, aber so ein Album brauch ich nicht. | |
In Ordnung, auch wenn kein Song gegenüber dem Original gewinnt. |