Année: | 2016 |
Label: | BMG RIGHTS |
Distributeur: | WARNER |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Entrée: | 18/06/2016 (Position 76) | ||||||||||||||
Dernière semaine: | 06/08/2016 (Position 196) | ||||||||||||||
Top: | 76 (1 semaine) | ||||||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||||||
Semaines: | 7 | ||||||||||||||
Place dans le classement général: | 5515 (529 points) | ||||||||||||||
Dans d'autres pays: |
|
Tracks | |||||||||
10/06/2016 CD BMG Rights 53820381 / EAN 4050538203813 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Keep Singing | ![]() | 3:58 | ||||||
2. | Angels On My Side | ![]() | 3:35 | ||||||
3. | Wish Away | ![]() | 3:27 | ||||||
4. | This Old House | ![]() | 4:30 | ||||||
5. | Pieces | ![]() | 3:58 | ||||||
6. | God Says | ![]() | 3:15 | ||||||
7. | I Like The Sun | ![]() | 3:41 | ||||||
8. | Somebody Loves Me | ![]() | 3:22 | ||||||
9. | Let It Rain | ![]() | 3:52 | ||||||
10. | Pray With Me | ![]() | 3:39 | ||||||
11. | Coming Home Tonight | ![]() | 3:28 | ||||||
12. | Let It Be Tonight | ![]() | 3:48 | ||||||
10/06/2016 LP BMG Rights 405053821850 / EAN 4050538218503 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Keep Singing | 14/05/2016 | Tip: 46 | |
Angels On My Side | 24/09/2016 | Tip | |
She Makes Me | 15/12/2018 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
50 | 18/06/2016 | 76 | 7 |
Beautiful Life | 21/07/2018 | 171 | 1 |
gut | |
Bin eher zufällig übe dieses Album gestolpert. Es ist zwar kein Meilenstein der Popmusik, aber trotzdem ein passables Album. Das liegt vor allem auch daran, dass Rick Astley eigentlich ein guter Sänger ist und dadurch die eher durchschnittlichen Songs an Wert gewinnen Er hat sich in seiner Anfangszeit wohl deutlich unter Wert verkauft. Songs wie 'Pieces' oder 'I Like The Sun' kann man sich wirklich gut anhören, allerdings schwächelt das Album gegen Ende hin etwas. Von mir gibt es aber auf jeden Fall aufgerundete 4*. Das Album verkaufte sich wirklich ganz beachtlich, erreichte 2016 in UK sogar #1 und in D # 21. | |
Musste ich kaufen, da tolles Album | |
Ein tolles Comeback-Album von einem Spitzensänger. | |
Heel erg goede comeback van Rick Astley. |