Année: | 2016 |
Label: | PARLOPHONE |
Distributeur: | WARNER |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Entrée: | 18/06/2016 (Position 44) | ||||||||||||
Dernière semaine: | 22/10/2016 (Position 181) | ||||||||||||
Top: | 44 (1 semaine) | ||||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||||
Semaines: | 15 | ||||||||||||
Place dans le classement général: | 3971 (1218 points) | ||||||||||||
Mid price: | 08/04/2017 / Top: 31 / sem.: 1 | ||||||||||||
Dans d'autres pays: |
|
Tracks | |||||||||
10/06/2016 CD Parlophone 0190295990145 (Warner) / EAN 0190295990145 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
CD 1: | |||||||||
1. | La femme d'argent | ![]() | 7:11 | ||||||
2. | Cherry Blossom Girl | ![]() | 3:40 | ||||||
3. | Kelly Watch The Stars | ![]() | 3:45 | ||||||
4. | Air Gordon Tracks - Playground Love | ![]() | 3:31 | ||||||
5. | Sexy Boy | ![]() | 4:58 | ||||||
6. | Venus | ![]() | 4:04 | ||||||
7. | All I Need | ![]() | 4:28 | ||||||
8. | Alpha Beta Gaga (Single Edit) | ![]() | 3:02 | ||||||
9. | Moon Fever | ![]() | 3:34 | ||||||
10. | Don't Be Light | ![]() | 6:18 | ||||||
11. | How Does It Make You Feel | ![]() | 4:39 | ||||||
12. | Once Upon A Time | ![]() | 5:02 | ||||||
13. | Alone In Kyoto | ![]() | 4:49 | ||||||
14. | Talisman | ![]() | 4:16 | ||||||
15. | Run | ![]() | 4:14 | ||||||
16. | Le soleil est près de moi | ![]() | 4:52 | ||||||
17. | Land Me | ![]() | 4:35 | ||||||
CD 2: | |||||||||
1. | Planet Vega [Previously Release In 2000 Grand Royal Records Album 'At Home With The Groove Box'] | ![]() | 5:23 | ||||||
2. | Flowerhead | ![]() | 5:38 | ||||||
3. | Crickets | ![]() | 3:32 | ||||||
4. | Air feat. Charlotte Gainsbourg & Jarvis Cocker - The Duelist | ![]() | 4:40 | ||||||
5. | High Point | ![]() | 4:03 | ||||||
6. | Au fond du rêve doré | ![]() | 2:01 | ||||||
7. | Danger Zone | ![]() | 3:58 | ||||||
8. | Indian Summer | ![]() | 6:03 | ||||||
9. | The Way You Look Tonight | ![]() | 3:48 | ||||||
10. | Roger Song [Previously Unreleased] | ![]() | 2:45 | ||||||
11. | J'ai dormi sous l'eau (BBC Session 1998) | ![]() | 4:11 | ||||||
12. | Remember (David Whitaker Version) | ![]() | 2:24 | ||||||
13. | Trente millions d'amis (Live KCRW 98) | ![]() | 4:35 | ||||||
14. | Adis Abebah [Previously Unreleased - From The Soundtrack Of 'Quartier Lointain'] | ![]() | 2:55 | ||||||
10/06/2016 LP Warner 9029599013 (Warner) / EAN 0190295990138 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
22/07/2016 LP Warner 9029599012 (Warner) / EAN 0190295990121 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
Extras: CD | |||||||||
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Cherry Blossom Girl | 07/02/2004 | Tip: 17 | |
Sing Sang Sung | 10/10/2009 | Tip: 22 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
10000 Hz Legend | 09/06/2001 | 8 | 5 |
Talkie Walkie | 31/01/2004 | 9 | 13 |
Pocket Symphony | 10/03/2007 | 19 | 11 |
Love 2 | 10/10/2009 | 18 | 6 |
Le voyage dans la lune | 11/02/2012 | 28 | 5 |
Twentyears | 18/06/2016 | 44 | 15 |
Als ich dann über den Link auf der h.ch-Frontseite von dieser Neuerscheinung erfahren habe, hab ich die CD direkt, ohne Vorhören, bestellt. War ein Fehler. Es hat kaum (für mich) neue Songs auf dem Album, die mir wirklich gefallen (am ehesten noch "Venus"). Die 1. Hälfte mit all den bekannten Songs ist astrein, aber der Rest sind zu viel Gesäusel und Instrumentale. Das kann dann auch die "Atmosphäre" nicht mehr wettmachen. Obwohl ich die CD bei einer nächtlichen Autobahnfahrt eingeweiht, also optimale Voraussetzungen geschaffen habe. Immerhin: Die Aufmachung, v.a. das Cover, ist schön. Ich hab dann die CD online gegen eine neue DVD ("Creed") getauscht - da hab ich eindeutig mehr davon ... Dernière édition: 02/09/2016 00:10 |