Année: | 2016 |
Label: | COLUMBIA |
Distributeur: | SONY |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Entrée: | 29/10/2016 (Position 36) | ||||||||||||||||
Dernière semaine: | 04/03/2017 (Position 135) | ||||||||||||||||
Top: | 36 (1 semaine) | ||||||||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||||||||
Semaines: | 13 | ||||||||||||||||
Place dans le classement général: | 4669 (907 points) | ||||||||||||||||
Dans d'autres pays: |
|
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Lazarus (Musical / David Bowie and Enda Walsh) | 29/10/2016 | 36 | 13 |