Année: | 2005 |
Label: | REPRISE |
Distributeur: | WARNER |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Entrée: | 03/09/2005 (Position 22) |
Dernière semaine: | 12/11/2005 (Position 91) |
Top: | 11 (1 semaine) |
Chartrun: | ![]() |
Semaines: | 11 |
Place dans le classement général: | 3179 (1762 points) |
Dans d'autres pays: |
Tracks | |||||||||
26/08/2005 CD Reprise 9362-49395-2 (Warner) / EAN 0093624939528 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | So Tired | ![]() | 4:47 | ||||||
2. | Say What You Will | ![]() | 4:35 | ||||||
3. | I'm Going Left | ![]() | 4:02 | ||||||
4. | Love Don't Love Nobody | ![]() | 7:13 | ||||||
5. | Revolution | ![]() | 5:50 | ||||||
6. | Love Comes To Everyone | ![]() | 4:35 | ||||||
7. | Lost And Found | ![]() | 5:21 | ||||||
8. | Piece Of My Heart | ![]() | 4:22 | ||||||
9. | One Day | ![]() | 5:20 | ||||||
10. | One Track Mind | ![]() | 5:04 | ||||||
11. | Run Home To Me | ![]() | 6:18 | ||||||
12. | Back Home | ![]() | 3:32 | ||||||
gut | |
gut | |
3-4, ein Zeichen dass es Zeit wird in Pension zu gehen.. | |
Wort- und nicht sprichwörtlich "Jenseits von Gut und Böse". Meistens im Grunde genommen rootig, aber doch irgendwie verkitscht. Aufgefallen ist mir, das mich meistens die Refrains störten. Das Highlight ist der Titeltrack am Schluss. | |
Von den Kritikern meistens verrissen und auch nur 7 Wochen in den Schweizer Charts vertreten. Damit Eric nicht allzu traurig wird, gibt's hier eine aus alter Freundschaft kräftig aufgerundete 5. | |
Ausser dem Titelsong gefallen mir keine Songs wirklich GUT! Also ergibt das eine knappe 4. Mir zu relaxed und einlullend. | |
Ein gutes Album von Eric Clapton. Slowhand hat einige Highlights auf "Back Home" vereint. Mit dem langjährigen Produzenten Simon Climie weiss er, was man für Musik machen muss. | |
Ja, mag mich auch nicht sonderlich zu überzeugen. Ausser "Say what you will" sticht kein Song hervor. Solide 4. | |
gefällt gut bis mittel |